財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2024年8月5日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
進(jìn)入2024年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜的高技術(shù)企業(yè)共33家,它們的平均營業(yè)收入為882億美元,平均盈利達(dá)146億美元。高技術(shù)企業(yè)的營業(yè)收益率居于最好的行業(yè)之列。華為依然是這個(gè)領(lǐng)域中國公司的龍頭,這家走出困難時(shí)刻的公司今年銷售額接近1,000億美元,盈利約為123億美元。
在這33家高技術(shù)企業(yè)中,美國高技術(shù)企業(yè)有16家,平均營業(yè)收入1,026億美元,盈利236億美元。進(jìn)入2024年排行榜的非美國高技術(shù)企業(yè)共17家(包括中國大陸企業(yè)6家),平均營業(yè)收入746億美元,平均盈利則只有63億美元。顯然,美國高技術(shù)大企業(yè)在該高度競爭的領(lǐng)域中占據(jù)了優(yōu)勢。它們的盈利能力相當(dāng)可觀:僅蘋果、Alphabet、微軟和Meta Platforms就創(chuàng)造了2,822億美元的凈利潤。
排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
---|---|---|
1 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 57 |
2 | 車輛與零部件 | 37 |
3 | 煉油 | 33 |
4 | 金屬產(chǎn)品 | 23 |
5 | 食品店和雜貨店 | 18 |
6 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 18 |
7 | 工程與建筑 | 17 |
8 | 采礦、原油生產(chǎn) | 17 |
9 | 多元化金融 | 16 |
10 | 電信 | 15 |
11 | 貿(mào)易 | 15 |
12 | 能源 | 14 |
13 | 制藥 | 14 |
14 | 電子、電氣設(shè)備 | 14 |
15 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 13 |
16 | 公用設(shè)施 | 13 |
17 | 航天與防務(wù) | 10 |
18 | 化學(xué)品 | 10 |
19 | 食品生產(chǎn) | 9 |
20 | 專業(yè)零售 | 9 |
21 | 工業(yè)機(jī)械 | 9 |
22 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | 9 |
23 | 人壽與健康保險(xiǎn)(互助) | 7 |
24 | 航空 | 6 |
25 | 半導(dǎo)體、電子元件 | 6 |
26 | 批發(fā):保健 | 6 |
27 | 郵件、包裹及貨物包裝運(yùn)輸 | 6 |
28 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 5 |
29 | 保?。罕kU(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 5 |
30 | 批發(fā):食品 | 5 |
31 | 飲料 | 4 |
32 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 4 |
33 | 管道運(yùn)輸 | 4 |
34 | 建材、玻璃 | 3 |
35 | 娛樂 | 3 |
36 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 3 |
37 | 綜合商業(yè) | 3 |
38 | 家居、個(gè)人用品 | 3 |
39 | 船務(wù) | 3 |
40 | 運(yùn)輸及物流 | 3 |
41 | 房地產(chǎn) | 3 |
42 | 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 2 |
43 | 保?。核幤泛推渌?wù) | 2 |
44 | 信息技術(shù)服務(wù) | 2 |
45 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(互助) | 2 |
46 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 2 |
47 | 鐵路運(yùn)輸 | 2 |
48 | 煙草 | 2 |
49 | 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 2 |
50 | 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 2 |
51 | 服裝 | 2 |
52 | 醫(yī)療器材和設(shè)備 | 2 |
53 | 房屋建筑商 | 2 |
54 | 紡織 | 2 |
55 | 油氣設(shè)備與服務(wù) | 1 |
56 | 保?。横t(yī)療設(shè)施 | 1 |
2024年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題