2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子、電氣設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
31 | 25 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 198256.7 | 韓國 |
32 | 27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 197876.0 | 中國 |
128 | 140 | 索尼(SONY) | 90091.8 | 日本 |
196 | 153 | 日立(HITACHI) | 67313.8 | 日本 |
209 | 204 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 64490.5 | 韓國 |
234 | 218 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 58787.4 | 日本 |
277 | 278 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 52789.6 | 中國 |
375 | 333 | 和碩(PEGATRON) | 40356.8 | 中國 |
387 | 421 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 38812.2 | 法國 |
397 | 360 | 小米集團(tuán)(XIAOMI) | 38276.8 | 中國 |
407 | 419 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 36928.8 | 中國 |
416 | 407 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 36379.9 | 日本 |
435 | 368 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35390.9 | 中國 |
488 | 479 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 32758.5 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。