2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品店和雜貨店
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
51 | 58 | 克羅格(KROGER) | 150039.0 | 美國(guó) |
60 | 66 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 139081.0 | 美國(guó) |
114 | 121 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 95834.8 | 荷蘭 |
122 | 125 | 家樂福(CARREFOUR) | 91790.6 | 法國(guó) |
140 | 156 | 樂購(TESCO) | 86231.3 | 英國(guó) |
151 | 129 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 80124.6 | 日本 |
152 | 164 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 79237.7 | 美國(guó) |
203 | 189 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 66727.0 | 日本 |
242 | 255 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 57534.0 | 美國(guó) |
347 | 336 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 44559.6 | 加拿大 |
353 | 335 | 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) | 43256.8 | 澳大利亞 |
369 | 390 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 41088.4 | 英國(guó) |
392 | 435 | Coop集團(tuán)(COOP GROUP) | 38582.7 | 瑞士 |
408 | 398 | X5零售集團(tuán)(X5 RETAIL GROUP) | 36921.9 | 荷蘭 |
431 | 423 | ELO集團(tuán)(ELO GROUP) | 35569.0 | 法國(guó) |
432 | 485 | Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) | 35563.1 | 瑞士 |
433 | -- | Mercadona公司(MERCADONA) | 35525.4 | 西班牙 |
482 | -- | Jerónimo Martins公司(JERóNIMO MARTINS) | 33089.1 | 葡萄牙 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。