2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
9 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 364482.0 | 美國 |
158 | 120 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 78181.7 | 中國 |
215 | 170 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) | 63353.3 | 德國 |
218 | 287 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) | 62108.5 | 美國 |
224 | 358 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 60645.0 | 瑞士 |
244 | 276 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 57094.0 | 美國 |
280 | 284 | 美國利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 52612.0 | 美國 |
287 | 290 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 51371.9 | 日本 |
301 | 316 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) | 49800.0 | 瑞士 |
302 | 342 | 安達(dá)保險(xiǎn)公司(CHUBB) | 49735.0 | 瑞士 |
324 | 248 | 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 46802.0 | 美國 |
327 | 249 | Talanx公司(TALANX) | 46155.8 | 德國 |
338 | 384 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 45478.4 | 日本 |
360 | 417 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 42493.4 | 美國 |
365 | 409 | Travelers公司(TRAVELERS) | 41364.0 | 美國 |
393 | -- | 加拿大楓信金融控股公司(FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS) | 38417.2 | 加拿大 |
419 | -- | 曼福集團(tuán)(MAPFRE GROUP) | 36097.7 | 西班牙 |
454 | 447 | 損??毓捎邢薰荆⊿OMPO HOLDINGS) | 34136.3 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。