2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:能源
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
79 | 16 | Uniper公司(UNIPER) | 116662.5 | 德國(guó) |
84 | 76 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 112048.7 | 中國(guó) |
101 | 73 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 101280.1 | 德國(guó) |
102 | 41 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 100252.5 | 俄羅斯 |
130 | 89 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 89257.7 | 法國(guó) |
167 | 139 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) | 75409.6 | 馬來(lái)西亞 |
194 | 259 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 67482.7 | 土耳其 |
238 | 209 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 57890.8 | 中國(guó) |
256 | 262 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54484.6 | 中國(guó) |
319 | 234 | World Kinect公司(WORLD KINECT) | 47710.6 | 美國(guó) |
380 | 381 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39632.9 | 中國(guó) |
418 | 396 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司(CHINA DATANG) | 36266.4 | 中國(guó) |
467 | 476 | 通威集團(tuán)有限公司(TONGWEI GROUP) | 33731.3 | 中國(guó) |
478 | 490 | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | 33184.9 | 德國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。