2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
53 | 33 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 145759.1 | 中國(guó) |
59 | 54 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 139615.9 | 中國(guó) |
82 | 67 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 113517.7 | 德國(guó) |
95 | 107 | 印度人壽保險(xiǎn)公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 103547.6 | 印度 |
126 | 91 | 安盛(AXA) | 90405.8 | 法國(guó) |
146 | 148 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 82905.5 | 日本 |
164 | 182 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 76304.8 | 日本 |
202 | 183 | 美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)(METLIFE) | 66905.0 | 美國(guó) |
245 | 137 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 57022.6 | 意大利 |
266 | 227 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 53979.0 | 美國(guó) |
331 | 192 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 45759.9 | 中國(guó) |
446 | -- | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司(AIA GROUP) | 34851.0 | 中國(guó) |
476 | 399 | 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) | 33264.8 | 加拿大 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。