2024年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財富中文網(wǎng)
2024-08-05
財富Plus APP于北京時間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 545947.5 | 中國 |
49 | 55 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 151040.2 | 法國 |
78 | 83 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118813.5 | 中國 |
97 | 59 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 103311.4 | 意大利 |
201 | 258 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 66977.2 | 韓國 |
273 | 246 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 53334.1 | 西班牙 |
308 | 324 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 49027.1 | 法國 |
316 | 237 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 48032.2 | 德國 |
317 | 242 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 47868.9 | 日本 |
336 | 323 | 中國華電集團(tuán)有限公司(CHINA HUADIAN) | 45534.1 | 中國 |
420 | -- | CFE公司(CFE) | 36077.6 | 墨西哥 |
456 | 374 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 34114.8 | 韓國 |
485 | -- | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 32882.1 | 英國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。