2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:工業(yè)機(jī)械
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
145 | 162 | 西門子(SIEMENS) | 82931.9 | 德國(guó) |
191 | 167 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 67954.0 | 美國(guó) |
326 | 279 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 46482.2 | 中國(guó) |
394 | 414 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 38345.2 | 中國(guó) |
413 | 425 | 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 36662.0 | 美國(guó) |
451 | 434 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司(CRRC GROUP) | 34519.7 | 中國(guó) |
459 | -- | 康明斯公司(CUMMINS) | 34065.0 | 美國(guó) |
498 | -- | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 32235.0 | 瑞士 |
499 | 499 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 32223.2 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。