2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:專(zhuān)業(yè)零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢(xún)和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 家得寶(HOME DEPOT) | 152669.0 | 美國(guó) |
139 | 108 | 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) | 86377.0 | 美國(guó) |
177 | 214 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 71856.7 | 加拿大 |
262 | 285 | TJX公司(TJX) | 54217.0 | 美國(guó) |
322 | 314 | 英格卡集團(tuán)(INGKA GROUP) | 46938.0 | 荷蘭 |
352 | 311 | 百思買(mǎi)(BEST BUY) | 43452.0 | 美國(guó) |
386 | 444 | Inditex公司(INDITEX) | 38903.0 | 西班牙 |
389 | 393 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 38691.6 | 美國(guó) |
439 | 453 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35199.8 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。