2024年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品生產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-08-05
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
117 | 98 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 93935.0 | 美國(guó) |
176 | 177 | 巴西JBS公司(JBS) | 72863.2 | 巴西 |
198 | 174 | 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) | 67155.3 | 新加坡 |
230 | 194 | 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) | 59540.0 | 美國(guó) |
276 | 266 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 52881.0 | 美國(guó) |
293 | 228 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 50624.0 | 荷蘭 |
335 | 298 | CHS公司(CHS) | 45590.0 | 美國(guó) |
378 | 363 | 新希望控股集團(tuán)有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 39988.0 | 中國(guó) |
425 | 376 | 新加坡奧蘭集團(tuán)(OLAM GROUP) | 35952.8 | 新加坡 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。