2024年財富世界500強分行業(yè)榜:貿(mào)易
財富中文網(wǎng)
2024-08-05
財富Plus APP于北京時間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
19 | 12 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 244280.2 | 新加坡 |
65 | 45 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 135389.8 | 日本 |
85 | 69 | 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) | 110665.6 | 中國 |
106 | 87 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 97765.1 | 中國 |
107 | 96 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 97074.1 | 日本 |
121 | 93 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 92196.4 | 日本 |
142 | 95 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 85818.8 | 中國 |
150 | 138 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 81952.4 | 中國 |
184 | 176 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 70498.4 | 日本 |
187 | 142 | 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) | 69286.9 | 中國 |
298 | 190 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 50166.9 | 日本 |
318 | 282 | 住友商事(SUMITOMO) | 47812.9 | 日本 |
429 | -- | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 35701.8 | 中國 |
463 | 353 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 33944.1 | 印度 |
483 | 483 | 中國航空油料集團有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 32984.2 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。