2023年《財富》中國上市公司500強凈利潤率最高的40家公司
財富Plus APP
2023-07-11
凈利潤率方面,排位最高的是天津九安醫(yī)療,凈利潤率高達(dá)60.9%
2023年《財富》中國上市公司500強專題
財富Plus APP于北京時間7月11日發(fā)布2023年《財富》中國上市公司500強排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。
凈利潤率方面,排位最高的是天津九安醫(yī)療,凈利潤率高達(dá)60.9%;位居凈利潤率榜第二位的是天齊鋰業(yè),凈利潤率約為59.6%。
排名 | 公司名稱 | 凈利潤率 |
---|---|---|
459 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 60.92% |
309 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 59.64% |
406 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 50.62% |
110 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 49.17% |
298 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司 | 49.03% |
442 | 海豐國際控股有限公司 | 47.28% |
339 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 | 46.2% |
356 | 協(xié)鑫科技控股有限公司 | 44.61% |
474 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 42.82% |
244 | 上海銀行股份有限公司 | 41.95% |
289 | 南京銀行股份有限公司 | 41.27% |
481 | 瀘州老窖股份有限公司 | 41.26% |
60 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 41.09% |
249 | 中國長江電力股份有限公司 | 40.93% |
41 | 招商銀行股份有限公司 | 40.03% |
229 | 寧波銀行股份有限公司 | 39.87% |
402 | 大全新能源有限公司 | 39.49% |
13 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 39.38% |
9 | 中國工商銀行股份有限公司 | 39.27% |
205 | 北京銀行股份有限公司 | 37.36% |
352 | 徽商銀行股份有限公司 | 36.98% |
19 | 中國銀行股份有限公司 | 36.8% |
186 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 36.08% |
197 | 江蘇銀行股份有限公司 | 35.97% |
15 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 35.75% |
380 | 杭州銀行股份有限公司 | 35.47% |
430 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 35.44% |
390 | 華泰證券股份有限公司 | 34.51% |
23 | 騰訊控股有限公司 | 33.95% |
50 | 交通銀行股份有限公司 | 33.76% |
35 | 中國海洋石油有限公司 | 33.56% |
208 | 中信證券股份有限公司 | 32.74% |
359 | 國泰君安證券股份有限公司 | 32.44% |
412 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 31.64% |
480 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 31.55% |
419 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 31.15% |
461 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 30.88% |
498 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 | 30.05% |
90 | 中國光大銀行股份有限公司 | 29.55% |
462 | 中國國際金融股份有限公司 | 29.12% |
?