財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月11日發(fā)布2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就。
在盈利能力方面,中國(guó)工商銀行位居榜首,去年的凈利潤(rùn)超過(guò)3,600億元。最賺錢的10家上榜公司中,除五家商業(yè)銀行外,騰訊控股有限公司以1,882億元的歸母凈利潤(rùn)排在利潤(rùn)榜第5位。兩家能源巨頭的利潤(rùn)表現(xiàn)令人矚目:中國(guó)石油和中國(guó)海油分別位列利潤(rùn)榜第六、七位。這十家公司在去年的總利潤(rùn)超過(guò)2萬(wàn)億元,約占上榜公司利潤(rùn)總和的43%?;ヂ?lián)網(wǎng)巨頭中,除騰訊控股和阿里巴巴外,拼多多也躋身500家上市公司中最賺錢的前40家公司,在利潤(rùn)榜中位列第26位。
排名 |
公司名稱 |
利潤(rùn)(百萬(wàn)元) |
9 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 360,483 |
13 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 323,861 |
15 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 259,140 |
19 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 227,439 |
23 | 騰訊控股有限公司 | 188,243 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 149,375 |
35 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 141,700 |
41 | 招商銀行股份有限公司 | 138,012 |
8 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 125,459 |
36 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 109,594.74 |
50 | 交通銀行股份有限公司 | 92,149 |
60 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 91,377 |
43 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 85,224 |
5 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 83,774 |
10 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 72,509 |
42 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 69,626 |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 66,302 |
17 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 64,830.63 |
110 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 62,716.44 |
75 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 51,171 |
3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 50,950.3 |
90 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 44,807 |
93 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 35,269 |
84 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 35,122.94 |
12 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 32,082 |
107 | 拼多多 | 31,538.06 |
4 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 31,275.81 |
68 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 30,773.61 |
44 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 30,729.16 |
40 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 29,553.51 |
67 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 28,091.87 |
30 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 27,593.42 |
186 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 26,690.66 |
6 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 26,642.09 |
94 | 通威股份有限公司 | 25,726.45 |
197 | 江蘇銀行股份有限公司 | 25,385.99 |
147 | 華夏銀行股份有限公司 | 25,035 |
205 | 北京銀行股份有限公司 | 24,760 |
31 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 24,609 |
72 | 珠海格力電器股份有限公司 | 24,506.62 |
?
?
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。