2022年《財富》世界500強行業(yè)榜
財富中文網(wǎng)
2022-08-03
今年上榜的互聯(lián)網(wǎng)相關公司共有6家。
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
在總體行業(yè)層面觀察:航天與防務企業(yè)總營收增長9%,總利潤大漲298%;上榜的汽車及零部件企業(yè)總營收增長16%,總利潤大漲242%。
放眼前沿行業(yè),今年上榜的互聯(lián)網(wǎng)公司共有6家,分別是美國的亞馬遜、Alphabet公司、Meta Platforms公司,以及中國的京東集團、阿里巴巴集團、騰訊控股有限公司。這些中美互聯(lián)網(wǎng)大公司的排名較去年均有提升。
(想獲得世界500強主榜單和各子榜,請在“財富中文網(wǎng)”微信后臺回復關鍵詞:“世界500強”、“中國公司”、“最賺錢公司”、“虧損公司”、“行業(yè)”、“ROE”、“利潤率”)
排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
---|---|---|
1 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 44 |
2 | 車輛與零部件 | 33 |
3 | 煉油 | 30 |
4 | 金屬產(chǎn)品 | 27 |
5 | 人壽與健康保險(股份) | 24 |
6 | 采礦、原油生產(chǎn) | 19 |
7 | 食品店和雜貨店 | 18 |
8 | 貿(mào)易 | 17 |
9 | 工程與建筑 | 16 |
10 | 財產(chǎn)與意外保險(股份) | 16 |
11 | 電子、電氣設備 | 16 |
12 | 制藥 | 15 |
13 | 電信 | 15 |
14 | 化學品 | 13 |
15 | 航天與防務 | 12 |
16 | 能源 | 12 |
17 | 公用設施 | 12 |
18 | 多元化金融 | 11 |
19 | 專業(yè)零售 | 10 |
20 | 食品生產(chǎn) | 9 |
21 | 人壽與健康保險(互助) | 9 |
22 | 計算機、辦公設備 | 8 |
23 | 郵件、包裹及貨物包裝運輸 | 8 |
24 | 工業(yè)機械 | 7 |
25 | 批發(fā):食品 | 6 |
26 | 批發(fā):保健 | 6 |
27 | 互聯(lián)網(wǎng)服務和零售 | 6 |
28 | 建材、玻璃 | 5 |
29 | 半導體、電子元件 | 5 |
30 | 房地產(chǎn) | 5 |
31 | 食品:消費產(chǎn)品 | 4 |
32 | 保?。罕kU和管理醫(yī)保 | 4 |
33 | 管道運輸 | 4 |
34 | 船務 | 4 |
35 | 運輸及物流 | 4 |
36 | 計算機軟件 | 3 |
37 | 娛樂 | 3 |
38 | 綜合商業(yè) | 3 |
39 | 家居、個人用品 | 3 |
40 | 信息技術服務 | 3 |
41 | 醫(yī)療器材和設備 | 3 |
42 | 航空 | 2 |
43 | 飲料 | 2 |
44 | 保健:藥品和其他服務 | 2 |
45 | 財產(chǎn)與意外保險(互助) | 2 |
46 | 網(wǎng)絡、通訊設備 | 2 |
47 | 鐵路運輸 | 2 |
48 | 煙草 | 2 |
49 | 批發(fā):電子、辦公設備 | 2 |
50 | 建筑和農(nóng)業(yè)機械 | 2 |
51 | 服裝 | 2 |
52 | 保?。横t(yī)療設施 | 2 |
53 | 紡織 | 2 |
54 | 汽車零售和服務 | 1 |
55 | 食品:飲食服務業(yè) | 1 |
56 | 科學、攝影和控制設備 | 1 |
57 | 多元化外包服務 | 1 |
2022年《財富》世界500強專題