2022年《財(cái)富》中國500強(qiáng)凈利潤率最高的40家公司
財(cái)富Plus APP
2022-07-12
凈利潤率方面,排位最高的是中國生物制藥,凈利潤率高達(dá)54%
2022年《財(cái)富》中國500強(qiáng)專題
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月12日發(fā)布2022年《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。
凈利潤率方面,排位最高的是中國生物制藥,凈利潤率高達(dá)54%;位居凈利潤率榜第二位的是貴州茅臺(tái)酒股份有限公司,凈利潤率約為48%。
排名 | 公司名稱 | 凈利潤率 |
---|---|---|
432 | 中國生物制藥有限公司 | 54.38% |
125 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 47.92% |
239 | 中國長江電力股份有限公司 | 47.21% |
109 | 科興控股生物技術(shù)有限公司 | 43.7% |
360 | 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 42.82% |
475 | 國信證券股份有限公司 | 42.47% |
126 | 東方海外(國際)有限公司 | 42.35% |
21 | 騰訊控股有限公司 | 40.14% |
469 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 40.13% |
405 | 招商證券股份有限公司 | 39.57% |
237 | 上海銀行股份有限公司 | 39.2% |
308 | 南京銀行股份有限公司 | 38.75% |
453 | 信義玻璃控股有限公司 | 37.94% |
56 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 37.37% |
246 | 寧波銀行股份有限公司 | 37.04% |
8 | 中國工商銀行股份有限公司 | 36.95% |
12 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 36.7% |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 36.2% |
17 | 中國銀行股份有限公司 | 35.76% |
207 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 35.31% |
328 | 華泰證券股份有限公司 | 35.21% |
293 | 國泰君安證券股份有限公司 | 35.06% |
400 | 中信建投證券股份有限公司 | 34.28% |
206 | 北京銀行股份有限公司 | 33.54% |
14 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 33.5% |
391 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 33.3% |
47 | 交通銀行股份有限公司 | 32.51% |
347 | 徽商銀行股份有限公司 | 32.27% |
449 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 | 31.75% |
361 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 31.69% |
454 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 31.66% |
406 | 杭州銀行股份有限公司 | 31.54% |
352 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 31.27% |
390 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31% |
216 | 江蘇銀行股份有限公司 | 30.88% |
485 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 30.35% |
179 | 中信證券股份有限公司 | 30.19% |
500 | 中國飛鶴有限公司 | 30.17% |
290 | 海通證券股份有限公司 | 29.69% |
451 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 29.62% |
?