2022年《財富》中國500強最賺錢的40家公司
財富Plus APP
2022-07-12
這十家公司在去年的總利潤約為1.85萬億元。
2022年《財富》中國500強專題
財富Plus APP于北京時間7月12日發(fā)布2022年《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。
在盈利能力方面,最賺錢的10家上榜公司中,除6家商業(yè)銀行和保險公司之外,騰訊控股有限公司以2248億元的歸母凈利潤排在利潤榜第4位。今年利潤榜的前十位出現(xiàn)了中國石油和中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司,分列該子榜的第九、第十位。這十家公司在去年的總利潤約為1.85萬億元,約占上榜公司利潤總和的39%,比往年略有下降。
(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲得2022年《財富》中國500強完整榜單,及行業(yè)榜、虧損榜、新上榜和重新上榜公司、凈資產(chǎn)收益率榜等各子榜)
排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬元) |
---|---|---|
8 | 中國工商銀行股份有限公司 | 348,338 |
12 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 302,513 |
14 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 241,183 |
21 | 騰訊控股有限公司 | 224,822 |
17 | 中國銀行股份有限公司 | 216,559 |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 119,922 |
10 | 中國移動有限公司 | 116,148 |
4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 101,618 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 92,161 |
37 | 中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司 | 89,296.14 |
47 | 交通銀行股份有限公司 | 87,581 |
56 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 82,680 |
42 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 76,170 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 71,208 |
49 | 中國海洋石油有限公司 | 70,320 |
11 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 65,736 |
19 | 中國中信股份有限公司 | 58,284.26 |
109 | 科興控股生物技術(shù)有限公司 | 54,627.95 |
66 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 53,003 |
125 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 52,460.14 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 51,407.66 |
9 | 中國人壽保險股份有限公司 | 50,921 |
36 | 中國神華能源股份有限公司 | 50,269 |
126 | 東方海外(國際)有限公司 | 45,987.11 |
91 | 中國光大銀行股份有限公司 | 43,407 |
79 | 中國民生銀行股份有限公司 | 34,381 |
82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 33,267.07 |
60 | 華潤置地有限公司 | 32,401.24 |
35 | 美的集團股份有限公司 | 28,573.65 |
5 | 中國中鐵股份有限公司 | 27,617.61 |
43 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 27,387.84 |
32 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 26,834 |
23 | 碧桂園控股有限公司 | 26,797 |
239 | 中國長江電力股份有限公司 | 26,273 |
33 | 中國電信股份有限公司 | 25,948 |
57 | 京東方科技集團股份有限公司 | 25,830.94 |
6 | 中國鐵建股份有限公司 | 24,690.56 |
95 | 萬華化學(xué)集團股份有限公司 | 24,648.75 |
13 | 上海汽車集團股份有限公司 | 24,533.1 |
54 | 龍湖集團控股有限公司 | 23,853.69 |
?
?