2019年中國500強虧損公司
財富中文網(wǎng)
2019-07-10
2019年中國500強中共計有30家公司未能盈利,虧損總額達(dá)到1771億元。
財富中文網(wǎng)于北京時間2019年7月10日發(fā)布了最新的《財富》中國500強排行榜。2019年中國500強中共計有30家公司未能盈利,虧損總額達(dá)到1771億元。今年首次上榜的美團(tuán)點評居虧損榜首位,虧損額接近1155億元。去年新上榜的愛奇藝,虧損額達(dá)到94億元。
未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
?
排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬元) |
---|---|---|
140 | 美團(tuán)點評 | 115,477.17 |
341 | 愛奇藝 | 9,408.77 |
107 | 中興通訊股份有限公司 | 6,983.66 |
213 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 6,155.41 |
143 | 國美零售控股有限公司 | 4,886.9 |
344 | 同方股份有限公司 | 3,879.78 |
133 | 海南航空控股股份有限公司 | 3,591.43 |
218 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 3,574.58 |
458 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 3,446.61 |
17 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 2,491.63 |
441 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 2,357.75 |
219 | 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 2,208.06 |
295 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 2,063.09 |
433 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 1,869.01 |
386 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 1,466.02 |
354 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 939.32 |
161 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 803.92 |
183 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 786.14 |
471 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 | 722.72 |
405 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 693.4 |
373 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 679.9 |
174 | 中航國際控股股份有限公司 | 596.13 |
207 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 519.01 |
300 | 百世集團(tuán) | 507.99 |
490 | 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 | 287.96 |
209 | 天音通信控股股份有限公司 | 230.68 |
335 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 218.72 |
285 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 100.96 |
158 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 92.72 |
370 | 際華集團(tuán)股份有限公司 | 67.97 |
?
附注:
榜單所列虧損額均來自上市公司2018年財報。
對于虧損額,美團(tuán)公司回應(yīng):“榜單所列2018年度虧損,包括了2018年優(yōu)先股公允價值變化發(fā)生的約-1046億元,但該部分并非實際經(jīng)營虧損。經(jīng)調(diào)整后的當(dāng)期虧損為85.17億元。特此聲明?!?/span>
?