国产一精品一AV一免费,亚洲成AV人片不卡无码,AV永久天堂一区二区三区,国产激情久久久久影院

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2018年中國(guó)500強(qiáng)排行榜
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、凈資產(chǎn)、員工數(shù)等信息,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。

財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月10日發(fā)布了最新的《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜。該榜單由《財(cái)富》(中文版)與中金公司財(cái)富管理部合作編制,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。

今年中國(guó)500家上榜的上市公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了39.65萬(wàn)億元人民幣,較去年上漲18.22%,漲幅翻倍;凈利潤(rùn)更是達(dá)到了3.48萬(wàn)億元,增長(zhǎng)24.24%(作為對(duì)比,去年凈利潤(rùn)漲幅僅為2.2%)。今年上榜公司的年?duì)I收門檻為138.64億元,繼去年首次突破百億之后,提升了22.44%。

榜單頭部公司依然是:中石化、中石油和中國(guó)建筑。前十名中的兩家保險(xiǎn)業(yè)巨頭——中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司和中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司排名相比去年都上升了一位,分列第四和第十。其中中國(guó)平安繼續(xù)排在非國(guó)有企業(yè)第一位。

今年一共有47家新上榜和重新上榜公司,頗受關(guān)注的一家新上榜的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司是今年3月登陸納斯達(dá)克的愛(ài)奇藝。該公司2017年收入超過(guò)173億元,位列500家上市公司的第419位。專注于中國(guó)視頻行業(yè)的愛(ài)奇藝創(chuàng)始人龔宇近日獨(dú)家對(duì)話《財(cái)富》(中文版),講述了一個(gè)關(guān)于從容與堅(jiān)持的創(chuàng)業(yè)故事。(后續(xù)獨(dú)家深度報(bào)道,請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。)此外,還有兩家首次上榜的汽車及零配件行業(yè)公司:山東玲瓏輪胎股份有限公司(第498位),和因?yàn)槟7卤r(shí)捷而成為網(wǎng)紅、并引起爭(zhēng)議的眾泰汽車股份有限公司(第352位)。

在行業(yè)方面,包括阿里巴巴、騰訊和愛(ài)奇藝在內(nèi)的7家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的總市值超過(guò)了7萬(wàn)億,占比接近500家上市公司總市值的15%。而公司數(shù)量占比不到4%的兩個(gè)行業(yè)——保險(xiǎn)業(yè)和石油、天然氣、石化行業(yè)的18家上榜公司卻創(chuàng)造了近20%的收入。此外,根據(jù)中金分析:2018年共有55家房地產(chǎn)企業(yè)上榜,數(shù)量居各行業(yè)首位;而它們的總收入在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)19.6%的增長(zhǎng)。更多分析,請(qǐng)看榜單末尾來(lái)自中金研究團(tuán)隊(duì)的總結(jié)。

在盈利能力方面,最賺錢的10家上市公司除了幾大商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司之外,是中國(guó)移動(dòng)有限公司、騰訊控股有限公司和阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司。這十家公司創(chuàng)造了500家最大上市公司近40%的利潤(rùn)。

由于囊括了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市公司,上市地和規(guī)則的問(wèn)題又將凸顯。長(zhǎng)江商學(xué)院李偉教授在今年的分析中指出:金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,無(wú)數(shù)的案例已經(jīng)表明,勤勞至多只能讓一個(gè)國(guó)家步入小康,要成為發(fā)達(dá)國(guó)家,一個(gè)高效的金融體系必不可少。

面對(duì)大量?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)外流的問(wèn)題,中國(guó)資本市場(chǎng)的監(jiān)管層也在想方設(shè)法予以應(yīng)對(duì)。但是,李偉指出,在推動(dòng)改革的時(shí)候,A股似乎又開(kāi)始“舊病復(fù)發(fā)”:小米公告暫緩CDR、先發(fā)行了港股;阿里巴巴和京東也與監(jiān)管機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)了角力的局面。這樣的結(jié)果違背了市場(chǎng)運(yùn)作的規(guī)律,打擊了優(yōu)秀企業(yè)上市的興趣,減少了投資者的選擇,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看造成了一個(gè)多輸?shù)木置?,得不償失?/p>

?

備注:

1.中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜由中金公司財(cái)富管理部與《財(cái)富》(中文版)合作編制完成。中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)致力于為高端個(gè)人及企業(yè)投資者提供具有國(guó)際水準(zhǔn)的財(cái)富管理服務(wù),依托專業(yè)的財(cái)富研究團(tuán)隊(duì),為客戶提供全方位的資本市場(chǎng)綜合解決方案,并多次榮獲“中國(guó)最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”等專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

2.本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司。

3.本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。

本榜以人民幣為統(tǒng)一計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);除另有注明外,營(yíng)收與利潤(rùn)所涉及人民幣匯率均按2017年平均匯率(中國(guó)人民銀行公布的交易中間價(jià))換算,其中:1港幣=0.8664元人民幣;1美元=6.7518元人民幣;1新加坡元=4.8934元人民幣;總資產(chǎn)與股東權(quán)益所涉及人民幣匯率均按2017年12月31日中國(guó)人民銀行公布的交易中間價(jià)換算。

5.本榜所采用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的中國(guó)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為候選。

6.本榜所采用的市值數(shù)據(jù)以該公司2017年12月31日收盤價(jià)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),對(duì)于多地上市公司,區(qū)分不同地區(qū)上市的股份價(jià)格和股份數(shù)量分別計(jì)算市值,然后加總。2018年新上市公司,采用上市首日收盤價(jià)計(jì)算市值。

7.本榜排名不構(gòu)成對(duì)相關(guān)公司二級(jí)市場(chǎng)的任何操作建議。

8.凡財(cái)務(wù)年度截至日非12月31日的公司均按其季報(bào)及中報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年度對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。

9.因創(chuàng)維數(shù)碼,中國(guó)燃?xì)鉀](méi)有季度數(shù)據(jù),因此統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整為2016年10月1日至2017年9月30日。

10.本排行榜統(tǒng)計(jì)截止日為2018年5月31日,部分去年上榜公司,如光匯石油,上海大生農(nóng)業(yè)金融科技股份有限公司等因未發(fā)年報(bào)未納入統(tǒng)計(jì)范圍。

11.上市公司市值僅供參考。

------------------------------------------------------

中金公司財(cái)富管理股票研究團(tuán)隊(duì)解讀了榜單中所反映的行業(yè)趨勢(shì)。

房地產(chǎn)行業(yè)繁榮延續(xù),龍頭房企繼續(xù)增長(zhǎng)

房地產(chǎn)仍然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè),從榜單數(shù)據(jù)看,龍頭房企2017年保持繁榮態(tài)勢(shì),在2016年的高基數(shù)上繼續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)《財(cái)富》雜志的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),2018年的中國(guó)500強(qiáng)榜單共有房地產(chǎn)企業(yè)55家,房企上榜公司數(shù)量占比連續(xù)第二年超過(guò)10%,上榜公司數(shù)量居各行業(yè)首位。2018年,在上榜的55家房企中,有40家房企在之前的高基數(shù)上,實(shí)現(xiàn)了超過(guò)19.6%的營(yíng)收增速,體現(xiàn)了行業(yè)的整體繁榮和龍頭的份額提升。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速滲透,新零售企業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

與我們的生活體驗(yàn)一致,互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在中國(guó)各行業(yè)加速滲透,在消費(fèi)升級(jí)的背景下,錄得強(qiáng)勁的營(yíng)收與利潤(rùn)增長(zhǎng)。2018年入選中國(guó)500強(qiáng)榜單的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司,其累計(jì)收入同比增長(zhǎng)47.96%,累計(jì)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)67.6%,明顯好于上榜企業(yè)整體水平,榜單排名均有提升,表現(xiàn)靚麗。同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)加速滲透和居民側(cè)消費(fèi)升級(jí)也帶動(dòng)了一批優(yōu)秀的新零售企業(yè)快速發(fā)展,多家新零售企業(yè)2017年的營(yíng)收增速達(dá)到25%以上。

“漲價(jià)板塊”多點(diǎn)開(kāi)花,中上游行業(yè)明顯受益

在供給側(cè)改革推進(jìn)、環(huán)保要求趨嚴(yán)、國(guó)際油價(jià)上行等因素的影響下,“漲價(jià)板塊”在2018年的榜單中多點(diǎn)開(kāi)花,中上游行業(yè)明顯受益。煤炭行業(yè)13家上榜公司2017年累計(jì)收入同比增長(zhǎng)38.5%,鋼鐵與有色企業(yè)的增長(zhǎng)也很顯著。造紙行業(yè)6家上榜公司,2017年累計(jì)收入同比增長(zhǎng)29.1%,累計(jì)歸母凈利潤(rùn)增速高達(dá)87.9%。國(guó)際油價(jià)2017年延續(xù)回暖態(tài)勢(shì),石油石化行業(yè)10家上榜公司2017年累計(jì)收入同比增長(zhǎng)22.2%,化工行業(yè)20家上榜公司2017年累計(jì)收入同比增長(zhǎng)40.3%。

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)元)
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 2360193.0 51119.0
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 2015890.0 22793.0
3 3 中國(guó)建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8
4 5 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 890882.0 89088.0
5 4 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 870639.43 34410.34
6 6 中國(guó)移動(dòng)有限公司 740514.0 114279.0
7 7 中國(guó)工商銀行股份有限公司 726502.0 286049.0
8 8 中國(guó)中鐵股份有限公司 693366.51 16066.83
9 9 中國(guó)鐵建股份有限公司 680981.13 16057.24
10 11 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 653195.0 32253.0
11 10 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 621659.0 242264.0
12 12 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 537041.0 192962.0
13 14 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 483775.0 16099.0
14 13 中國(guó)銀行股份有限公司 483278.0 172407.0
15 15 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 482804.34 20580.78
16 17 中國(guó)中信股份有限公司 390344.39 38036.69
17 16 中國(guó)電信股份有限公司 366229.0 18617.0
18 21 京東商城電子商務(wù)有限公司 362331.75 116.82
19 20 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 319809.0 14662.0
20 18 聯(lián)想控股股份有限公司 316262.91 5047.83
21 174 海航科技股份有限公司 315460.01 820.57
22 29 中國(guó)恒大集團(tuán) 311022.0 24372.0
23 23 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 290418.22 9037.77
24 35 寶山鋼鐵股份有限公司 289497.79 19170.34
25 22 國(guó)藥控股股份有限公司 277717.02 5283.09
26 31 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 276620.42 2234.85
27 19 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 274828.95 425.84
28 25 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 266819.9 7366.62
29 36 中國(guó)神華能源股份有限公司 248746.0 45037.0
30 28 中國(guó)冶金科工股份有限公司 243999.86 6061.49
31 24 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 242897.11 28051.81
32 38 美的集團(tuán)股份有限公司 241918.9 17283.69
33 43 騰訊控股有限公司 237760.0 71510.0
34 27 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 234370.11 5261.14
35 49 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 226913.0 67071.0
36 42 碧桂園控股有限公司 226899.79 26063.52
37 34 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 224864.0 47683.0
38 30 招商銀行股份有限公司 220897.0 70150.0
39 47 廈門建發(fā)股份有限公司 218601.58 3330.86
40 26 中國(guó)中車股份有限公司 211012.56 10798.56
41 32 江西銅業(yè)股份有限公司 205046.85 1604.11
42 57 廈門象嶼股份有限公司 203290.63 714.32
43 33 交通銀行股份有限公司 196011.0 70223.0
44 44 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 187927.76 4212.52
45 45 中國(guó)海洋石油有限公司 186390.0 24677.0
46 48 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 180080.75 1378.44
47 51 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 169901.15 5316.39
48 37 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 168619.0 54258.0
49 72 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 164650.78 1907.3
50 52 廣匯汽車服務(wù)股份公司 160711.52 3884.36
51 58 青島海爾股份有限公司 159254.47 6925.79
52 62 華能國(guó)際電力股份有限公司 152459.44 1793.15
53 76 濰柴動(dòng)力股份有限公司 151569.39 6808.34
54 66 兗州煤業(yè)股份有限公司 151227.78 6770.62
55 50 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 151098.53 7649.79
56 63 珠海格力電器股份有限公司 150019.55 22401.58
57 53 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 149481.9 3017.7
58 41 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 146341.82 15625.89
59 40 中國(guó)民生銀行股份有限公司 144281.0 49813.0
60 46 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 144132.0 5383.0
61 54 上海建工集團(tuán)股份有限公司 142082.64 2584.47
62 39 興業(yè)銀行股份有限公司 139975.0 57200.0
63 59 北京汽車股份有限公司 134158.54 2252.81
64 56 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 130847.18 3520.65
65 73 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 128070.55 21992.59
66 67 中國(guó)建材股份有限公司 127626.32 3224.8
67 60 中國(guó)南方航空股份有限公司 127489.0 5914.0
68 55 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 125016.0 14063.0
69 61 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 121362.9 7240.31
70 78 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 120034.63 18122.39
71 64 TCL集團(tuán)股份有限公司 111727.44 2664.4
72 84 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 109835.62 576.12
73 77 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 109670.9 5256.3
74 88 河鋼股份有限公司 108983.08 1817.06
75 68 中興通訊股份有限公司 108815.27 4568.17
76 65 比亞迪股份有限公司 105914.7 4066.48
77 75 華潤(rùn)置地有限公司 102744.55 19941.66
78 71 中國(guó)東方航空股份有限公司 101721.0 6352.0
79 87 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 101525.28 -192.64
80 70 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 101169.49 5027.3
81 79 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 94572.41 2714.21
82 82 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 94548.62 3507.72
83 95 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 93800.48 7567.68
84 -- 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 93312.65 5118.57
85 123 吉利汽車控股有限公司 92760.72 10633.72
86 74 中國(guó)光大銀行股份有限公司 91850.0 31545.0
87 91 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 90463.96 2661.94
88 93 昆侖能源有限公司 88706.0 4760.0
89 89 復(fù)星國(guó)際有限公司 88025.17 13161.28
90 90 中升集團(tuán)控股有限公司 86290.29 3350.41
91 92 百度股份有限公司 84809.0 18301.0
92 111 鞍鋼股份有限公司 84310.0 5605.0
93 80 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 82430.25 548.82
94 103 中國(guó)中煤能源股份有限公司 81123.23 2414.43
95 83 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 80012.21 7137.23
96 81 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 79543.79 2659.58
97 100 華電國(guó)際電力股份有限公司 79006.84 430.13
98 96 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 77632.48 356.39
99 137 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 76656.36 4120.92
100 130 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 76299.93 2509.24
101 86 中國(guó)糧油控股有限公司 76118.57 1124.3
102 99 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 75454.68 12220.31
103 117 安徽海螺水泥股份有限公司 75310.82 15854.67
104 135 蘇美達(dá)股份有限公司 74085.71 358.1
105 101 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 73942.89 1445.51
106 159 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 73697.05 48.18
107 144 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73228.03 4128.94
108 115 唯品會(huì)控股有限公司 72912.31 1949.66
109 149 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 72567.18 2304.19
110 119 龍湖地產(chǎn)有限公司 72075.04 12598.6
111 138 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 71574.94 10786.22
112 85 國(guó)美零售控股有限公司 71574.87 -449.9
113 112 順豐控股股份有限公司 71094.3 4770.69
114 152 榮盛石化股份有限公司 70531.35 2001.24
115 97 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 70485.15 212.02
116 106 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 70425.87 7840.49
117 110 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 68515.12 595.24
118 104 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 68058.17 6000.88
119 113 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 67789.78 4621.89
120 98 華夏銀行股份有限公司 66384.0 19819.0
121 179 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 65873.52 11003.86
122 108 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 64607.76 1711.81
123 197 恒逸石化股份有限公司 64283.85 1621.99
124 146 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 63678.33 2836.66
125 114 華潤(rùn)電力控股有限公司 63517.24 4005.65
126 102 新希望六和股份有限公司 62566.85 2280.0
127 163 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 62466.07 648.05
128 164 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 62215.95 722.92
129 127 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 61384.32 305.98
130 166 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 61062.76 27079.36
131 156 北京首鋼股份有限公司 60250.15 2210.65
132 121 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 60155.62 2047.84
133 162 海南航空控股股份有限公司 59903.95 3322.95
134 109 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 59833.18 2223.24
135 120 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 59635.42 8780.81
136 122 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 59277.86 21186.45
137 161 五礦發(fā)展股份有限公司 59021.85 34.51
138 140 永輝超市股份有限公司 58591.34 1816.79
139 124 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 58571.43 1557.24
140 107 云南銅業(yè)股份有限公司 57322.74 227.47
141 143 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 56735.87 378.97
142 116 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 56634.28 239.33
143 125 云南云天化股份有限公司 55971.43 201.86
144 105 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 55657.16 6751.12
145 153 大秦鐵路股份有限公司 55636.5 13349.52
146 195 中國(guó)重汽(香港)有限公司 55457.93 3023.02
147 131 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 55363.75 670.01
148 173 網(wǎng)易公司 54102.02 10707.94
149 206 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 53683.73 2061.26
150 -- 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 53405.58 1326.16
151 211 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 53123.17 11134.79
152 151 北汽福田汽車股份有限公司 51710.14 111.92
153 150 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 51607.06 6025.24
154 170 浙江浙能電力股份有限公司 51190.75 4334.46
155 134 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 51041.3 1137.42
156 192 陜西煤業(yè)股份有限公司 50927.0 10449.4
157 147 北京銀行股份有限公司 50353.0 18733.0
158 132 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 50240.14 670.46
159 142 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 50146.85 22260.91
160 165 廈門信達(dá)股份有限公司 50018.14 69.47
161 209 新余鋼鐵股份有限公司 49967.01 3110.62
162 145 北京控股有限公司 49824.95 5961.16
163 126 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 49202.83 431.89
164 155 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 48485.79 -10582.54
165 194 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 48407.09 173.25
166 186 新奧能源控股有限公司 48269.0 2802.0
167 136 山東鋼鐵股份有限公司 47898.38 1924.45
168 148 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 47181.12 847.05
169 183 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 45837.47 5115.4
170 182 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 45679.23 6798.25
171 196 中國(guó)廣核電力股份有限公司 45616.45 9500.32
172 158 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 45486.25 853.02
173 154 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 45049.61 363.2
174 168 大昌行集團(tuán)有限公司 43758.4 694.85
175 160 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 43738.56 619.13
176 -- 中信證券股份有限公司 43291.63 11433.26
177 178 深圳華僑城股份有限公司 42341.22 8643.24
178 219 綠城中國(guó)控股有限公司 41952.75 1662.45
179 200 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 41905.48 9410.86
180 238 柳州鋼鐵股份有限公司 41557.17 2646.18
181 241 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 41352.6 4839.08
182 128 新興鑄管股份有限公司 41266.37 1093.03
183 -- 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 41177.34 1025.52
184 261 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 41059.03 2402.32
185 180 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 40987.35 421.16
186 141 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 40937.02 381.27
187 223 新城發(fā)展控股有限公司 40820.32 3794.0
188 215 本鋼板材股份有限公司 40507.86 1600.11
189 181 老鳳祥股份有限公司 39810.35 1136.2
190 188 天音通信控股股份有限公司 39627.73 234.2
191 229 紫光股份有限公司 39071.04 1575.42
192 129 中國(guó)船舶重工股份有限公司 38775.77 837.64
193 207 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 38704.01 5760.77
194 263 三一重工股份有限公司 38335.09 2092.25
195 167 特變電工股份有限公司 38281.2 2195.76
196 176 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 38158.86 -20.79
197 118 金地(集團(tuán))股份有限公司 37662.18 6842.68
198 286 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 37497.48 715.12
199 203 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 37423.95 11536.19
200 199 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 36799.96 736.79
201 213 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 36677.64 2362.78
202 193 中航國(guó)際控股股份有限公司 36581.68 380.29
203 169 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 36208.72 1129.97
204 253 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 36065.35 616.88
205 256 渤海金控投資股份有限公司 35934.35 2630.34
206 269 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 35897.4 4925.37
207 202 中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司 35474.32 1190.8
208 497 安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司 35457.1 781.34
209 198 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 34757.62 2004.61
210 214 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司 34549.21 774.3
211 224 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?/a> 34515.29 3165.82
212 216 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 34433.68 3310.04
213 190 云南錫業(yè)股份有限公司 34410.17 706.03
214 259 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?/a> 34385.51 5069.44
215 189 浙商銀行股份有限公司 34264.15 10949.75
216 204 江蘇銀行股份有限公司 33839.21 11875.0
217 234 歐菲科技股份有限公司 33791.03 1009.72
218 218 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 33713.78 1845.28
219 212 中國(guó)核能電力股份有限公司 33589.91 4497.72
220 172 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 33529.01 -97.25
221 235 海信科龍電器股份有限公司 33487.59 1997.53
222 177 鄭州宇通客車股份有限公司 33221.95 3129.19
223 310 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 33163.13 2061.97
224 185 上海銀行股份有限公司 33125.0 15328.5
225 201 青島海信電器股份有限公司 33008.64 941.88
226 171 中金黃金股份有限公司 32928.25 291.27
227 187 重慶百貨大樓股份有限公司 32915.37 605.43
228 250 桐昆集團(tuán)股份有限公司 32813.78 1760.74
229 338 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 32779.35 3284.89
230 210 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 32762.82 1064.13
231 304 東華能源股份有限公司 32678.28 1062.98
232 175 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 32596.71 1222.28
233 231 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 32556.63 1207.23
234 228 申能股份有限公司 32404.02 1737.64
235 205 哈爾濱電氣股份有限公司 31980.65 194.23
236 271 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 31824.29 4828.1
237 217 國(guó)投電力控股股份有限公司 31645.28 3232.3
238 221 上海隧道工程股份有限公司 31526.44 1810.03
239 239 江鈴汽車股份有限公司 31345.75 690.94
240 299 康佳集團(tuán)股份有限公司 31227.76 5057.03
241 244 中航飛機(jī)股份有限公司 31079.05 471.4
242 230 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 31074.84 3977.71
243 191 東方電氣股份有限公司 30830.23 673.08
244 184 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30552.33 602.66
245 499 融信中國(guó)控股有限公司 30341.4 1679.52
246 208 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 30246.42 2395.09
247 255 宜賓五糧液股份有限公司 30186.78 9673.72
248 247 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 30102.34 1298.52
249 333 浙江海亮股份有限公司 29913.4 705.33
250 264 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 29851.74 3769.33
251 249 航天信息股份有限公司 29754.49 1556.57
252 222 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 29732.0 1175.0
253 257 環(huán)旭電子股份有限公司 29705.68 1313.89
254 220 中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司 29306.19 6842.54
255 353 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 29131.1 1020.62
256 308 山西西山煤電股份有限公司 28655.27 1569.11
257 268 中國(guó)國(guó)旅股份有限公司 28282.29 2530.76
258 226 海通證券股份有限公司 28221.67 8618.42
259 328 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 28114.07 1637.57
260 362 五礦資源有限公司 27974.06 993.19
261 265 一汽轎車股份有限公司 27902.21 281.24
262 307 杭州鋼鐵股份有限公司 27855.81 1795.74
263 252 華東醫(yī)藥股份有限公司 27831.82 1779.51
264 445 供銷大集集團(tuán)股份有限公司 27789.53 1414.52
265 296 大明國(guó)際控股有限公司 27724.29 67.47
266 295 龍光地產(chǎn)控股有限公司 27689.66 6430.9
267 236 南京醫(yī)藥股份有限公司 27473.45 239.27
268 243 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 27467.52 2133.13
269 227 西部礦業(yè)股份有限公司 27377.29 260.65
270 287 江蘇中天科技股份有限公司 27101.4 1788.36
271 273 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 27029.21 1600.78
272 281 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 26903.9 1178.37
