2024年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
14 | 9 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 145,759.1 |
18 | 17 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 139,615.9 |
84 | 61 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 45,759.9 |
121 | 179 | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司 | 34,851 |
140 | 148 | 國(guó)泰金融控股股份有限公司 | 29,254.8 |
152 | 152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 24,988.1 |
248 | 178 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 11,005.7 |
262 | 137 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 10,206.5 |
328 | 303 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7,020.4 |
460 | 497 | 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 4,193.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。