2024年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:工業(yè)機(jī)械
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
82 | 83 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 46,482.2 |
101 | 117 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 38,345.2 |
122 | 124 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 34,519.7 |
168 | 166 | 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 20,193.1 |
206 | -- | 中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司 | 14,173.8 |
211 | 210 | 特變電工股份有限公司 | 13,872.5 |
294 | 278 | 東方電氣股份有限公司 | 8,571.1 |
326 | 320 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 7,127.5 |
355 | 365 | 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 | 6,177.8 |
398 | 403 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 5,145.1 |
456 | -- | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 4,297.1 |
459 | 451 | 天地科技股份有限公司 | 4,227.5 |
464 | 478 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 4,131.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。