2024年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:半導(dǎo)體、電子元件
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
55 | 52 | 臺積公司 | 69,415.8 |
156 | 160 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 24,642.1 |
175 | 167 | 日月光投資控股股份有限公司 | 18,686 |
201 | 199 | 紫光集團(tuán)有限公司 | 15,455.4 |
209 | 200 | 歌爾股份有限公司 | 13,924.4 |
210 | 184 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 | 13,918.5 |
289 | 319 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 8,799.7 |
292 | 273 | 聞泰科技股份有限公司 | 8,646.9 |
315 | 318 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 7,697.3 |
332 | 291 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 6,761 |
347 | 308 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 6,321.6 |
383 | 381 | 無錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5,562.3 |
402 | -- | 建滔集團(tuán)有限公司 | 5,072.6 |
414 | 388 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 4,820.3 |
419 | 411 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 4,753.5 |
437 | 375 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,529.6 |
441 | 396 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 4,475.3 |
461 | 391 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 4,189.9 |
471 | -- | 先導(dǎo)科技集團(tuán)有限公司 | 4,038.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。