2024年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化金融
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
22 | 31 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 131,242.3 |
23 | 24 | 中國華潤有限公司 | 126,169.5 |
92 | 109 | 深圳市投資控股有限公司 | 41,025.2 |
103 | -- | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 37,398 |
108 | 121 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 36,608.9 |
130 | 141 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 33,428.1 |
139 | 144 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 29,637 |
143 | 153 | 復(fù)星國際有限公司 | 27,997.6 |
196 | -- | 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 | 15,915.3 |
207 | 241 | 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14,090.5 |
236 | 233 | 北京控股有限公司 | 11,627.5 |
250 | 227 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 10,759.4 |
251 | 245 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 10,716.9 |
260 | -- | 其亞集團(tuán)有限公司 | 10,249.4 |
270 | -- | 漳州市九龍江集團(tuán)有限公司 | 9,947.6 |
295 | -- | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 8,476.1 |
301 | 296 | 洛陽國宏投資控股集團(tuán)有限公司 | 8,242 |
302 | -- | 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 8,190.3 |
349 | -- | 廣東粵??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 6,318.3 |
405 | 361 | 中國國際金融股份有限公司 | 5,007.1 |
412 | 272 | 陸金所控股有限公司 | 4,838.9 |
433 | -- | 湖南博深實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4,615.5 |
462 | 454 | 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 | 4,176.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。