2024年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子、電氣設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
7 | 5 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 197,876 |
73 | 82 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 52,789.6 |
94 | 92 | 和碩聯(lián)合科技股份有限公司 | 40,356.8 |
102 | 99 | 小米集團(tuán) | 38,276.8 |
104 | 118 | 海爾智家股份有限公司 | 36,928.8 |
114 | 101 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35,390.9 |
133 | 138 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 32,758.5 |
141 | 146 | 珠海格力電器股份有限公司 | 28,960.6 |
142 | 149 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 28,566.2 |
155 | 151 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 24,655.8 |
178 | 177 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 18,292.7 |
185 | -- | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 16,996.5 |
188 | 225 | 晶科能源股份有限公司 | 16,764.9 |
193 | 222 | 天合光能股份有限公司 | 16,017.6 |
213 | 215 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 13,766.5 |
231 | 213 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 12,054.8 |
237 | 243 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 11,520.5 |
263 | 344 | 陽光電源股份有限公司 | 10,206.1 |
272 | 287 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 9,751.2 |
305 | 323 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8,087.2 |
317 | 299 | 阿特斯太陽能有限公司 | 7,613.6 |
354 | 336 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 6,186.9 |
406 | 435 | 東方日升新能源股份有限公司 | 4,990.2 |
478 | 420 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 3,935.3 |
485 | -- | 上海龍旗科技股份有限公司 | 3,840.1 |
486 | 383 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 3,838 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。