2024年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:車(chē)輛與零部件
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
30 | 27 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 105,195.7 |
35 | 39 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 89,485 |
40 | 66 | 比亞迪股份有限公司 | 85,082 |
53 | 50 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 71,386.1 |
54 | 70 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 70,356.8 |
57 | 62 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 67,852.2 |
64 | 59 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 57,595.9 |
68 | 86 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 56,632.8 |
100 | 168 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 39,091.7 |
112 | 110 | 怡和集團(tuán) | 36,049 |
138 | 155 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 30,223.5 |
158 | 172 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 24,467.7 |
184 | 324 | 理想汽車(chē) | 17,495.1 |
230 | 269 | 中國(guó)重汽(香港)有限公司 | 12,077.4 |
232 | 239 | 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 | 11,850.3 |
311 | 302 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 7,872.1 |
312 | 305 | 蔚來(lái)集團(tuán) | 7,856.5 |
343 | 368 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 6,359 |
376 | 408 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 5,703.3 |
404 | 389 | 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 | 5,063 |
409 | 414 | 雅迪集團(tuán)控股有限公司 | 4,910.5 |
425 | 431 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 4,685.2 |
426 | 444 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4,684.3 |
442 | -- | 國(guó)軒高科股份有限公司 | 4,464.6 |
452 | 455 | 小鵬汽車(chē)有限公司 | 4,333.3 |
488 | -- | 宇通客車(chē)股份有限公司 | 3,819.9 |
489 | -- | 中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司 | 3,814.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。