2024年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:化學(xué)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
15 | 10 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 143,240 |
37 | 41 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 86,535.6 |
49 | 68 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 74,700.8 |
65 | 72 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 57,468 |
153 | 161 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 24,771.3 |
228 | 242 | 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 | 12,141.3 |
233 | 264 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 11,673.6 |
271 | -- | 云南云天化股份有限公司 | 9,755.4 |
290 | 295 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 8,683 |
316 | -- | 華峰集團(tuán)有限公司 | 7,669.3 |
329 | 374 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 6,891.1 |
331 | 341 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 6,772 |
339 | 328 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 6,507.2 |
368 | 330 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 5,842.1 |
369 | 355 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 5,837.8 |
375 | 346 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 5,713.7 |
390 | -- | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5,323.7 |
394 | -- | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 5,243.3 |
411 | 426 | 中偉新材料股份有限公司 | 4,841.4 |
432 | 338 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4,635 |
451 | 404 | 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司 | 4,337.6 |
454 | 434 | 格林美股份有限公司 | 4,312.4 |
466 | 441 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 4,115.7 |
467 | -- | 浙江正凱集團(tuán)有限公司 | 4,111.6 |
475 | 427 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 3,970.1 |
484 | 428 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 3,850.7 |
487 | 436 | 東華能源股份有限公司 | 3,831.4 |
493 | 486 | 龍佰集團(tuán)股份有限公司 | 3,784.9 |
497 | 494 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 | 3,755.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。