2024年財富美國500強分行業(yè)榜:酒店、賭場、度假村
財富中文網(wǎng)
2024-06-04
財富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財富》美國500強排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
173 | 192 | 萬豪國際(Marriott International) | 23,713 |
251 | 315 | 米高梅集團(MGM Resorts International) | 16,164.2 |
353 | 354 | 凱撒娛樂(Caesars Entertainment) | 11,673 |
387 | -- | 拉斯維加斯金沙公司(Las Vegas Sands) | 10,372 |
389 | 431 | 希爾頓全球控股(Hilton Worldwide Holdings) | 10,235 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。