2024年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:金融數(shù)據(jù)服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-06-04
財(cái)富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
135 | 137 | Visa公司(Visa) | 32,653 |
145 | 148 | 貝寶(PayPal Holdings) | 29,771 |
164 | 177 | 萬事達(dá)(MasterCard) | 25,098 |
186 | 234 | Block公司(Block) | 21,915.6 |
215 | 230 | Fiserv公司(Fiserv) | 19,093 |
288 | 283 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 14,680 |
329 | 366 | S&P Global公司(S&P Global) | 12,497 |
410 | 425 | Global Payments公司(Global Payments) | 9,654.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。