2024年財富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:車輛與零部件
財富中文網(wǎng)
2024-06-04
財富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財富》美國500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
17 | 19 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 176,191 |
19 | 21 | 通用汽車公司(General Motors) | 171,842 |
40 | 50 | 特斯拉(Tesla) | 96,773 |
122 | 140 | 帕卡公司(Paccar) | 35,127.4 |
174 | 189 | 李爾公司(Lear) | 23,466.9 |
204 | 191 | 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 20,066 |
258 | 262 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 15,921 |
366 | 254 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 11,121.6 |
379 | 387 | 德納股份有限公司(Dana) | 10,555 |
384 | 429 | Autoliv公司(Autoliv) | 10,475 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。