2024年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:汽車零售和服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-06-04
財(cái)富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
140 | 145 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 31,310.9 |
141 | 124 | CarMax公司(CarMax) | 31,126.4 |
146 | 147 | 潘世奇汽車集團(tuán)(Penske Automotive Group) | 29,527.4 |
155 | 151 | AutoNation(AutoNation) | 26,948.9 |
229 | 252 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 17,873.7 |
281 | 268 | Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) | 14,802.7 |
296 | 299 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 14,372.4 |
345 | 346 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | 12,008 |
377 | 308 | Carvana公司(Carvana) | 10,771 |
417 | 435 | Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) | 9,371 |
467 | -- | Rush Enterprises公司(Rush Enterprises) | 7,925 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。