2024年財富美國500強分行業(yè)榜:專業(yè)零售商:其他
財富中文網(wǎng)
2024-06-04
財富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財富》美國500強排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
23 | 20 | 家得寶(Home Depot) | 152,669 |
49 | 39 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 86,377 |
100 | 94 | 百思買(Best Buy) | 43,452 |
111 | 108 | Dollar General公司(Dollar General) | 38,691.6 |
143 | 144 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 30,603.8 |
214 | 182 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 19,238.2 |
236 | 258 | AutoZone公司(AutoZone) | 17,457.2 |
261 | 287 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 15,812.3 |
274 | 316 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 15,094.5 |
293 | 291 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 14,555.7 |
313 | 334 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 12,984.4 |
358 | 368 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 11,287.6 |
360 | 383 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 11,207.3 |
453 | 460 | ARKO公司(ARKO) | 8,238.8 |
469 | 446 | 歐迪辦公(ODP) | 7,831 |
474 | 437 | 威廉姆斯-索諾瑪(Williams-Sonoma) | 7,750.7 |
481 | 482 | Bath & Body Works公司(Bath & Body Works) | 7,429 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。