2023年《財(cái)富》中國500強(qiáng)專題
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月25日發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜。今年,該榜單采用與《財(cái)富》世界500強(qiáng)一脈相承的制榜方法,同時(shí)包括了上市和非上市企業(yè)。依據(jù)這個(gè)榜單及其數(shù)據(jù),人們可以了解中國最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì)。FORTUNE.com也已全球同步發(fā)布了該榜單的英文版。
從行業(yè)角度來看,在大宗商品價(jià)格上漲的背景下,今年上榜公司數(shù)量最多的行業(yè)是金屬產(chǎn)品行業(yè),共有56家公司上榜,上榜公司收入總額達(dá)1.4萬億美元。
值得一提的是,中國的三家互聯(lián)網(wǎng)代表企業(yè),除京東的營收有約5%的增長外,阿里巴巴和騰訊的營收與去年相比均有所下降。騰訊的凈利潤比去年下降了19%,但仍以超過279億美元的凈利潤排在利潤榜第6位。作為對(duì)比,拼多多營收同比增長約39%,凈利潤增長近三倍,盈利超過46億美元。
在汽車行業(yè)中,造車新勢(shì)力“蔚小理”均登上了榜單。同時(shí),比亞迪營收增幅最大,同比增長92.4%。上榜的15家車企中,有7家未能實(shí)現(xiàn)營收增長。
排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
---|---|---|
1 | 金屬產(chǎn)品 | 57 |
2 | 房地產(chǎn) | 35 |
3 | 化學(xué)品 | 34 |
4 | 電子、電氣設(shè)備 | 25 |
5 | 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 24 |
6 | 車輛與零部件 | 24 |
7 | 工程與建筑 | 22 |
8 | 能源 | 21 |
9 | 多元化金融 | 18 |
10 | 半導(dǎo)體、電子元件 | 19 |
11 | 貿(mào)易 | 16 |
12 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | 15 |
13 | 采礦、原油生產(chǎn) | 14 |
14 | 運(yùn)輸及物流 | 14 |
15 | 工業(yè)機(jī)械 | 12 |
16 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 10 |
17 | 批發(fā):保健 | 10 |
18 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 8 |
19 | 食品生產(chǎn) | 8 |
20 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 8 |
21 | 建材、玻璃 | 7 |
22 | 飲料 | 7 |
23 | 公用設(shè)施 | 6 |
24 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 6 |
25 | 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 6 |
26 | 證券 | 6 |
27 | 航天與防務(wù) | 5 |
28 | 制藥 | 5 |
29 | 綜合商業(yè) | 5 |
30 | 林產(chǎn)品與紙制品 | 5 |
31 | 煉油 | 4 |
32 | 汽車零售和服務(wù) | 4 |
33 | 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 4 |
34 | 電信 | 3 |
35 | 船務(wù) | 3 |
36 | 紡織 | 3 |
37 | 專業(yè)零售 | 3 |
38 | 航空 | 3 |
39 | 鐵路運(yùn)輸 | 3 |
40 | 服裝 | 3 |
41 | 郵件、包裹及貨物包裝運(yùn)輸 | 2 |
42 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 2 |
43 | 人壽與健康保險(xiǎn)(互助) | 2 |
44 | 設(shè)備租賃 | 2 |
45 | 醫(yī)療器材和設(shè)備 | 2 |
46 | 電子、電氣 | 1 |
47 | 批發(fā):食品 | 1 |
48 | 廣告及市場(chǎng)營銷 | 1 |
49 | 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 1 |
50 | 信息技術(shù)服務(wù) | 1 |
?
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。