2021年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)虧損公司
財(cái)富Plus APP
2021-07-20
這26家上市公司未能盈利。
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月20日發(fā)布2021年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就。
2020年,《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)中共計(jì)有26家上市公司未能盈利,虧損總額約1675億元,為2019年的兩倍。居虧損榜首位的是海南航空,虧損額超過(guò)640億元。同樣因?yàn)槭芤咔橛绊?,另外三家航空公司?span>中國(guó)國(guó)際航空、東方航空、南方航空位列虧損榜第2至4位。這4家航空公司共計(jì)虧損超過(guò)1010億元。
排名 | 公司名稱(chēng) | 虧損額(百萬(wàn)元) |
---|---|---|
348 | 海南航空控股股份有限公司 | 64,003.31 |
165 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 14,409.43 |
195 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 11,835 |
121 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 10,842 |
34 | 海航科技股份有限公司 | 9,788.6 |
452 | 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 8,743.85 |
376 | 渤海租賃股份有限公司 | 7,704.34 |
192 | 拼多多 | 7,179.74 |
343 | 愛(ài)奇藝有限公司 | 7,045.45 |
259 | 國(guó)美零售控股有限公司 | 6,993.82 |
43 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 4,274.7 |
490 | 攜程集團(tuán)有限公司 | 3,247 |
341 | 百世集團(tuán) | 2,025.51 |
418 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 1,976.14 |
240 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 1,944.52 |
155 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 1,260.45 |
334 | 好未來(lái)教育集團(tuán) | 800.05 |
402 | 延長(zhǎng)石油國(guó)際有限公司 | 707.67 |
311 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 657.06 |
306 | 中國(guó)船舶重工股份有限公司 | 481.19 |
457 | 五礦資源有限公司 | 446.27 |
281 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 386.83 |
386 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 319.29 |
272 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 288.53 |
194 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 113.19 |
405 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 7.28 |
附注:
榜單所列虧損額均來(lái)自上市公司2020年財(cái)報(bào)。