2021年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:證券
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.tzyinyin.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2021年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
192 | 219 | 貝萊德(BlackRock) | 16,205 |
251 | 271 | 嘉信理財(cái)(Charles Schwab) | 12,109 |
295 | 336 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 10,165 |
316 | 349 | KKR公司(KKR) | 9,629.7 |
365 | 459 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 8,244 |
367 | 396 | 瑞杰金融集團(tuán)(Raymond James Financial) | 8,168 |
447 | -- | T. Rowe Price公司(T. Rowe Price) | 6,206.7 |
466 | -- | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 5,871.6 |
480 | -- | 納斯達(dá)克公司(Nasdaq) | 5,627 |
484 | 493 | 富蘭克林資源(Franklin Resources) | 5,566.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。