国产一精品一AV一免费,亚洲成AV人片不卡无码,AV永久天堂一区二区三区,国产激情久久久久影院

首頁 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2018年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜
如欲了解市值、凈資產(chǎn)、員工數(shù)等信息,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。

財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月19日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。

依據(jù)這個(gè)榜單的數(shù)據(jù),人們可以了解全球最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì)。通過縱向不同年份和橫向不同行業(yè)的比較,人們既可以了解企業(yè)的興衰,也可以了解公司銷售收益率、凈資產(chǎn)收益率、全員生產(chǎn)效率等經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的變化。與此同時(shí),深入到國(guó)家或地區(qū)的研究可以揭示大企業(yè)群體分布的變化。

與上年相比,今年上榜500家公司的總營(yíng)業(yè)收入近30萬億美元,同比增加8.3%;總利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.88萬億美元,同比增加23%;銷售收益率則達(dá)到6.3%,凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10.9%,都超過了去年。這些全球最大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況在明顯改善。

沃爾瑪連續(xù)第五年成為全球最大公司,它和三家中國(guó)企業(yè)——國(guó)家電網(wǎng)、中石化和中石油繼續(xù)分列榜單前四位,位次沒有變化。殼牌石油上升至第五位,將豐田汽車擠至第六位。

蘋果仍高居利潤(rùn)榜首位,排在第二位的是今年重新進(jìn)入世界500強(qiáng)的英美煙草集團(tuán)。利潤(rùn)榜前10位的四家中國(guó)公司仍然是工建農(nóng)中四大銀行。

在凈資產(chǎn)收益率榜上,波音公司位居首位;而中國(guó)公司中排位靠前的是騰訊、碧桂園、華為、美的和臺(tái)積電。

在今年的500強(qiáng)排行榜上,利潤(rùn)率最高的是英美煙草集團(tuán),其利潤(rùn)率高達(dá)185%,遠(yuǎn)超第二位的卡夫亨氏。中國(guó)大陸公司中,利潤(rùn)率最高的是騰訊控股有限公司,超過30%。

值得注意的是,縱向比較近年來的數(shù)據(jù),上榜中國(guó)企業(yè)的銷售收益率和凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)處在下行通道上。本刊特約撰稿人王志樂舉例分析:2015年,上榜中國(guó)公司銷售收益率為5.6%,到了2017年只有5.1%;2015年,上榜中國(guó)公司凈資產(chǎn)收益率10.7%,到2017年只有8.9%。他呼吁中國(guó)公司管理者以及相關(guān)政府部門重視這一現(xiàn)象。

在排名位次的變化上,今年上升最快的是中國(guó)的國(guó)家能源投資集團(tuán),躍升175位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有八家都來自中國(guó)大陸,除了國(guó)家能源投資集團(tuán),其余七家是:阿里巴巴(上升162位)、騰訊(上升147位)、山東能源集團(tuán)(上升138位)、廈門國(guó)貿(mào)(上升134位)、美的(上升127位)、廈門建發(fā)(上升126位)和碧桂園(上升114位)。

從行業(yè)看,所有的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司排名均有大幅提升,它們是來自中美兩國(guó)的京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和社交媒體巨頭Facebook。而所有上榜的房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)均來自中國(guó)。

倫敦政經(jīng)學(xué)院最近指出:信息和通信技術(shù)行業(yè)的創(chuàng)新溢出效應(yīng)最為明顯,為其它技術(shù)創(chuàng)新的2倍。在中國(guó)公司群體中,在這個(gè)行業(yè)內(nèi)的華為公司排名從83位上升到72位。

今年在汽車制造業(yè)領(lǐng)域,中國(guó)有7家上榜公司,美國(guó)僅有通用汽車和福特兩家。吉利是大陸唯一一家上榜的民營(yíng)車企。該公司過去一年跨越了百萬銷量門檻,在銷量增幅和500強(qiáng)排名躍升幅度上位于國(guó)內(nèi)行業(yè)首位。

在上榜公司數(shù)量上,今年中國(guó)公司達(dá)到了120家,已經(jīng)非常接近美國(guó)(126家),遠(yuǎn)超第三位的日本(52家)。從1995年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜同時(shí)涵蓋了工業(yè)企業(yè)和服務(wù)性企業(yè)以來,還沒有任何一個(gè)其它國(guó)家的企業(yè)數(shù)量如此迅速地增長(zhǎng)。

但是,中國(guó)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯面臨巨大挑戰(zhàn)。作為參照,2018年美國(guó)大公司中沒有房地產(chǎn)、工程建筑和金屬冶煉企業(yè),卻在IT、生命健康和食品相關(guān)等領(lǐng)域存在眾多大公司;中國(guó)正好與此形成反差。尤其在衛(wèi)生健康/食品批發(fā)、保險(xiǎn)管理式醫(yī)療、食品生產(chǎn)加工、和娛樂等與人的生活和健康密切的產(chǎn)業(yè)里,有美歐、日本、巴西等國(guó)公司,中國(guó)卻沒有任何企業(yè)上榜。

此外,中國(guó)銀行業(yè)利用壟斷地位獲取超額利潤(rùn)的問題仍然沒有解決。美國(guó)上榜的8家銀行平均利潤(rùn)96億美元。中國(guó)10家銀行平均利潤(rùn)高達(dá)179億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全部入榜中國(guó)公司的利潤(rùn)水平(31億美元)。而這十家銀行的總利潤(rùn)更是占了111家中國(guó)大陸上榜公司總利潤(rùn)的50.7%;作為對(duì)比,美國(guó)銀行總利潤(rùn)僅占126家美國(guó)入榜公司的11.7%。

其中中國(guó)大陸(含香港在內(nèi),不包括臺(tái)灣地區(qū))為111家企業(yè)。13家中國(guó)公司首次上榜,它們是:招商局集團(tuán)、雪松控股、象嶼集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、緯創(chuàng)集團(tuán)、臺(tái)灣中油、中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)、富邦金融控股、泰康保險(xiǎn)集團(tuán)、河南能源化工集團(tuán)、青島海爾。新上榜公司最多的行業(yè)是保險(xiǎn)(3家)。青島海爾則是電子與電子設(shè)備行業(yè)唯一一家中國(guó)新上榜公司。

其中,始創(chuàng)于1872年晚清洋務(wù)運(yùn)動(dòng)時(shí)期、也是中國(guó)改革開放先行者的招商局集團(tuán)首次上榜,排名位于280位。采礦、原油生產(chǎn)行業(yè)中有一家特點(diǎn)鮮明的新上榜公司——兗礦集團(tuán)。該公司是中國(guó)唯一一家擁有境內(nèi)外四地上市平臺(tái)的煤炭企業(yè)。去年,兗煤澳洲總產(chǎn)能達(dá)到8000萬噸,成為澳大利亞最大的煤炭上市公司。

——本刊編輯部

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) 利潤(rùn)(百萬美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 500,343 9,862 美國(guó)
2 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 348,903.1 9,533.4 中國(guó)
3 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 326,953 1,537.8 中國(guó)
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326,007.6 -690.5 中國(guó)
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311,870 12,977 荷蘭
6 5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265,172 22,510.1 日本
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260,028.4 13,107.3 德國(guó)
8 12 英國(guó)石油公司(BP) 244,582 3,389 英國(guó)
9 10 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 244,363 19,710 美國(guó)
10 8 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242,137 44,940 美國(guó)
11 9 蘋果公司(APPLE) 229,234 48,351 美國(guó)
12 15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211,940.2 36,575.4 韓國(guó)
13 11 麥克森公司(MCKESSON) 208,357 67 美國(guó)
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 13 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美國(guó)
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德國(guó)
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622 美國(guó)
18 26 亞馬遜(AMAZON.COM) 177,866 3,033 美國(guó)
19 20 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 荷蘭
20 19 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 160,546 29,450 美國(guó)
21 18 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 157,311 -3,864 美國(guó)
22 21 福特汽車公司(FORD MOTOR) 156,776 7,602 美國(guó)
23 24 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156,070.8 2,675.2 中國(guó)
24 27 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 中國(guó)
25 23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美國(guó)
26 22 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) 153,021.3 42,323.7 中國(guó)
27 25 安盛(AXA) 149,460.9 6,998.9 法國(guó)
28 30 道達(dá)爾公司(TOTAL) 149,099 8,631 法國(guó)
29 39 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 144,196.8 13,181.4 中國(guó)
30 29 本田汽車(HONDA MOTOR) 138,645.8 9,561.3 日本
31 28 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 138,594.1 35,845.2 中國(guó)
32 54 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 136,420.7 847.7 新加坡
33 45 雪佛龍(CHEVRON) 134,533 9,195 美國(guó)
34 35 康德樂(CARDINAL HEALTH) 129,976 1,288 美國(guó)
35 36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129,025 2,679 美國(guó)
36 41 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 128,819.3 5,091.3 中國(guó)
37 32 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 126,034 30,101 美國(guó)
38 34 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 123,531.6 7,668.4 德國(guó)
39 40 克羅格(KROGER) 122,662 1,907 美國(guó)
40 38 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 122,365.5 28,550.4 中國(guó)
41 31 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 122,274 -5,786 美國(guó)
42 51 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 120,224.1 266.5 中國(guó)
43 37 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 118,214 4,078 美國(guó)
44 43 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 117,374.7 8,746.1 法國(guó)
45 33 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116,616 4,157.5 日本
46 42 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 115,422.7 25,509.2 中國(guó)
47 48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 113,899 24,441 美國(guó)
48 46 房利美(FANNIE MAE) 112,394 2,463 美國(guó)
49 63 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 111,982.6 12,249.9 俄羅斯
50 56 英國(guó)保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL) 111,458 3,076.1 英國(guó)
51 52 寶馬集團(tuán)(BMW) 111,231.4 9,716.6 德國(guó)
52 65 Alphabet公司(ALPHABET) 110,855 12,662 美國(guó)
53 47 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 110,158.5 10,932 中國(guó)
54 44 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 107,868.2 6,741.3 日本
55 50 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) 106,500.1 8,210.7 日本
56 55 中國(guó)鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 102,767.1 1,169.8 中國(guó)
57 59 家得寶(HOME DEPOT) 100,904 8,630 美國(guó)
58 58 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 100,854.8 1,308.8 中國(guó)
59 57 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 100,552.1 2,378.4 意大利
60 62 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 100,264 18,232 美國(guó)
61 53 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,064.6 4,517.4 美國(guó)
62 61 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 97,741 22,183 美國(guó)
63 102 盧克石油公司(LUKOIL) 93,896.6 7,182.3 俄羅斯
64 60 波音(BOEING) 93,392 8,197 美國(guó)
65 68 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) 93,293.8 1,400 中國(guó)
66 66 西門子(SIEMENS) 91,584.7 6,667.4 德國(guó)
67 96 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 91,568 5,106 美國(guó)
68 67 家樂福(CARREFOUR) 91,276.3 -598.6 法國(guó)
69 64 雀巢公司(NESTLé) 91,221.7 7,297.4 瑞士
70 70 Anthem公司(ANTHEM) 90,039.4 3,842.8 美國(guó)
71 69 微軟(MICROSOFT) 89,950 21,204 美國(guó)
72 83 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 89,311.4 7,020.8 中國(guó)
73 75 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 88,827 -91 巴西
74 106 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 88,407 4,065 美國(guó)
75 76 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 87,997.2 3,103.2 德國(guó)
76 74 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 87,966 -6,798 美國(guó)
77 73 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 87,400.9 7,461 西班牙
78 78 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 85,259 3,567.6 韓國(guó)
79 71 日立(HITACHI) 84,558.7 3,276.2 日本
80 79 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 84,526 22,714 美國(guó)
81 77 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 84,481.4 3,901.3 德國(guó)
82 80 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 84,222.2 4,113.2 法國(guó)
83 84 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 84,134.3 4,259.7 意大利
84 95 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 83,543.8 1,483.9 韓國(guó)
85 72 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 82,664.7 9,377.5 日本
86 86 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 82,184.1 3,151.9 中國(guó)
87 115 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 81,482.2 3,018.5 中國(guó)
88 91 Uniper公司(UNIPER) 81,427.8 -739.5 德國(guó)
89 132 埃尼石油公司(ENI) 80,006.4 3,803.2 意大利
90 88 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 79,637 10,798 英國(guó)
91 103 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 79,416.9 1,544.7 中國(guó)
92 81 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,139 5,753 美國(guó)
93 124 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 78,660 -3,728 美國(guó)
94 82 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 78,490.3 3,576.7 法國(guó)
95 85 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 78,330.8 2,206.5 美國(guó)
96 89 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 77,204.5 3,143.9 中國(guó)
97 105 索尼(SONY) 77,115.8 4,429.8 日本
98 143 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM) 76,764.8 753.3 中國(guó)
99 127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 76,629 3,266.6 日本
100 97 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 76,450 1,300 美國(guó)
101 276 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) 75,522.4 2,494.9 中國(guó)
102 92 樂購(TESCO) 75,405.4 1,581.8 英國(guó)
103 87 日本永旺集團(tuán)(AEON) 75,338.8 220.2 日本
104 93 Engie集團(tuán)(ENGIE) 75,278.8 1,604 法國(guó)
105 94 空中客車集團(tuán)(AIRBUS GROUP) 75,260.8 3,238.5 荷蘭
106 118 房地美(FREDDIE MAC) 74,676 5,625 美國(guó)
107 152 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,850.4 -14,846.1 墨西哥
108 140 標(biāo)致(PEUGEOT) 73,505.7 2,174.4 法國(guó)
109 120 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 72,997.4 -210.7 中國(guó)
110 100 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72,787.3 1,937.9 中國(guó)
111 183 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 72,766.2 1,545.8 中國(guó)
112 126 巴斯夫公司(BASF) 72,677.2 6,851.2 德國(guó)
113 119 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 72,197.3 4,960.7 中國(guó)
114 110 松下(PANASONIC) 72,045 2,130.4 日本
115 158 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 72,027.9 3,807.2 俄羅斯
116 107 塔吉特公司(TARGET) 71,879 2,934 美國(guó)
117 114 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 71,579.1 2,382 中國(guó)
118 165 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 70,890.6 2,048.2 荷蘭
119 117 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70,544.5 3,058.1 德國(guó)
120 109 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE) 70,143.3 422.7 德國(guó)
121 108 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 69,948.2 3,163 法國(guó)
122 136 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 69,669.1 393.5 中國(guó)
123 99 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 69,636 -2,742 美國(guó)
124 137 北京汽車集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 69,591.3 1,554.5 中國(guó)
125 125 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 69,524.4 2,855.8 中國(guó)
126 111 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68,684.2 2,201.6 日本
127 156 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 68,679 4,568 盧森堡
128 122 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 68,619 3,447 美國(guó)
129 145 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 68,301.4 5,056 日本
130 116 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) 68,057.2 1,906.8 日本
131 160 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 67,610 3,432 美國(guó)
132 129 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) 66,577.4 121.9 中國(guó)
133 113 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 66,286.6 7,488.3 巴西
134 157 雷諾(RENAULT) 66,246.5 5,764.6 法國(guó)
135 98 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 66,217 15,326 美國(guó)
136 128 大都會(huì)人壽(METLIFE) 66,153 4,010 美國(guó)
137 168 印度石油公司(INDIAN OIL) 65,915.8 3,442.2 印度
138 138 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 65,872 4,910 美國(guó)
139 147 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) 65,437.1 2,783.1 荷蘭
140 135 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) 64,646.3 857.7 中國(guó)
141 133 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 63,974 1,819.9 中國(guó)
142 112 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 63,961 3,004 瑞士
143 90 英杰華集團(tuán)(AVIVA) 63,933.6 1,927.6 英國(guó)
144 131 百事公司(PEPSICO) 63,525 4,857 美國(guó)
145 142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) 63,521.6 3,284.7 日本
146 144 英特爾公司(INTEL) 62,761 9,601 美國(guó)
147 196 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) 62,683 1,460 美國(guó)
148 203 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,303.6 5,596.3 印度
149 172 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 61,316.2 3,224.7 中國(guó)
150 207 Equinor公司(EQUINOR) 61,187 4,590 挪威
151 104 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 61,127.8 3,408.7 法國(guó)
152 134 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 60,828 1,595 美國(guó)
153 150 聯(lián)合利華(UNILEVER) 60,548.4 6,823 英國(guó)/荷蘭
154 130 安泰保險(xiǎn)(AETNA) 60,535 1,904 美國(guó)
155 180 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 60,319 2,997 美國(guó)
156 146 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) 60,027.6 310 法國(guó)
157 141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,924.6 46.3 美國(guó)
158 149 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) 59,838.2 2,849.4 英國(guó)
159 155 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) 59,837 4,552 美國(guó)
160 148 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 59,689 7,863 美國(guó)
161 162 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 59,262.5 363.1 中國(guó)
162 204 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 59,255.1 21.9 中國(guó)
163 192 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 58,819 3,984.1 泰國(guó)
164 153 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 58,624.2 3,530.4 西班牙
165 -- 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 58,586.4 1,175.4 日本
166 154 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 58,061.8 5,353.7 巴西
167 211 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 57,989.4 -739 中國(guó)
168 171 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 57,711.4 10,390.3 中國(guó)
169 169 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 56,634.2 8,770.6 瑞士
170 206 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 56,444 7,996 比利時(shí)
171 163 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 56,347.3 6,159.1 荷蘭
172 49 英國(guó)勵(lì)正集團(tuán)(LEGAL & GENERAL GROUP) 55,999.4 2,434.9 英國(guó)
173 182 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) 55,440 317 荷蘭
174 179 西斯科公司(SYSCO) 55,371.1 1,142.5 美國(guó)
175 151 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 55,268.6 3,329.8 巴西
176 161 華特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) 55,137 8,980 美國(guó)
177 164 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 54,768.8 8,932.5 日本
178 201 LG電子(LG ELECTRONICS) 54,314.2 1,526.7 韓國(guó)
179 167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54,217.1 1,626.7 日本
180 176 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 54,006 1,550.2 墨西哥
181 261 京東集團(tuán)(JD.COM) 53,964.5 -22.5 中國(guó)
182 190 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 53,870.1 946.7 中國(guó)
183 166 哈門那公司(HUMANA) 53,767 2,448 美國(guó)
184 208 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 53,244.3 2,438.3 韓國(guó)
185 159 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) 53,203 1,270 中國(guó)
186 185 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 52,809.1 2,870.9 日本
187 173 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 52,546 21,308 美國(guó)
188 177 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 52,491.5 1,148.9 韓國(guó)
189 121 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 52,422.4 4,901.9 英國(guó)
190 194 惠普公司(HP) 52,056 2,526 美國(guó)
191 184 馬來西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 52,027.7 8,761.9 馬來西亞
192 202 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 52,026 6,628.2 日本
193 174 拜耳集團(tuán)(BAYER) 51,933.1 8,269.3 德國(guó)
194 199 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) 51,844.4 690.1 中國(guó)
195 198 西農(nóng)(WESFARMERS) 51,599.7 2,165.9 澳大利亞
196 197 Finatis公司(FINATIS) 51,578 -66.5 法國(guó)
197 -- 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 51,219.3 3,429.3 印度
198 228 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,163.9 1,760.6 日本
199 191 巴西JBS公司(JBS) 51,117.6 167.4 巴西
200 178 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 51,048 2,002 美國(guó)
201 200 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) 50,737.4 1,447.9 法國(guó)
202 238 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 50,322.7 989.2 中國(guó)
203 186 諾華公司(NOVARTIS) 50,135 7,703 瑞士
204 215 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 49,732.4 3,613.3 日本
205 232 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 49,697.5 12,869 俄羅斯
206 213 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 49,608.2 3,364.3 德國(guó)
207 175 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,520 -6,084 美國(guó)
208 234 迪奧(DIOR (CHRISTIAN)) 49,221 2,525 法國(guó)
209 193 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,731 2,565 日本
210 244 Centene公司(CENTENE) 48,572 828 美國(guó)
211 212 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 48,124.2 839.8 德國(guó)
212 187 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48,005 9,609 美國(guó)
213 216 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 47,950.7 10,379.4 中國(guó)
214 195 萊茵集團(tuán)(RWE) 47,832.3 2,189.1 德國(guó)
215 214 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 47,653 2,216 美國(guó)
216 217 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) 47,551.1 -706.8 印度
217 275 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 47,487 954 美國(guó)
218 224 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 47,388.6 -715.7 德國(guó)
219 209 起亞汽車(KIA MOTORS) 47,360.3 856.4 韓國(guó)
220 252 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) 47,318.8 2,169.4 中國(guó)
221 188 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE) 47,094.9 1,390.5 日本
222 248 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 46,683.5 -428.6 中國(guó)
223 189 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 46,511.2 -846.5 德國(guó)
224 223 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,507.8 3,966.7 西班牙
225 210 Orange公司(ORANGE) 46,324.1 2,148.5 法國(guó)
226 227 萬喜集團(tuán)(VINCI) 46,301.5 3,096.5 法國(guó)
