国产一精品一AV一免费,亚洲成AV人片不卡无码,AV永久天堂一区二区三区,国产激情久久久久影院

首頁(yè) 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2017年中國(guó)500強(qiáng)排行榜
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、凈資產(chǎn)、員工數(shù)等信息,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。

財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月31日發(fā)布了最新的《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜。該榜單由《財(cái)富》(中文版)與中金公司財(cái)富管理部合作編制,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。

今年中國(guó)500家上榜公司的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了33.54萬(wàn)億元,較去年大漲9%;凈利潤(rùn)達(dá)2.8萬(wàn)億元,增長(zhǎng)約2.2%;營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增幅較去年均有明顯回升。今年企業(yè)上榜的年?duì)I收門(mén)檻為113.23億元,首次突破百億。

榜單頭部依然是三足鼎立:中石化、中石油和中國(guó)建筑,其中前兩者的營(yíng)收之和超過(guò)了全部500家上市公司收入的十分之一。緊隨榜單三巨頭的上汽集團(tuán)繼續(xù)保持并擴(kuò)大了國(guó)內(nèi)車企銷量冠軍的優(yōu)勢(shì)。繼去年首次進(jìn)入前十,今年中國(guó)平安排位繼續(xù)升至第五,蟬聯(lián)保險(xiǎn)業(yè)第一位和非國(guó)有企業(yè)第一位。

新上榜企業(yè)中包括部分新上市的重要中國(guó)公司。綠地集團(tuán)正式登陸A股后,憑借2016年業(yè)績(jī)登上榜單,并成為房地產(chǎn)行業(yè)冠軍。另一家眾人矚目的公司第一次登上榜單就名列第112位——它就是擁有龐大快遞網(wǎng)絡(luò)的順豐。

行業(yè)方面,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)累計(jì)收入同比增長(zhǎng)36.7%。房地產(chǎn)行業(yè)上榜公司數(shù)量增加了8家,在今年500強(qiáng)中占比超過(guò)10%。

雖然在所有上市公司中,最賺錢的依然是中國(guó)工商銀行,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,782.49億元,比上年增長(zhǎng)0.4%。但是,最賺錢公司10~20位出現(xiàn)了兩家民營(yíng)公司——騰訊和阿里巴巴。其中騰訊的利潤(rùn)率高達(dá)27%,在利潤(rùn)率子榜上也位列前40家企業(yè)。

不過(guò),難以否認(rèn)的是銀行依然是榜上最賺錢的公司群體。我們的特約作者李偉教授這次提到了“金融隱形稅”的概念,而這背后的源頭是中國(guó)政府一邊要控制金融體系為己所用,一邊又要面對(duì)偏離市場(chǎng)化的金融體系帶來(lái)的巨大扭曲:金融機(jī)構(gòu)的高門(mén)檻、缺乏競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致資金配置的低效,實(shí)際上是在向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和儲(chǔ)戶征收“金融隱形稅”。如何加大銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)的收益率,讓老百姓有更多的可支配收入已經(jīng)成為了這份榜單背后所有人的關(guān)注點(diǎn)。

?

備注:

1.中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜由中金公司財(cái)富管理部與《財(cái)富》(中文版)合作編制完成。中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)致力于為高端個(gè)人及企業(yè)投資者提供具有國(guó)際水準(zhǔn)的財(cái)富管理服務(wù),依托專業(yè)的財(cái)富研究團(tuán)隊(duì),為客戶提供全方位的資本市場(chǎng)綜合解決方案,并多次榮獲“中國(guó)最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”等專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

2.本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司。

3.本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。

本榜以人民幣為統(tǒng)一計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);除另有注明外,營(yíng)收與利潤(rùn)所涉及人民幣匯率均按2016年平均匯率(中國(guó)人民銀行公布的交易中間價(jià))換算,其中:1港幣=0.8558元人民幣;1美元=6.6423元人民幣;1新加坡元=4.8120元人民幣;總資產(chǎn)與股東權(quán)益所涉及人民幣匯率均按2016年12月31日中國(guó)人民銀行公布的交易中間價(jià)換算。

5.本榜所采用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的中國(guó)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為候選。

6.本榜所采用的市值數(shù)據(jù)以該公司2016年12月31日收盤(pán)價(jià)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),對(duì)于多地上市公司,區(qū)分不同地區(qū)上市的股份價(jià)格和股份數(shù)量分別計(jì)算市值,然后加總。2017年新上市公司,采用上市首日收盤(pán)價(jià)計(jì)算市值。

7.本榜排名不構(gòu)成對(duì)相關(guān)公司二級(jí)市場(chǎng)的任何操作建議。

8.凡財(cái)務(wù)年度截至日非12月31日的公司均按其季報(bào)及中報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年度對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。

9.因創(chuàng)維數(shù)碼,中國(guó)燃?xì)鉀](méi)有季度數(shù)據(jù),因此統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整為2015年10月1日至2016年9月30日;因百麗國(guó)際沒(méi)有季度數(shù)據(jù),因此統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整為2016年3月1日至2017年2月28日。

10.本排行榜統(tǒng)計(jì)截止日為2017年5月31日,部分去年上榜公司,如魏橋紡織,中國(guó)宏橋等因延發(fā)年報(bào)未納入統(tǒng)計(jì)范圍。

11.上市公司市值僅供參考。

------------------------------------------------------

三大行業(yè)趨勢(shì)分析

中金公司財(cái)富管理股票研究團(tuán)隊(duì)解讀了榜單中所反映的行業(yè)趨勢(shì)。

受益2016年樓市繁榮,房企排名明顯提升

“買房”毫無(wú)疑問(wèn)是2016年的經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵詞之一,從一二線城市到三四線城市,全國(guó)樓市銷售一片火熱,房地產(chǎn)企業(yè)從本輪地產(chǎn)上行周期中受益良多。根據(jù)《財(cái)富》雜志的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),2017年的中國(guó)500強(qiáng)榜單共有房地產(chǎn)企業(yè)56家,其中新上榜12家,使得房企上榜公司數(shù)量占比超過(guò)10%。從收入和排名的角度看,2016年收入增速超過(guò)30%的房企達(dá)24家,大多數(shù)房企排名較2015年有所提升。

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型持續(xù)深化,新經(jīng)濟(jì)行業(yè)表現(xiàn)靚麗

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的深化過(guò)程中,“互聯(lián)網(wǎng)+”在各行業(yè)加速滲透,居民消費(fèi)的升級(jí)趨勢(shì)同樣明顯,以互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、傳媒文化為代表的“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)充分受益,表現(xiàn)靚麗。2017年入選中國(guó)500強(qiáng)榜單的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司,其累計(jì)收入同比增長(zhǎng)36.7%,整體排名明顯提升,強(qiáng)勢(shì)不減。傳媒文化行業(yè)的上榜企業(yè),其2016年累計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23.8%,明顯好于上榜企業(yè)整體水平。

傳統(tǒng)行業(yè)形勢(shì)各有不同,供給側(cè)改革成效明顯

由于產(chǎn)業(yè)政策和供需格局各異,傳統(tǒng)行業(yè)的形勢(shì)各有不同。受益于供給側(cè)改革和需求端復(fù)蘇,煤炭行業(yè)2016年運(yùn)行情況明顯改善,上榜的13家煤炭企業(yè)2016年收入均有所增長(zhǎng),累計(jì)收入同比增長(zhǎng)13.7%,扭轉(zhuǎn)了此前的下滑趨勢(shì)。供給側(cè)改革力度同樣較大的鋼鐵行業(yè),多數(shù)上榜企業(yè)也錄得收入正增長(zhǎng)。而船舶行業(yè)4家上榜的龍頭公司,2016年的收入和排名則均有所下滑,顯示船舶行業(yè)依然整體承壓。

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)元)
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 1930911.0 46416.0
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 1616903.0 7900.0
3 3 中國(guó)建筑股份有限公司 959765.49 29870.1
4 5 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 756416.17 32008.61
5 8 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 712453.0 62394.0
6 6 中國(guó)移動(dòng)有限公司 708421.0 108741.0
7 4 中國(guó)工商銀行股份有限公司 675891.0 278249.0
8 7 中國(guó)中鐵股份有限公司 643357.32 12509.16
9 10 中國(guó)鐵建股份有限公司 629327.09 13999.61
10 9 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 605090.0 231460.0
11 12 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 549771.0 19127.0
12 11 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 506016.0 183941.0
13 13 中國(guó)銀行股份有限公司 483630.0 164578.0
14 14 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 443323.0 14245.0
15 15 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 431743.43 16743.07
16 17 中國(guó)電信股份有限公司 352285.0 18004.0
17 16 中國(guó)中信股份有限公司 325907.47 28054.84
18 18 聯(lián)想控股股份有限公司 294745.71 4851.98
19 19 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 274196.78 154.07
20 20 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 267014.0 12057.0
21 31 京東商城電子商務(wù)有限公司 260121.64 -3806.79
22 22 國(guó)藥控股股份有限公司 258387.69 4647.34
23 -- 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 247400.15 7207.3
24 27 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 240477.24 21022.61
25 24 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 238968.36 6771.81
26 21 中國(guó)中車股份有限公司 229722.15 11295.6
27 25 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 222171.02 4281.29
28 23 中國(guó)冶金科工股份有限公司 219557.58 5375.86
29 43 中國(guó)恒大集團(tuán) 211444.0 5091.0
30 26 招商銀行股份有限公司 209025.0 62081.0
31 30 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 207172.43 2154.32
32 29 江西銅業(yè)股份有限公司 202308.22 787.54
33 28 交通銀行股份有限公司 193129.0 67210.0
34 -- 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 189602.0 39801.0
35 34 寶山鋼鐵股份有限公司 185710.29 8965.51
36 32 中國(guó)神華能源股份有限公司 183127.0 22712.0
37 38 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 160792.0 53099.0
38 39 美的集團(tuán)股份有限公司 159841.7 14684.36
39 37 興業(yè)銀行股份有限公司 157060.0 53850.0
40 36 中國(guó)民生銀行股份有限公司 155211.0 47843.0
41 51 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 154773.28 12421.55
42 52 碧桂園控股有限公司 153086.98 11516.82
43 57 騰訊控股有限公司 151938.0 41095.0
44 41 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 148585.33 704.41
45 33 中國(guó)海洋石油有限公司 146490.0 637.0
46 35 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 146173.0 4942.0
47 45 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 145590.89 2854.66
48 50 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 144065.52 402.49
49 62 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 143878.0 38393.0
50 40 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 143035.29 6881.42
51 42 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 142489.5 4085.8
52 -- 廣匯汽車服務(wù)股份公司 135422.26 2802.9
53 -- 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 134108.31 2414.56
54 47 上海建工集團(tuán)股份有限公司 133656.54 2095.5
55 46 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 122422.0 13355.0
56 55 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 120764.66 3196.39
57 98 廈門(mén)象嶼股份有限公司 119066.86 426.44
58 65 青島海爾股份有限公司 119065.83 5036.65
59 69 北京汽車股份有限公司 116198.98 6366.93
60 53 中國(guó)南方航空股份有限公司 114792.0 5055.0
61 54 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 113963.99 6814.02
62 44 華能國(guó)際電力股份有限公司 113814.24 8814.29
63 58 珠海格力電器股份有限公司 110113.1 15420.96
64 56 TCL集團(tuán)股份有限公司 106617.86 1602.13
65 72 比亞迪股份有限公司 103470.0 5052.15
66 84 兗州煤業(yè)股份有限公司 101982.21 2064.58
67 59 中國(guó)建材股份有限公司 101546.78 1058.17
68 60 中興通訊股份有限公司 101233.18 -2357.42
69 70 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 100254.15 3395.31
70 76 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 98615.7 10551.16
71 63 中國(guó)東方航空股份有限公司 98560.0 4508.0
72 90 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 98076.57 1043.2
73 77 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 95207.72 19613.46
74 64 中國(guó)光大銀行股份有限公司 94037.0 30329.0
75 67 華潤(rùn)置地有限公司 93562.5 16688.85
76 79 濰柴動(dòng)力股份有限公司 93183.52 2441.19
77 68 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 92364.44 5146.05
78 74 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 91657.23 15512.16
79 71 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 88449.36 2536.25
80 66 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 86674.1 180.32
81 75 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 79078.36 2060.17
82 78 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 78851.14 1839.8
83 86 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 78542.44 10285.28
84 105 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 77736.11 590.55
85 89 國(guó)美電器控股有限公司 76695.02 325.14
86 83 中國(guó)糧油控股有限公司 76305.27 1214.5
87 112 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 75752.13 390.94
88 80 河鋼股份有限公司 74551.01 1555.48
89 73 復(fù)星國(guó)際有限公司 73966.56 10268.18
90 102 中升集團(tuán)控股有限公司 71599.22 1860.23
91 108 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 71160.18 -9906.0
92 87 百度股份有限公司 70549.36 11632.27
93 163 昆侖能源有限公司 70074.62 563.97
94 81 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 69128.16 33.15
95 127 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 68895.66 1882.57
96 88 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 67175.34 554.78
97 111 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 66009.4 381.69
98 103 華夏銀行股份有限公司 64025.0 19677.0
99 124 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 63572.83 9581.42
100 82 華電國(guó)際電力股份有限公司 63346.05 3344.44
101 122 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 61556.84 876.74
102 95 新希望六和股份有限公司 60879.52 2469.07
103 101 中國(guó)中煤能源股份有限公司 60631.61 2026.53
104 96 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 60609.22 5661.81
105 128 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 59355.24 11789.88
106 107 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 59286.16 5171.86
107 110 云南銅業(yè)股份有限公司 59194.82 203.43
108 94 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 59124.32 -2623.33
109 114 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 58416.05 4727.28
110 147 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 58290.5 518.75
111 116 鞍鋼股份有限公司 57882.0 1616.0
112 -- 順豐控股股份有限公司 57482.7 4180.43
113 85 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 56738.19 1145.66
114 99 華潤(rùn)電力控股有限公司 56664.73 6596.83
115 146 唯品會(huì)控股有限公司 56591.3 2036.82
116 -- 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 55949.6 251.52
117 118 安徽海螺水泥股份有限公司 55931.9 8529.92
118 170 金地(集團(tuán))股份有限公司 55508.5 6300.46
119 130 龍湖地產(chǎn)有限公司 54799.5 9152.95
120 154 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 53820.59 6491.58
121 126 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 53779.34 -751.16
122 134 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 53730.34 6755.91
123 186 吉利汽車控股有限公司 53721.58 5112.4
124 92 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 53075.76 1770.38
125 120 云南云天化股份有限公司 52633.73 -3359.49
126 131 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 52529.39 1161.97
127 129 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 52162.86 1531.98
128 121 新興鑄管股份有限公司 52159.88 440.22
129 100 中國(guó)船舶重工股份有限公司 52064.13 698.03
130 104 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 51111.65 539.66
131 -- 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 50659.44 1287.54
132 91 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 50584.79 613.86
133 115 中國(guó)中材股份有限公司 50576.87 585.44
134 153 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 50198.85 1292.78
135 -- 常林股份有限公司 50172.73 206.66
136 152 山東鋼鐵股份有限公司 50142.94 -599.89
137 142 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 49949.62 -1055.17
138 190 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 49417.68 6288.22
139 140 光匯石油(控股)有限公司 49361.51 1522.43
140 141 永輝超市股份有限公司 49231.65 1242.01
141 149 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 49159.76 307.68
142 225 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 48939.39 20781.18
143 123 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 48333.28 187.75
144 133 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 48275.1 1228.89
145 119 北京控股有限公司 47889.57 5336.67
146 143 北京金隅股份有限公司 47738.77 2686.65
147 136 北京銀行股份有限公司 47456.0 17802.0
148 125 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 47077.24 900.36
149 132 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 46784.19 1629.47
150 139 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 46678.86 2283.64
151 166 北汽福田汽車股份有限公司 46532.07 566.83
152 196 榮盛石化股份有限公司 45501.07 1920.79
153 117 大秦鐵路股份有限公司 44624.88 7168.49
154 -- 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 43205.23 294.64
155 97 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 42923.5 -16114.76
156 296 北京首鋼股份有限公司 41850.41 400.96
157 144 百麗國(guó)際控股有限公司 41706.5 2403.4
158 -- 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 41508.51 798.52
159 253 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 41278.99 22.1
160 145 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 41028.8 418.3
161 93 五礦發(fā)展股份有限公司 40733.59 28.95
162 162 海南航空股份有限公司 40678.13 3138.26
163 137 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 40656.75 57.25
164 -- 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 40531.12 403.8
165 192 廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 40290.75 139.79
166 168 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 40155.08 16718.36
167 158 特變電工股份有限公司 40117.49 2190.35
168 157 大昌行集團(tuán)有限公司 39762.18 437.31
169 -- 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 39375.43 1662.88
170 148 浙江浙能電力股份有限公司 39176.61 6277.07
171 159 中金黃金股份有限公司 38928.03 362.37
172 150 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 38915.71 -163.48
173 240 網(wǎng)易公司 38178.84 11604.52
174 -- 天津天海投資發(fā)展股份有限公司 37561.21 321.51
175 207 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 36627.77 1118.96
176 164 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 36556.58 1798.5
177 176 鄭州宇通客車股份有限公司 35850.44 4043.75
178 172 深圳華僑城股份有限公司 35481.1 6888.42
179 238 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 35343.49 2478.35
180 113 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 35093.85 82.42
181 161 老鳳祥股份有限公司 34963.78 1057.49
182 182 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 34907.27 2724.4
183 180 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 34551.24 3812.23
184 265 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 34439.59 407.72
185 -- 上海銀行股份有限公司 34408.81 14308.26
186 173 新奧能源控股有限公司 34103.0 2151.0
187 187 重慶百貨大樓股份有限公司 33846.77 418.71
188 138 天音通信控股股份有限公司 33845.25 223.43
189 222 浙商銀行股份有限公司 33653.34 10153.15
190 177 云南錫業(yè)股份有限公司 33429.06 136.12
191 160 東方電氣股份有限公司 33285.72 -1784.31
192 171 陜西煤業(yè)股份有限公司 33131.75 2754.89
193 165 中航國(guó)際控股股份有限公司 33008.0 806.07
194 258 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 32975.05 125.35
195 199 中國(guó)重汽(香港)有限公司 32958.9 532.1
196 237 中國(guó)廣核電力股份有限公司 32890.31 7286.93
197 184 恒逸石化股份有限公司 32419.34 830.34
198 278 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 32235.44 1395.26
199 151 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 31983.22 663.73
200 221 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 31924.02 7422.26
201 185 青島海信電器股份有限公司 31832.46 1758.87
202 191 中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司 31519.0 493.28
203 189 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 31359.18 6939.08
204 -- 江蘇銀行股份有限公司 31359.04 10610.58
205 217 哈爾濱電氣股份有限公司 31293.02 413.28
206 242 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 31028.18 85.03
207 234 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 30622.01 4148.09
208 269 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 30603.66 36.0
209 218 新余鋼鐵股份有限公司 30461.5 502.92
210 181 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30108.35 1044.55
211 276 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 30099.86 3679.42
212 209 中國(guó)核能電力股份有限公司 30008.74 4488.67
213 231 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 29883.26 1901.42
214 -- 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司 29738.48 540.74
215 193 本鋼板材股份有限公司 29526.01 781.27
216 227 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 29402.15 3049.34
217 175 國(guó)投電力控股股份有限公司 29270.8 3916.45
218 178 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 29103.94 1803.24
219 212 綠城中國(guó)控股有限公司 28975.6 1917.1
220 -- 中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司 28830.39 5535.42
221 204 上海隧道工程股份有限公司 28828.47 1652.99
222 194 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 28694.0 629.0
223 228 新城發(fā)展控股有限公司 28232.09 1383.95
224 211 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?/a> 28169.64 2815.07
225 179 大商股份有限公司 28087.52 702.99
226 155 海通證券股份有限公司 28011.67 8043.33
227 205 西部礦業(yè)股份有限公司 27776.05 99.8
228 197 申能股份有限公司 27758.85 2460.91
229 383 紫光股份有限公司 27709.71 814.82
230 286 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 27304.07 2535.52
231 215 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 27185.31 855.81
232 198 同方股份有限公司 27174.34 4302.33
233 243 際華集團(tuán)股份有限公司 27155.34 1222.76
234 287 深圳歐菲光科技股份有限公司 26746.42 718.83
235 233 海信科龍電器股份有限公司 26730.22 1087.73
236 223 南京醫(yī)藥股份有限公司 26720.5 180.27
237 202 聯(lián)華超市股份有限公司 26666.07 -449.96
238 213 柳州鋼鐵股份有限公司 26650.4 196.44
239 224 江鈴汽車股份有限公司 26633.95 1318.02
240 239 南京銀行股份有限公司 26620.67 8261.64
241 257 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 26427.44 722.13
242 188 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 26395.83 3002.98
243 259 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 26170.64 69.1
244 226 中航飛機(jī)股份有限公司 26121.85 413.13
245 201 青島啤酒股份有限公司 26106.34 1043.49
246 156 國(guó)泰君安證券股份有限公司 25764.65 9841.42
247 263 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 25737.89 948.14
248 318 仁恒置地集團(tuán)有限公司 25664.41 2697.36
249 245 航天信息股份有限公司 25613.78 1535.94
250 250 桐昆集團(tuán)股份有限公司 25581.57 1132.15
251 -- 耐世特汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 25521.34 1957.64
252 251 華東醫(yī)藥股份有限公司 25379.67 1446.59
253 277 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 24765.62 1144.4
254 394 泛??毓晒煞萦邢薰?/a> 24670.53 3109.1
255 252 宜賓五糧液股份有限公司 24543.79 6784.53
256 493 渤海金控投資股份有限公司 24257.55 2276.8
257 254 環(huán)旭電子股份有限公司 23983.88 805.58
258 236 中國(guó)食品有限公司 23950.32 152.16
259 219 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?/a> 23707.18 2239.31
260 275 寧波銀行股份有限公司 23645.02 7810.42
261 350 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 23362.32 1843.47
262 216 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 23349.6 71.22
263 235 三一重工股份有限公司 23280.07 203.46
264 267 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 22907.12 2063.99
265 206 一汽轎車股份有限公司 22709.98 -954.33
266 214 廣東電力發(fā)展股份有限公司 22681.12 936.53
267 262 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 22410.65 2919.88
268 255 中國(guó)國(guó)旅股份有限公司 22389.79 1808.19
269 281 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 22317.13 1985.76
270 272 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 22304.06 3415.38
271 290 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 22224.45 2807.55
272 232 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 22217.29 890.7
273 266 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 22044.43 123.24
274 256 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 22024.86 668.96
275 249 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 22024.54 2099.3
276 389 樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 21986.88 554.76
277 244 華潤(rùn)水泥控股有限公司 21949.1 1134.67
278 203 廈門(mén)金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 21827.96 -718.59
279 248 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 21661.71 7944.75
280 293 康美藥業(yè)股份有限公司 21642.32 3340.4
281 297 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 21480.89 858.55
282 200 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司 21457.07 -2606.82
283 282 超威動(dòng)力控股有限公司 21454.76 503.8
284 330 晶科能源控股有限公司 21400.64 990.67
285 301 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 21328.81 895.77
286 -- 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 21233.55 530.93
287 320 江蘇中天科技股份有限公司 21107.95 1588.05
288 260 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 21017.24 2106.52
289 311 徽商銀行股份有限公司 20918.41 6870.47
290 367 通威股份有限公司 20884.05 1024.72
291 247 越秀地產(chǎn)股份有限公司 20871.02 1540.15
292 -- 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 20781.85 1011.09
