財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。雖然中國(guó)在上榜公司數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越排在第三位的日本,但是除了金融業(yè),該國(guó)上榜主體是10家電子和通信行業(yè)公司和10家汽車制造業(yè)公司,來自具備創(chuàng)新能力的優(yōu)勢(shì)行業(yè);作為對(duì)比,中國(guó)除了金融業(yè),最多的行業(yè)分布是19家能源、煉油、采礦公司和14家房地產(chǎn)、工程與建筑公司。
不過,今年值得一提的是:隨著阿里巴巴、騰訊上榜,加上去年首次上榜的京東集團(tuán),全球6家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)大公司中國(guó)和美國(guó)各占一半。美國(guó)的三家為亞馬遜、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒體巨頭Facebook。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
---|---|---|
1 | 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 51 |
2 | 車輛與零部件 | 34 |
3 | 煉油 | 28 |
4 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 24 |
5 | 食品店和雜貨店 | 20 |
6 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 18 |
7 | 采礦、原油生產(chǎn) | 18 |
8 | 電信 | 18 |
9 | 公用設(shè)施 | 18 |
10 | 制藥 | 15 |
11 | 貿(mào)易 | 15 |
12 | 航天與防務(wù) | 14 |
13 | 工程與建筑 | 13 |
14 | 電子、電氣設(shè)備 | 13 |
15 | 能源 | 12 |
16 | 金屬產(chǎn)品 | 12 |
17 | 專業(yè)零售 | 10 |
18 | 工業(yè)機(jī)械 | 10 |
19 | 人壽與健康保險(xiǎn)(互助) | 9 |
20 | 航空 | 8 |
21 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 8 |
22 | 多元化金融 | 8 |
23 | 化學(xué)品 | 7 |
24 | 食品生產(chǎn) | 7 |
25 | 綜合商業(yè) | 7 |
26 | 保?。罕kU(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 6 |
27 | 批發(fā):保健 | 6 |
28 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | 6 |
29 | 房地產(chǎn) | 6 |
30 | 郵件、包裹及貨物包裝運(yùn)輸 | 6 |
31 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 5 |
32 | 信息技術(shù)服務(wù) | 5 |
33 | 半導(dǎo)體、電子元件 | 5 |
34 | 建材、玻璃 | 4 |
35 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 4 |
36 | 飲料 | 3 |
37 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 3 |
38 | 娛樂 | 3 |
39 | 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 3 |
40 | 家居、個(gè)人用品 | 3 |
41 | 管道運(yùn)輸 | 3 |
42 | 鐵路運(yùn)輸 | 3 |
43 | 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 3 |
44 | 批發(fā):食品 | 3 |
45 | 保?。核幤泛推渌?wù) | 2 |
46 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(互助) | 2 |
47 | 雇傭幫助 | 2 |
48 | 船務(wù) | 2 |
49 | 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 2 |
50 | 服裝 | 2 |
51 | 保?。横t(yī)療設(shè)施 | 2 |
52 | 醫(yī)療器材和設(shè)備 | 2 |
53 | 紡織 | 2 |
54 | 其他 | 1 |
55 | 煙草 | 1 |
56 | 油氣設(shè)備與服務(wù) | 1 |
57 | 批發(fā)商:多元化 | 1 |
58 | 旅游服務(wù) | 1 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。