排名 | 公司名稱 (中英文) | 利潤 (百萬美元) | 國家 |
18 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,763.9 | 中國 |
15 | 蘋果公司(APPLE) | 39,510 | 美國 |
29 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,976.6 | 中國 |
5 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 32,520 | 美國 |
36 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 29,126.4 | 中國 |
45 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 27,525.1 | 中國 |
90 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 23,057 | 美國 |
95 | 微軟(MICROSOFT) | 22,074 | 美國 |
13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 21,922.7 | 韓國 |
61 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 21,762 | 美國 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 19,872 | 美國 |
9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 19,766.9 | 日本 |
12 | 雪佛龍(CHEVRON) | 19,241 | 美國 |
1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 16,363 | 美國 |
4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 16,359.5 | 中國 |
118 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 16,323 | 美國 |
87 | 國家開發(fā)銀行(China Development Bank) | 15,921.5 | 中國 |
70 | 雀巢公司(NESTLé) | 15,797.8 | 瑞士 |
24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 15,233 | 美國 |
3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 14,874 | 荷蘭 |
8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 14,571.9 | 德國 |
124 | 谷歌(GOOGLE) | 14,444 | 美國 |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 14,208 | 美國 |
139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 13,832 | 澳大利亞 |
81 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,688 | 英國 |
478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 12,101 | 美國 |
82 | 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 12,022 | 美國 |
259 | 默沙東(MERCK) | 11,920 | 美國 |
182 | 英特爾公司(INTEL) | 11,704 | 美國 |
100 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 11,643 | 美國 |
68 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 11,322.3 | 馬來西亞 |
300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10,955 | 美國 |
190 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 10,687.4 | 中國 |
55 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 10,451.2 | 中國 |
167 | 諾華公司(NOVARTIS) | 10,210 | 瑞士 |
189 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 10,198.2 | 瑞士 |
7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 9,796.2 | 中國 |
41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 9,625 | 美國 |
201 | 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 9,402.2 | 日本 |
136 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 9,269.6 | 英國 |
17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 9,235.3 | 德國 |
226 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 9,216 | 比利時 |
112 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 9,156.6 | 巴西 |
211 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 9,135 | 美國 |
235 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 9,074.3 | 中國 |
51 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 9,026.7 | 俄羅斯 |
336 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 8,660.2 | 中國 |
72 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 8,592.6 | 中國 |
278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 8,477 | 美國 |
472 | 臺積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 8,392.2 | 中國 |
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。