国产一精品一AV一免费,亚洲成AV人片不卡无码,AV永久天堂一区二区三区,国产激情久久久久影院

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2011年世界500強排行榜(企業(yè)名單)
如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。

定義和說明

方法本排行榜按照截止日不晚于2011年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。

營業(yè)收入營業(yè)收入是計入子公司和已終止運營業(yè)務(wù)收入的合并報表數(shù)字,但未計入營業(yè)稅。銀行的營業(yè)收入為利息毛收入和非利息毛收入之和。保險公司的營業(yè)收入計入保費、養(yǎng)老金收益、投資收益、已實現(xiàn)的資本利得或損失以及其他收益,但未計存款。

利潤利潤為稅后利潤,并扣除損益表上的非正常賒賬和非正常費用、會計原則變動累積影響數(shù)、非控股股東(即少數(shù)股東)凈資產(chǎn),但未扣除優(yōu)先股分紅。加括號的數(shù)字表示虧損。利潤降幅超過100%,表示該公司由2009年贏利變?yōu)?010年虧損。由于稅基不具有可比性,本表只列出股份合作公司和合伙企業(yè)的利潤,而不將其與其他上榜公司的利潤比較?;ブkU公司的利潤依據(jù)法定會計原則計算。非美國公司的營業(yè)收入和利潤均按各公司財務(wù)年度截止日的平均匯率轉(zhuǎn)換成美元(除注明外,截止日均為2010年12月31日)。

編輯更正:

2011年《財富》世界500強排行榜漏選了一家公司,即克萊斯勒集團(Chrysler Group),其營業(yè)收入為419億美元,排名應(yīng)為第205位。因此,所有原排名在第205位-第500位之間的公司排名應(yīng)往后順延一位,原排名第500位的百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb)跌出2011年《財富》世界500強排行榜。特此更正,并致歉。

另:2011年世界500強排行榜(企業(yè)名單)第5頁,排名第407位的公司中文名稱應(yīng)為“中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司”。

此文刊出后,在互聯(lián)網(wǎng)上有很多轉(zhuǎn)載,請相關(guān)轉(zhuǎn)載的網(wǎng)站協(xié)助更正。

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 421,849 16,389 美國
2 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(Royal Dutch Shell) 378,152 20,127 荷蘭
3 3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 354,674 30,460 美國
4 4 英國石油公司(BP) 308,928 -3,719 英國
5 7 中國石油化工集團公司(Sinopec Group) 273,421.9 7,628.7 中國
6 10 中國石油天然氣集團公司(China National Petroleum) 240,192.4 14,366.9 中國
7 8 國家電網(wǎng)公司(State Grid) 226,294 4,556.1 中國
8 5 豐田汽車公司(Toyota Motor) 221,760.2 4,765.7 日本
9 6 日本郵政控股公司(Japan Post Holdings) 203,958.1 4,891.2 日本
10 11 雪佛龍(Chevron) 196,337 19,024 美國
11 14 道達爾公司(Total) 186,055 14,000.9 法國
12 17 康菲石油公司(Conocophillips) 184,966 11,358 美國
13 16 大眾公司(Volkswagen) 168,041 9,052.7 德國
14 9 安盛(AXA) 162,235.9 3,640.9 法國
15 270 房利美(Fannie Mae) 153,825 -14,014 美國
16 13 通用電氣公司(General Electric) 151,628 11,644 美國
17 12 荷蘭國際集團(Ing Group) 147,052.2 3,678 荷蘭
18 . 嘉能可國際(Glencore International) 144,978 1,291 瑞士
19 28 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 136,185 12,967 美國
20 38 通用汽車公司(General Motors) 135,592 6,172 美國
21 15 美國銀行(Bank Of America Corp.) 134,194 -2,238 美國
22 32 三星電子(Samsung Electronics) 133,780.5 13,668.7 韓國
23 24 埃尼石油公司(Eni) 131,756 8,367.9 意大利
24 30 戴姆勒(Daimler) 129,480.6 5,957.4 德國
25 23 福特汽車公司(Ford Motor) 128,954 6,561 美國
26 18 法國巴黎銀行(Bnp Paribas) 128,725.7 10,387.7 法國
27 20 安聯(lián)保險集團(Allianz) 127,378.7 6,692.5 德國
28 26 惠普(Hewlett-Packard) 126,033 8,761 美國
29 27 意昂集團(E.On) 125,063.5 7,752.1 德國
30 21 美國電話電報公司(At&T) 124,629 19,864 美國
31 31 日本電報電話公司(Nippon Telegraph & Telephone) 120,315.7 5,950.2 日本
32 22 家樂福(Carrefour) 120,296.8 573.5 法國
33 19 意大利忠利保險公司(Assicurazioni Generali) 120,233.5 2,254.1 意大利
34 54 巴西國家石油公司(Petrobras) 120,052 19,184 巴西
35 50 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom) 118,656.8 31,894.5 俄羅斯
36 25 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 115,475 17,370 美國
37 34 麥克森公司(Mckesson) 112,084 1,202 美國
38 29 蘇伊士集團(Gdf Suez) 111,887.8 6,113.7 法國
39 33 花旗集團(Citigroup) 111,055 10,602 美國
40 47 日立(Hitachi) 108,766.4 2,788.9 日本
41 35 威瑞森電信(Verizon Communications) 106,565 2,549 美國
42 44 雀巢公司(Nestlé) 105,266.7 32,843 瑞士
43 36 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(Crédit Agricole) 105,003.3 1,672.8 法國
44 41 美國國際集團(American International Group) 104,417 7,786 美國
45 51 本田汽車(Honda Motor) 104,342.1 6,235.7 日本
46 39 匯豐銀行控股公司(Hsbc Holdings) 102,680 13,159 英國
47 40 西門子(Siemens) 102,657.2 5,268 德國
48 63 日產(chǎn)汽車(Nissan Motor) 102,430 3,727.1 日本
49 64 墨西哥石油公司(Pemex) 101,506.4 -3,757.8 墨西哥
50 65 松下(Panasonic) 101,491 864.2 日本
51 37 西班牙國家銀行(Banco Santander) 100,349.9 10,835.3 西班牙
52 48 國際商業(yè)機器公司(International Business Machines) 99,870 14,833 美國
53 43 卡地納健康(Cardinal Health) 98,601.9 642.2 美國
54 190 房地美(Freddie Mac) 98,368 -14,025 美國
55 78 現(xiàn)代汽車(Hyundai Motor) 97,408.4 4,707.6 韓國
56 60 意大利國家電力公司(Enel) 97,185 5,814.4 意大利
57 45 Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) 96,413 3,427 美國
58 136 Jx控股公司(Jx Holdings) 95,964.2 3,639.7 日本
59 42 英國勞埃德銀行集團(Lloyds Banking Group) 95,681.9 -4,102.7 英國
60 112 鴻??萍技瘓F(Hon Hai Precision Industry) 95,190.5 2,450.4 中國
61 58 特易購(Tesco) 94,185.2 4,104 英國
62 61 聯(lián)合健康集團(Unitedhealth Group) 94,155 4,634 美國
63 46 美國富國銀行(Wells Fargo) 93,249 12,362 美國
64 53 英杰華集團(Aviva) 90,210.7 2,259.9 英國
65 57 麥德龍(Metro) 89,080.6 1,125.8 德國
66 56 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(Pdvsa) 88,361 4,313 委內(nèi)瑞拉
67 74 挪威國家石油公司(Statoil) 87,645.6 6,301.8 挪威
68 52 法國電力公司(électricité De France) 86,308.5 1,351 法國
69 93 盧克石油公司(Lukoil) 86,078 9,006 俄羅斯
70 84 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 86,034 324 美國
71 81 巴斯夫公司(Basf) 84,597.3 6,035.6 德國
72 62 法國興業(yè)銀行(Société Générale) 84,349.6 5,187.9 法國
73 69 索尼(Sony) 83,844.7 -3,030.8 日本
74 99 阿塞洛-米塔爾(Arcelormittal) 83,443 2,916 盧森堡
75 59 德國電信(Deutsche Telekom) 82,674.2 2,245 德國
76 70 克羅格(Kroger) 82,189.4 1,116.3 美國
77 87 中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank Of China) 80,501.3 24,398.2 中國
78 68 西班牙電信(Telefónica) 80,443.8 13,465.8 西班牙
79 82 寶馬(BMW) 80,099.4 4,262.1 德國
80 66 寶潔公司(Procter & Gamble) 79,689 12,736 美國
81 75 日本生命保險公司(Nippon Life Insurance) 78,571.4 2,630.7 日本
82 104 Sk集團(Sk Holdings) 78,435.3 570 韓國
83 . Exor集團(Exor Group) 78,123.3 181.5 意大利
84 76 美源伯根公司(Amerisourcebergen) 77,954 636.7 美國
85 79 好市多(Costco Wholesale) 77,946 1,303 美國
86 107 馬來西亞國家石油公司(Petronas) 76,875.9 17,479.3 馬來西亞
87 77 中國移動通信集團公司(China Mobile Communications) 76,673.3 9,733.1 中國
88 73 慕尼黑再保險公司(Munich Re Group) 76,220.1 3,207.8 德國
89 89 東芝(Toshiba) 74,705.5 1,609.4 日本
90 94 標致(Peugeot) 74,250.6 1,501.9 法國
91 72 保誠集團(Prudential) 73,597.7 2,210.4 英國
92 80 沃達豐(Vodafone) 71,344 12,389.3 英國
93 86 德國郵政(Deutsche Post) 71,120.9 3,365.5 德國
94 114 雷普索爾-Ypf公司(Repsol Ypf) 70,456 6,215.7 西班牙
95 137 中國中鐵股份有限公司(China Railway Group) 69,973.3 1,106.3 中國
96 49 德克夏銀行集團(Dexia Group) 69,490.5 957.6 比利時
97 71 法國bpce銀行集團(Groupe Bpce) 69,297.1 4,821 法國
98 125 印度石油公司(Indian Oil) 68,836.7 1,718.7 印度
99 144 馬拉松石油公司(Marathon Oil) 68,413 2,568 美國
100 55 蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank Of Scotland) 68,087.8 -1,546.2 英國
101 97 家得寶(Home Depot) 67,997 3,338 美國
102 83 蘇黎世金融服務(wù)集團(Zurich Financial Services) 67,850 3,434 瑞士
103 140 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 67,809 8,257 美國
104 106 沃爾格林公司(Walgreen) 67,420 2,091 美國
105 133 中國鐵建股份有限公司(China Railway Construction) 67,414.1 627.3 中國
106 98 塔吉特公司(Target) 67,390 2,920 美國
107 101 萊茵集團(Rwe) 67,179.3 4,381.3 德國
108 116 中國建設(shè)銀行(China Construction Bank) 67,081.4 19,920.3 中國
109 92 美國郵政(U.S. Postal Service) 67,052 -8,505 美國
110 110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 65,968.3 1,427.3 美國
111 197 蘋果公司(Apple) 65,225 14,013 美國
112 103 荷蘭全球保險集團(Aegon) 65,135.7 2,329.7 荷蘭
113 118 中國人壽保險(集團)公司(China Life Insurance) 64,634.5 3,505.4 中國
114 91 波音(Boeing) 64,306 3,307 美國
115 96 巴克萊(Barclays) 63,660.8 5,505.2 英國
116 109 州立農(nóng)業(yè)保險公司(State Farm Insurance Cos.) 63,176.7 1,762.8 美國
117 148 巴西銀行(Banco Do Brasil) 62,890.6 6,417.6 巴西
118 128 東京電力公司(Tokyo Electric Power) 62,680.2 -14,563.4 日本
119 129 博世公司(Robert Bosch) 62,592.7 3,148.2 德國
120 115 微軟(Microsoft) 62,484 18,760 美國
121 105 法國電信(France Télécom) 61,964.9 6,463.4 法國
122 88 ADM公司(Archer Daniels Midland) 61,682 1,930 美國
123 108 強生(Johnson & Johnson) 61,587 13,334 美國
124 131 戴爾(Dell) 61,494 2,635 美國
125 146 三菱(Mitsubishi) 60,792.7 5,407.9 日本
126 111 歐洲航空防務(wù)與航天集團(Eads) 60,596.7 732.4 荷蘭
127 141 中國農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank Of China) 60,535.6 14,015.4 中國
128 155 泰國石油(Ptt) 59,930.4 2,620.8 泰國
129 90 英國勵正集團(Legal & General Group) 59,377.4 1,266.6 英國
130 95 法國國家人壽保險公司(Cnp Assurances) 59,319.7 1,390.7 法國
131 124 Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) 59,251.5 1,295.7 日本
132 143 中國銀行(Bank Of China) 59,212.4 15,425.5 中國
133 127 日本永旺集團(Aeon) 58,983.3 690.8 日本
134 175 信實工業(yè)公司(Reliance Industries) 58,899.6 4,234.7 印度
135 100 Wellpoint公司(Wellpoint) 58,801.8 2,887.1 美國
136 121 聯(lián)合利華(Unilever) 58,623.3 5,621 英國/荷蘭
137 171 百事公司(Pepsico) 57,838 6,320 美國
138 123 蒂森克虜伯(Thyssenkrupp) 57,585.6 1,113.3 德國
139 242 來寶集團(Noble Group) 56,696.1 605.6 中國
140 173 力拓集團(Rio Tinto Group) 56,576 14,324 英國
141 158 日本明治安田生命保險公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 56,308.7 1,533.5 日本
142 122 歐尚集團(Groupe Auchan) 56,279 933.7 法國
143 120 諾基亞(Nokia) 56,218.1 2,450.3 芬蘭
144 147 馬士基集團(A.P. M?ller-M?rsk Group) 56,177.4 4,705.1 丹麥
145 182 東風(fēng)汽車公司(Dongfeng Motor) 55,748.2 2,479.7 中國
146 113 德意志銀行(Deutsche Bank) 55,313.5 3,059.5 德國
147 187 中國建筑工程總公司(China State Construction Engineering) 54,721.1 1,364.6 中國
148 164 三井物產(chǎn)(Mitsui) 54,634.7 4,294.8 日本
149 156 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(China Southern Power Grid) 54,448.7 1,025.3 中國
150 130 聯(lián)合技術(shù)公司(United Technologies) 54,326 4,373 美國
151 223 上海汽車工業(yè)(集團)總公司(Shanghai Automotive) 54,257.2 1,914 中國
152 161 陶氏化學(xué)(Dow Chemical) 53,674 2,310 美國
153 119 日本第一生命保險(Dai-Ichi Life Insurance) 53,375.1 223.5 日本
154 102 聯(lián)合信貸集團(Unicredit Group) 53,337.9 1,752.7 意大利
155 132 圣戈班集團(Saint-Gobain) 53,136 1,495.3 法國
156 135 巴西布拉德斯科銀行(Banco Bradesco) 53,010.3 5,489.2 巴西
157 126 三菱日聯(lián)金融集團(Mitsubishi Ufj Financial Group) 52,877.4 6,807.7 日本
158 138 富士通(Fujitsu) 52,871.3 643.2 日本
159 139 必和必拓(Bhp Billiton) 52,798 12,722 澳大利亞
160 174 大都會保險公司(Metlife) 52,717 2,790 美國
161 272 韓國浦項制鐵公司(Posco) 52,461.6 3,617.5 韓國
162 252 中國海洋石油總公司(China National Offshore Oil) 52,408.3 7,238.7 中國
163 154 雷諾(Renault) 51,615.6 4,529.7 法國
164 160 諾華公司(Novartis) 51,561 9,794 瑞士
165 142 百思買(Best Buy) 50,272 1,277 美國
166 157 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(United Parcel Service) 49,545 3,488 美國
167 179 卡夫食品(Kraft Foods) 49,542 4,114 美國
168 203 中國中化集團公司(Sinochem Group) 49,537.2 797.5 中國
169 152 美國勞氏公司(Lowe's) 48,815 2,010 美國
170 150 瑞士信貸(Credit Suisse Group) 48,314.1 4,891 瑞士
171 . LG電子(LG Electronics) 48,236.1 1,061.5 韓國
172 269 美洲電信(América Móvil) 48,126.5 7,214.6 墨西哥
173 191 新日本制鐵公司(Nippon Steel) 47,983.5 1,088.1 日本
174 153 瑞士羅氏公司(Roche Group) 47,170.5 8,314.1 瑞士
175 145 法國威立雅環(huán)境集團(Veolia Environnement) 47,169.5 769.6 法國
176 167 國際資產(chǎn)控股公司(Intl Fcstone) 46,940.3 5.4 美國
177 159 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 46,890 2,926 美國
178 170 拜耳集團(Bayer) 46,472.7 1,723.1 德國
179 211 俄羅斯石油公司(Rosneft Oil) 46,304 10,400 俄羅斯
180 294 默克(Merck) 45,987 861 美國
181 134 高盛(Goldman Sachs Group) 45,967 8,354 美國
182 172 邦吉公司(Bunge) 45,707 2,354 美國
183 192 西農(nóng)(Wesfarmers) 45,658.7 1,378.7 澳大利亞
184 198 澳大利亞伍爾沃斯公司(Woolworths) 45,621.5 1,780.3 澳大利亞
185 177 德國聯(lián)邦鐵路公司(Deutsche Bahn) 45,574.7 1,376.1 德國
186 363 巴西淡水河谷公司(Vale) 45,293 17,264 巴西
187 169 賽諾菲-安萬特集團(Sanofi-Aventis) 45,055.5 7,240.8 法國
188 335 美國快捷藥方公司(Express Scripts) 44,989.7 1,181.2 美國
189 218 日本三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group) 44,902.2 5,556.3 日本
190 183 瑞士聯(lián)合銀行(UBS) 44,811.4 7,228.1 瑞士
191 151 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo) 44,284.7 3,582.7 意大利
192 162 萬喜集團(Vinci) 44,204.9 2,352.1 法國
193 215 南蘇格蘭電力公司(Scottish & Southern Energy) 44,056.2 2,339.3 英國
194 163 英國葛蘭素史克公司(Glaxosmithkline) 43,856.5 2,524 英國
195 209 英特爾公司(Intel) 43,623 11,464 美國
196 149 西班牙對外銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 43,464.8 6,100.5 西班牙
197 258 中國第一汽車集團公司(China Faw Group) 43,434.4 2,125.5 中國
198 165 西爾斯控股(Sears Holdings) 43,326 133 美國
199 206 丸紅株式會社(Marubeni) 43,010.7 1,594.2 日本
200 166 住友生命保險公司(Sumitomo Life Insurance) 42,832.3 1,272 日本
201 195 日本伊藤忠商事株式會社(Itochu) 42,611.6 1,879.5 日本
202 229 卡特彼勒(Caterpillar) 42,588 2,700 美國
203 201 三菱電機股份有限公司(Mitsubishi Electric) 42,560.9 1,453.9 日本
204 216 佳能(Canon) 42,246.3 2,810.4 日本
205 . 克萊斯勒集團(Chrysler Group) 41,946 -652 美國
206 168 法國布伊格集團(Bouygues) 41,547 1,418.5 法國
207 249 利安德巴塞爾工業(yè)公司(Lyondellbasell Industries) 41,151 荷蘭
208 176 美國西夫韋公司(Safeway) 41,050 589.8 美國
209 214 法國國營鐵路公司(Sncf) 40,574.9 923.1 法國
210 293 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic) 40,526 5,741.1 沙特阿拉伯
211 224 中國交通建設(shè)股份有限公司(China Communications Construction) 40,414.2 1,394.1 中國
212 276 寶鋼集團有限公司(Baosteel Group) 40,327.4 2,230.4 中國
213 217 Iberdrola公司(Iberdrola) 40,304.7 3,802.4 西班牙
214 193 日本kddi電信公司(Kddi) 40,099.9 2,978.7 日本
215 200 思科公司(Cisco Systems) 40,040 7,767 美國
216 417 Ms&Ad保險集團控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) 39,754.3 63.3 日本
217 180 法切萊公司(Foncière Euris) 39,449.1 19.9 法國
218 240 摩根士丹利(Morgan Stanley) 39,320 4,703 美國
219 184 荷蘭皇家阿霍德集團(Royal Ahold) 39,111.3 1,129.8 荷蘭
220 375 韓國現(xiàn)代重工集團(Hyundai Heavy Industries) 38,996 3,240.8 韓國
221 254 中國中信集團公司(Citic Group) 38,984.5 4,926.8 中國
222 204 中國電信集團公司(China Telecommunications) 38,469.3 443.5 中國
223 227 保德信金融集團(Prudential Financial) 38,414 3,195 美國
224 186 東京海上日動火災(zāi)保險公司(Tokio Marine Holdings) 38,396 839.7 日本
225 189 法國維旺迪集團(Vivendi) 38,247.8 2,911.2 法國
226 199 華特迪士尼公司(Walt Disney) 38,063 3,963 美國
227 275 中國南方工業(yè)集團公司(China South Industries Group) 37,996.4 224.7 中國
228 202 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 37,937 3,635 美國
229 332 中國五礦集團公司(China Minmetals) 37,555.1 523.1 中國
230 178 美國超價商店公司(Supervalu) 37,534 -1,510 美國
231 253 日本鋼鐵工程控股公司(Jfe Holdings) 37,309.7 684.3 日本
232 194 西斯科公司(Sysco) 37,243.5 1,180 美國
233 277 日本出光興產(chǎn)株式會社(Idemitsu Kosan) 37,195.5 708.5 日本
234 299 三菱化學(xué)控股(Mitsubishi Chemical Holdings) 36,973.5 975.8 日本
235 318 俄羅斯秋明英國石油控股公司(Tnk-Bp International) 36,881 5,815 俄羅斯
236 181 意大利電信(Telecom Italia) 36,854.5 4,133.6 意大利
237 278 沃爾沃汽車公司(Volvo) 36,748.8 1,508.3 瑞典
238 300 韓國gs控股集團(Gs Holdings) 36,570.3 699.1 韓國
239 232 電裝公司(Denso) 36,561.3 1,670 日本
240 208 宏利金融(Manulife Financial) 36,533.7 -379.6 加拿大
241 185 日本電氣公司(NEC) 36,374 -146.2 日本
242 219 弗朗茨海涅爾公司(Franz Haniel) 36,332.6 422.5 德國
243 196 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) 36,297 4,026 比利時
244 244 住友商事(Sumitomo) 36,217.7 2,367 日本
245 246 漢莎集團(Lufthansa Group) 36,189.6 1,498 德國
246 220 英國耆衛(wèi)保險公司(Old Mutual) 35,808.7 -435.6 英國
247 327 廣達電腦公司(Quanta Computer) 35,721.1 590.5 中國
248 273 KOC集團(Ko?? Holding) 35,713 1,151.1 土耳其
249 298 澳洲聯(lián)邦銀行(Commonwealth Bank Of Australia) 35,709.8 4,989.9 澳大利亞
250 348 中國兵器工業(yè)集團公司(China North Industries Group) 35,629.4 533.6 中國
251 188 英國森特理克集團(Centrica) 35,547.6 2,988.9 英國
252 266 美國太陽石油公司(Sunoco) 35,453 234 美國
253 264 夏普(Sharp) 35,283 226.5 日本
254 320 西太平洋銀行(Westpac Banking) 35,281.5 5,708.9 澳大利亞
255 250 雅培公司(Abbott Laboratories) 35,166.7 4,626.2 美國
256 245 可口可樂公司(Coca-Cola) 35,119 11,809 美國
257 263 軟銀(Softbank) 35,080.6 2,215 日本
258 221 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) 34,947.2 1,091.5 美國
259 281 國泰人壽保險股份有限公司(Cathay Life Insurance) 34,795.5 -206.9 中國
260 207 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 34,757 2,053 美國
261 205 聯(lián)邦快遞(Fedex) 34,734 1,184 美國
262 228 加拿大皇家銀行(Royal Bank Of Canada) 34,716.3 5,033.1 加拿大
263 267 美國阿美拉達赫斯公司(Hess) 34,613 2,125 美國
264 268 美國英格雷姆麥克羅公司(Ingram Micro) 34,589 318.1 美國
265 287 德國大陸集團(Continental) 34,498.1 762.9 德國
266 305 澳大利亞國民銀行(National Australia Bank) 34,349.5 3,799.9 澳大利亞
267 280 江森自控有限公司(Johnson Controls) 34,305 1,491 美國
268 385 森科能源公司(Suncor Energy) 34,251.4 3,466.7 加拿大
269 210 安泰保險(Aetna) 34,246 1,766.8 美國
270 340 亞馬遜(Amazon.Com) 34,204 1,152 美國
271 306 韓國電力公司(Korea Electric Power) 34,109.9 -62.4 韓國
272 307 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) 34,101.5 358.8 印度
273 239 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) 33,902.9 351.6 日本
274 247 哈門那公司(Humana) 33,868.2 1,099.4 美國
275 . Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 33,739.3 320.8 美國
276 313 中國華能集團公司(China Huaneng Group) 33,681.2 28.6 中國
277 231 皇家飛利浦電子公司(Royal Philips Electronics) 33,666.5 1,915.2 荷蘭
278 212 德國中央合作銀行(Dz Bank) 33,610.8 1,148.3 德國
279 314 河北鋼鐵集團(Hebei Iron & Steel Group) 33,548.6 167.7 中國
280 248 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) 33,370 2,022 美國
281 226 阿斯利康(Astrazeneca) 33,269 8,053 英國
282 243 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) 33,193 1,678 美國
283 236 J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) 32,811 995.1 英國
284 255 新聞集團(News Corp.) 32,778 2,539 美國
285 296 杜邦公司(Dupont) 32,733 3,031 美國
286 225 荷蘭合作銀行(Rabobank Group) 32,671.8 3,552.2 荷蘭
287 289 普利司通(Bridgestone) 32,612.8 1,127.3 日本
288 238 Bae系統(tǒng)公司(Bae Systems) 32,588 1,625 英國
289 371 中國人民保險公司(People's Insurance Co. Of China) 32,579.4 573.5 中國
290 230 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) 32,563 -3,465 美國
291 234 通用動力(General Dynamics) 32,466 2,624 美國
292 282 印度國家銀行(State Bank Of India) 32,449.5 2,345.2 印度
293 356 神華集團(Shenhua Group) 32,446.1 4,256.4 中國
294 213 德國商業(yè)銀行(Commerzbank) 32,420.2 1,894 德國
295 283 關(guān)西電力(Kansai Electric Power) 32,338.5 1,437.8 日本
296 311 美國教師退休基金會(Tiaa-Cref) 32,224.9 1,405.9 美國
297 315 中國冶金科工集團公司(China Metallurgical Group) 32,076.3 296.9 中國
298 256 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(Sberbank) 32,066 5,997.6 俄羅斯
299 271 加拿大鮑爾集團(Power Corp. Of Canada) 32,022.5 880.5 加拿大
300 262 聯(lián)合博姿(Alliance Boots) 31,997.8 925.2 瑞士
301 222 英國電信集團(Bt Group) 31,795.7 2,335.4 英國
302 284 達美航空(Delta Air Lines) 31,755 593 美國
303 257 日本瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group) 31,719.8 4,824.6 日本
304 237 瑞士ABB集團(ABB) 31,589 2,561 瑞士
305 233 好事達(Allstate) 31,400 928 美國
306 279 法國郵政(La Poste) 31,377.8 728.5 法國
307 496 巴西JBS公司(JBS) 31,278.7 -172 巴西
308 265 法航荷航集團(Air France-Klm Group) 31,199.5 809.6 法國
309 295 Medipal控股公司(Medipal Holdings) 31,089.7 19.9 日本
310 285 加拿大喬治威斯頓公司(George Weston) 31,073 438.8 加拿大
311 330 中國航空工業(yè)集團公司(Aviation Industry Corp. Of China) 31,006.4 704.2 中國
312 333 奧地利石油天然氣集團(OMV Group) 30,891 1,219.3 奧地利
313 260 HCA公司(HCA Holdings) 30,683 1,207 美國
314 445 日本nksj控股(Nksj Holdings) 30,609.4 -150.8 日本
315 379 Xstrata公司(Xstrata) 30,499 4,688 瑞士
316 308 鈴木汽車(Suzuki Motor) 30,452.2 527.4 日本
317 353 豐益國際(Wilmar International) 30,377.5 1,324 新加坡
318 . 英力士集團(Ineos Group Holdings) 30,347 -74.8 英國
319 304 美國運通公司(American Express) 30,242 4,057 美國
320 382 怡和集團(Jardine Matheson) 30,053 3,084 中國
321 358 韓華集團(Hanwha) 30,041.4 230.4 韓國
322 303 Vattenfall公司(Vattenfall) 29,645.1 1,804.1 瑞典
323 292 東日本旅客鐵道株式會社(East Japan Railway) 29,624.8 890 日本
324 261 德國艾德卡公司(Edeka Zentrale) 29,392.2 201.2 德國
325 355 谷歌(Google) 29,321 8,505 美國
326 . 首鋼集團(Shougang Group) 29,181.4 238.2 中國
327 381 賀利氏控股集團(Heraeus Holding) 29,171.6 337.6 德國
328 383 平安保險(Ping An Insurance) 28,927.2 2,557.3 中國
329 286 意大利郵政集團(Poste Italiane) 28,922.2 1,348.2 意大利
330 288 英國標準人壽保險公司(Standard Life) 28,877.7 667.3 英國
331 436 中國鋁業(yè)公司(Aluminum Corp. Of China) 28,871 -41.1 中國
332 251 瑞士再保險公司(Swiss Reinsurance) 28,835 863 瑞士
333 316 三星人壽保險(Samsung Life Insurance) 28,773.2 1,674.1 韓國
334 350 偉創(chuàng)力(Flextronics International) 28,679.9 596.2 新加坡
335 . Phoenix Pharmahandel公司(Phoenix Pharmahandel) 28,641 192.2 德國
336 354 印度斯坦石油公司(Hindustan Petroleum) 28,593.2 373.9 印度
337 297 泰森食品(Tyson Foods) 28,430 780 美國
338 399 澳新銀行(Australia & New Zealand Banking) 28,275.4 4,049.1 澳大利亞
339 301 愛立信(L.M. Ericsson) 28,225.9 1,547.1 瑞典
340 431 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司(Compal Electronics) 28,171 739.1 中國
341 428 武漢鋼鐵(集團)公司(Wuhan Iron & Steel) 28,170.4 227.8 中國
342 460 俄羅斯sistema公司(Sistema) 28,098.5 918.7 俄羅斯
343 . 中國郵政集團公司(China Post Group) 28,093.6 1,306.9 中國
344 338 迪奧(Christian Dior) 27,976.6 1,670.1 法國
345 421 英美資源集團(Anglo American) 27,960 6,544 英國
346 395 中國華潤總公司(China Resources) 27,820.4 1,620.5 中國
