国产一精品一AV一免费,亚洲成AV人片不卡无码,AV永久天堂一区二区三区,国产激情久久久久影院

首頁 500強(qiáng) 活動 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱
2010年世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 3 沃爾瑪 (Wal-Mart?Stores) 408,214 14,335
2 1 荷蘭皇家殼牌石油公司 (Royal?Dutch?Shell) 285,129 12,518
3 2 ??松梨?Exxon?Mobil) 284,650 19,280
4 4 英國石油公司(BP) 246,138 16,578
5 10 豐田汽車公司(Toyota?Motor) 204,106 2,256
6 11 日本郵政控股(Japan?Post?Holdings) 202,196 4,849
7 9 中國石油化工集團(tuán)公司(Sinopec) 187,518 5,756
8 15 國家電網(wǎng)公司(State?Grid) 184,496 -343
9 73 安盛(AXA) 175,257 5,012
10 13 中國石油天然氣集團(tuán)公司(China?National?Petroleum) 165,496 10,272
11 5 雪佛龍(Chevron) 163,527 10,483
12 8 荷蘭國際集團(tuán)(ING?Group) 163,204 -1,300
13 12 通用電氣(General?Electric) 156,779 11,025
14 6 道達(dá)爾(Total) 155,887 11,741
15 37 美國銀行(Bank?of?America?Corp.) 150,450 6,276
16 14 大眾公司(Volkswagen) 146,205 1,334
17 7 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 24 法國巴黎銀行(BNP?Paribas) 130,708 8,106
19 47 意大利忠利保險(xiǎn)公司 (Assicurazioni?Generali) 126,012 1,820
20 20 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(Allianz) 125,999 5,973
21 29 美國電話電報(bào)公司(AT&T) 123,018 12,535
22 25 家樂福(Carrefour) 121,452 454
23 19 福特汽車公司(Ford?Motor) 118,308 2,717
24 17 埃尼集團(tuán)(ENI) 117,235 6,070
25 49 摩根大通 (J.P.?Morgan?Chase?&?Co.) 115,632 11,728
26 32 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 26 意昂集團(tuán)(E.ON) 113,849 11,670
28 41 伯克希爾-哈撒韋公司 (Berkshire?Hathaway) 112,493 8,055
29 53 法國燃?xì)馓K伊士集團(tuán) (GDF?Suez) 111,069 6,223
30 23 戴姆勒股份公司(Daimler) 109,700 -3,670
31 44 日本電報(bào)電話公司 (Nippon?Telegraph?&?Telephone) 109,656 5,302
32 40 三星電子 (Samsung?Electronics) 108,927 7,562
33 39 花旗集團(tuán)(Citigroup) 108,785 -1,606
34 42 麥克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 55 威瑞森電信 (Verizon?Communications) 107,808 3,651
36 46 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 (Credit?Agricole) 106,538 1,564
37 35 西班牙國家銀行 (Banco?Santander) 106,345 12,430
38 18 通用汽車(General?Motors) 104,589 0
39 21 匯豐控股(HSBC?Holdings) 103,736 5,834
40 30 西門子(Siemens) 103,605 3,097
41 . 美國國際集團(tuán)(American?International?Group) 103,189 -10,949
42 256 英國勞埃德銀行集團(tuán)?(Lloyds?Banking?Group) 102,967 4,409
43 60 卡地納健康集團(tuán) (Cardinal?Health) 99,613 1,152
44 48 雀巢(Nestlé) 99,114 9,604
45 63 CVS?Caremark公司(CVS?Caremark) 98,729 3,696
46 141 富國銀行(Wells?Fargo) 98,636 12,275
47 52 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 45 IBM (International?Business?Machines) 95,758 13,425
49 16 德克夏集團(tuán)(Dexia?Group) 95,144 1,404
50 22 俄羅斯國家天然氣公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 51 本田汽車(Honda?Motor) 92,400 2,891
52 57 法國電力集團(tuán) (électricité?de?France) 92,204 5,428
53 221 英杰華集團(tuán)(Aviva) 92,140 1,692
54 34 巴西國家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 38 蘇格蘭皇家銀行 (Royal?Bank?of?Scotland) 91,767 -4,167
56 27 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 50 麥德龍(Metro) 91,152 532
58 56 樂購(Tesco) 90,234 3,690
59 61 德國電信 (Deutsche?Telekom) 89,794 491
60 62 意大利國家電力公司(Enel) 89,329 7,499
61 71 聯(lián)合健康集團(tuán) (UnitedHealth?Group) 87,138 3,822
62 43 法國興業(yè)銀行 (Société?Générale) 84,157 942
63 67 日產(chǎn)汽車(Nissan?Motor) 80,963 456
64 31 墨西哥國家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 79 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 68 寶潔(Procter?&?Gamble) 79,697 13,436
67 69 樂金公司(LG) 78,892 1,206
68 66 西班牙電信 (Tlefónica) 78,853 10,808
69 81 索尼(Sony) 77,696 -439
70 82 克羅格(Kroger) 76,733 70
71 . 法國BPCE銀行集團(tuán) (Groupe?BPCE) 76,464 746
72 . 保誠集團(tuán)(Prudential) 75,010 1,054
73 95 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) (Munich?Re?Group) 74,764 3,504
74 36 挪威國家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 96 日本生命保險(xiǎn)公司 (Nippon?Life?Insurance) 72,051 2,624
76 91 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 99 中國移動通信集團(tuán)公司 (China?Mobile?Communications) 71,749 11,656
78 87 現(xiàn)代汽車(Hyundai?Motor) 71,678 2,330
79 88 好市多(Costco?Wholesale) 71,422 1,086
80 94 沃達(dá)豐(Vodafone) 70,899 13,782
81 59 巴斯夫公司(BASF) 70,461 1,960
82 78 寶馬(BMW) 70,444 284
83 255 蘇黎世金融服務(wù)公司 (Zurich?Financial?Services) 70,272 3,215
84 33 瓦萊羅能源公司 (Valero?Energy) 70,035 -1,982
85 64 菲亞特(Fiat) 69,639 -1,165
86 54 德國郵政(Deutsche?Post) 69,427 895
87 92 中國工商銀行(Industrial?&?Commercial?Bank?of?China) 69,295 18,832
88 93 ADM公司 (Archer?Daniels?Midland) 69,207 1,707
89 97 東芝(Toshiba) 68,731 -213
90 . 英國勵正集團(tuán) (Legal?&?General?Group) 68,290 1,346
91 116 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 84 美國郵政 (U.S.?Postal?Service) 68,090 -3,794
93 65 盧克石油公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 75 標(biāo)致(Peugeot) 67,297 -1,614
95 196 法國國家人壽保險(xiǎn)公司 (CNP?Assurances) 66,556 1,396
96 83 巴克萊銀行(Barclays) 66,533 14,648
97 90 家得寶公司(Home?Depot) 66,176 2,661
98 100 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 28 阿塞洛-米塔爾 (ArcelorMittal) 65,110 118
100 112 Wellpoint公司(WellPoint) 65,028 4,746
101 89 萊茵集團(tuán)(RWE) 64,795 4,964
102 58 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UniCredit?Group) 64,709 2,366
103 . 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(Aegon) 64,506 284
104 72 SK集團(tuán)(SK?Holdings) 64,396 211
105 77 法國電信(France?Télécom) 63,860 4,166
106 122 沃爾格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
107 80 馬來西亞國家石油公司(Petronas) 62,577 11,649
108 103 強(qiáng)生(Johnson?&?Johnson) 61,897 12,266
109 111 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(State?Farm?Insurance) 61,480 767
110 146 美可保健公司(Medco?Health?Solutions) 59,804 1,280
111 104 歐洲航空防務(wù)與航天集團(tuán)(EADS) 59,520 -1,060
112 109 鴻??萍技瘓F(tuán)(Hon?Hai?Precision?Industry) 59,324 2,292
113 70 德意志銀行(Deutsche?Bank) 58,998 6,912
114 76 雷普索爾-YPF公司(Repsol?YPF) 58,571 2,167
115 117 微軟(Microsoft) 58,437 14,569
116 125 中國建設(shè)銀行(China?Construction?Bank) 58,361 15,628
117 149 巴西伊塔烏投資銀行 (Itaúsa-Investimentos Itaú) 57,859 1,966
118 133 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(China?Life?Insurance) 57,019 3,125
119 139 日本第一生命保險(xiǎn)公司(Dai-ichi?Life?Insurance) 57,018 600
120 85 諾基亞(Nokia) 56,966 1,238
121 121 聯(lián)合利華(Unilever) 55,352 4,684
122 126 歐尚集團(tuán)(Groupe?Auchan) 55,141 919
123 74 蒂森克虜伯(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
124 129 Seven & I 控股公司 (Seven & I Holdings) 54,701 480
125 105 印度石油公司(Indian?Oil) 54,288 2,258
126 128 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(Mitsubishi?UFJ?Financial?Group) 54,285 4,187
127 140 日本永旺集團(tuán)(AEON) 54,092 333
128 124 東京電力公司 (Tokyo?Electric?Power) 54,026 1,441
129 98 博世集團(tuán)(Robert?Bosch) 53,060 -1,751
130 123 聯(lián)合技術(shù)公司 (United?Technologies) 52,920 3,829
131 115 戴爾(Dell) 52,902 1,433
132 102 圣戈班集團(tuán)(Saint-Gobain) 52,521 281
133 252 中國鐵建股份有限公司(China?Railway?Construction) 52,044 960
134 136 高盛集團(tuán) (Goldman?Sachs?Group) 51,673 13,385
135 148 巴西布拉德斯科銀行 (Banco?Bradesco) 51,608 4,007
136 101 JX控股公司 (JX Holdings) 51,405 466
137 242 中國中鐵股份有限公司(China?Railway?Group) 50,704 1,008
138 161 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
139 120 必和必拓(BHP?Billiton) 50,211 5,877
140 152 輝瑞(Pfizer) 50,009 8,635
141 155 中國農(nóng)業(yè)銀行 (Agricultural?Bank?of?China) 49,742 9,514
142 167 百思買(Best?Buy) 49,694 1,317
143 145 中國銀行(Bank?of?China) 49,682 11,868
144 86 馬拉松石油公司 (Marathon?Oil) 49,403 1,463
145 135 威立雅集團(tuán) (Veolia?Environnement) 49,142 812
146 114 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
147 106 馬士基集團(tuán) (A.P.?Moller?-?Maersk) 48,824 -1,312
148 174 巴西銀行(Banco?do?Brasil) 48,122 5,075
149 113 西班牙對外銀行 (Banco?Bilbao?Vizcaya?Argentaria) 48,074 5,852
150 164 瑞士信貸(Credit?Suisse) 47,658 6,193
151 137 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa?Sanpaolo) 47,282 3,899
152 153 美國勞氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
153 171 瑞士羅氏公司(Roche?Group) 47,109 7,169
154 130 雷諾(Renault) 46,858 -4,344
155 118 泰國國家石油公司(PTT) 46,220 1,735
156 185 中國南方電網(wǎng)(China?Southern?Power?Grid) 45,735 250
157 143 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 (United?Parcel?Service) 45,297 2,152
158 197 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(Meiji?Yasuda?Life?Insurance) 45,262 1,538
159 179 洛克希德-馬丁 (Lockheed Martin) 45,189 3,024
160 183 諾華公司(Novartis) 45,103 8,400
161 127 陶氏化學(xué)(Dow?Chemical) 44,945 648
162 150 萬喜集團(tuán)(Vinci) 44,378 2,218
163 168 英國葛蘭素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
164 131 三井物產(chǎn)(Mitsui) 44,120 1,612
165 160 西爾斯控股(Sears?Holdings) 44,043 235
166 217 日本住友生命保險(xiǎn)公司(Sumitomo?Life?Insurance) 43,780 1,205
167 . 國際資產(chǎn)控股公司(International?Assets?Holding) 43,604 28
168 156 法國布伊格集團(tuán)(Bouygues) 43,579 1,833
169 181 賽諾菲-安萬特集團(tuán)(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
170 154 拜耳集團(tuán)(Bayer) 43,322 1,889
171 175 百事公司(PepsiCo) 43,232 5,946
172 138 邦吉公司(Bunge) 41,926 361
173 134 力拓集團(tuán)(Rio?Tinto?Group) 41,825 4,872
174 132 大都會人壽保險(xiǎn)公司(MetLife) 41,098 -2,246
175 264 信實(shí)工業(yè)公司(Reliance?Industries) 41,085 3,422
176 173 美國西夫韋公司(Safeway) 40,851 -1,098
177 151 德國聯(lián)邦鐵路公司 (Deutsche?Bahn) 40,774 1,141
178 169 美國超價(jià)商店公司(Supervalu) 40,597 393
179 177 卡夫食品(Kraft?Foods) 40,386 3,021
180 176 法切萊公司 (Foncière?Euris) 40,385 58
181 166 意大利電信 (Telecom?Italia) 39,764 2,198
182 . 東風(fēng)汽車公司 (Dongfeng?Motor) 39,402 720
183 119 瑞士銀行(UBS) 39,356 -2,520
184 187 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán) (Royal?Ahold) 38,814 1,243
185 182 日本電氣公司(NEC) 38,591 123
186 231 東京海上日動火災(zāi)保險(xiǎn)公司(Tokio?Marine?Holdings) 38,458 1,383
187 292 中國建筑工程總公司 (China?State?Construction?Engineering) 38,117 839
188 193 英國森特理克集團(tuán)(Centrica) 37,927 1,316
189 207 法國維旺迪集團(tuán)(Vivendi) 37,712 1,154
190 . 房地美(Freddie?Mac) 37,614 -21,553
191 157 新日本制鐵公司 (Nippon?Steel) 37,563 -124
192 287 西農(nóng) (Wesfarmers) 37,466 1,128
193 232 日本KDDI電信公司(KDDI) 37,073 2,292
194 204 西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
195 238 日本伊藤忠商事株式會社(Itochu) 36,798 1,380
196 387 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch?InBev) 36,758 4,613
197 253 蘋果公司(Apple) 36,537 5,704
198 180 澳大利亞伍爾沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
199 201 華特迪士尼公司 (Walt?Disney) 36,149 3,307
200 191 思科公司(Cisco?Systems) 36,117 6,134
201 215 三菱電機(jī)股份有限公司(Mitsubishi?Electric) 36,116 305
202 237 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 35,756 3,638
203 170 中國中化集團(tuán)公司 (Sinochem?Group) 35,577 659
204 263 中國電信集團(tuán)公司(China?Telecommunications) 35,557 581
205 200 聯(lián)邦快遞(FedEx) 35,497 98
206 189 丸紅株式會社(Marubeni) 35,326 1,026
207 239 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop?Grumman) 35,291 1,686
208 276 宏利金融(Manulife?Financial) 35,144 1,228
209 202 英特爾公司(Intel) 35,127 4,369
210 274 安泰保險(xiǎn)(Aetna) 34,764 1,276
211 158 俄羅斯石油公司(Rosneft?Oil) 34,695 6,514
212 245 德國中央合作銀行(DZ?Bank) 34,633 186
213 233 德國商業(yè)銀行(Commerzbank) 34,611 -6,306
214 209 法國國營鐵路公司(SNCF) 34,585 -1,362
215 178 南蘇格蘭電力公司(Scottish?&?Southern?Energy) 34,357 1,969
216 190 佳能(Canon) 34,292 1,407
217 208 Iberdrola公司(Iberdrola) 34,136 3,926
218 225 日本三井住友金融集團(tuán)(Sumitomo?Mitsui?Financial?Group) 34,104 2,925
219 188 弗朗茨海涅爾公司 (Franz?Haniel) 34,087 8
220 . 英國耆衛(wèi)保險(xiǎn)公司 (Old?Mutual) 34,072 -530
221 269 美國紐約人壽保險(xiǎn)公司 (New?York?Life?Insurance) 34,014 683
222 210 英國電信集團(tuán)(BT?Group) 33,860 1,639
223 359 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 (Shanghai?Automotive) 33,629 1,070
224 341 中國交通建設(shè)股份有限公司 (China?Communications?Construction) 33,465 704
225 165 荷蘭合作銀行(Rabobank) 33,396 3,029
226 268 阿斯利康(AstraZeneca) 32,804 7,521
227 298 保德信金融集團(tuán)(Prudential?Financial) 32,688 3,124
228 211 加拿大皇家銀行 (Royal?Bank?of?Canada) 32,610 3,298
229 144 卡特彼勒(Caterpillar) 32,396 895
230 219 斯普林特Nextel公司(Sprint?Nextel) 32,260 -2,436
231 195 皇家飛利浦電子公司 (Royal?Philips?Electronics) 32,232 570
232 271 電裝公司(Denso) 32,060 791
233 295 好事達(dá)(Allstate) 32,013 854
234 297 通用動力 (General?Dynamics) 31,981 2,394
235 236 丹麥丹斯克銀行 (Danske?Bank?Group) 31,851 322
236 261 J. Sainsbury公司(J.?Sainsbury) 31,828 933
237 230 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) 31,797 2,901
238 279 BAE系統(tǒng)公司 (BAE?Systems) 31,773 -104
239 243 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 (Mitsubishi?Heavy?Industries) 31,674 152
240 108 摩根士丹利(Morgan?Stanley) 31,515 1,346
241 203 日本新日礦集團(tuán) (Nippon?Mining?Holdings) 31,512 321
242 218 來寶集團(tuán)(Noble?Group) 31,183 556
243 304 美國利寶相互保險(xiǎn)公司 (Liberty?Mutual?Insurance?Group) 31,094 1,023
244 229 住友商事(Sumitomo) 31,063 1,672
245 259 可口可樂公司(Coca-Cola) 30,990 6,824
246 216 漢莎集團(tuán) (Lufthansa?Group) 30,972 -156
247 303 哈門那公司(Humana) 30,960 1,040
248 212 霍尼韋爾國際公司(Honeywell?International) 30,908 2,153
249 147 利安德巴塞爾工業(yè)公司 (LyondellBasell?Industries) 30,829 -2,865
250 294 雅培公司 (Abbott?Laboratories) 30,765 5,746
251 398 瑞士再保險(xiǎn)公司 (Swiss?Reinsurance) 30,745 466
252 318 中國海洋石油總公司 (China?National?Offshore?Oil) 30,680 3,634
253 194 日本鋼鐵工程控股公司 (JFE?Holdings) 30,634 492
254 415 中國中信集團(tuán)公司 (Citic?Group) 30,605 2,766
255 250 新聞集團(tuán)(News?Corp.) 30,423 -3,378
256 310 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(Sberbank) 30,394 768
257 228 日本瑞穗金融集團(tuán) (Mizuho?Financial?Group) 30,346 2,578
258 385 中國第一汽車集團(tuán)公司 (China?FAW?Group) 30,237 1,382
259 162 德國巴登-符騰堡州銀行 (Landesbank Baden-Württemberg) 30,062 -2,061
260 308 HCA公司(HCA) 30,052 1,054
261 391 德國艾德卡公司 (Edeka?Zentrale) 29,976 262
262 301 聯(lián)合博姿 (Alliance?Boots) 29,848 969
263 332 軟銀(Softbank) 29,762 1,042
264 309 夏普(Sharp) 29,682 47
265 240 法航荷航集團(tuán)(Air?France-KLM?Group) 29,644 -2,201
266 141 美國太陽石油公司(Sunoco) 29,630 -329
267 184 美國阿美拉達(dá)赫斯公司(Hess) 29,569 740
268 235 美國英格雷姆麥克羅公司 (Ingram?Micro) 29,515 202
269 273 美洲電信(América?Móvil) 29,233 5,696
270 405 房利美(Fannie?Mae) 29,065 -71,969
271 226 加拿大鮑爾集團(tuán) (Power?Corp.?of?Canada) 29,050 598
272 199 韓國浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 28,883 2,522
273 172 KOC集團(tuán) (Ko??Holding) 28,845 920
274 159 時(shí)代華納(Time?Warner) 28,842 2,468
275 428 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司 (China?South?Industries?Group) 28,757 274
276 220 寶鋼集團(tuán)有限公司(Baosteel?Group) 28,591 1,448
277 244 日本出光興產(chǎn)株式會社 (Idemitsu?Kosan) 28,560 64
278 163 沃爾沃汽車公司(Volvo) 28,551 -1,924
279 280 法國郵政(La?Poste) 28,532 738
280 198 江森自控有限公司 (Johnson?Controls) 28,497 -338
281 291 國泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 (Cathay?Life?Insurance) 28,315 81
282 363 印度國家銀行 (State?Bank?of?India) 28,213 2,473
283 324 關(guān)西電力 (Kansai?Electric?Power) 28,074 1,370
284 403 達(dá)美航空 (Delta?Air?Lines) 28,063 -1,237
285 254 加拿大喬治威斯頓公司(George?Weston) 28,009 907
286 339 意大利郵政集團(tuán) (Poste?Italiane) 27,935 1,256
287 222 德國大陸集團(tuán)(Continental) 27,932 -2,292
288 . 英國標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司(Standard?Life) 27,803 332
289 270 普利司通(Bridgestone) 27,750 11
290 334 阿爾斯通(Alstom) 27,739 1,718
291 321 德爾海茲集團(tuán) (Delhaize?Group) 27,732 714
292 329 東日本旅客鐵道株式會社 (East?Japan?Railway) 27,720 1,295
293 186 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic) 27,481 2,420
294 378 美國默克集團(tuán)(Merck) 27,428 12,901
295 364 Medipal控股公司 (Medipal Holdings)? 27,421 21
296 262 杜邦公司(DuPont) 27,328 1,755
297 313 泰森食品 (Tyson?Foods) 27,165 -537
298 267 澳大利亞聯(lián)邦銀行 (Commonwealth?Bank?of?Australia) 27,162 3,471
299 302 日本三菱化學(xué)公司(Mitsubishi?Chemical?Holdings) 27,088 138
300 213 韓國GS控股集團(tuán) (GS?Holdings) 27,066 383
301 265 愛立信(L.M.?Ericsson) 26,997 480
302 281 和記黃埔有限公司(Hutchison?Whampoa) 26,938 1,828
303 357 Vattenfall公司 (Vattenfall) 26,857 1,686
304 260 美國運(yùn)通公司 (American?Express) 26,730 2,130
305 272 澳大利亞國民銀行 (National?Australia?Bank) 26,708 1,879
306 305 韓國電力公司 (Korea?Electric?Power) 26,640 -76
307 289 巴拉特石油公司 (Bharat?Petroleum) 26,596 344
308 290 鈴木汽車 (Suzuki?Motor) 26,592 311
309 277 巴黎春天集團(tuán)(PPR) 26,534 1,368
310 399 芬梅卡尼卡集團(tuán)(Finmeccanica) 26,335 909
311 296 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) 26,278 -459
312 335 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 26,098 629
313 425 中國華能集團(tuán)公司 (China?Huaneng?Group) 26,019 39
314 375 河北鋼鐵集團(tuán) (Hebei?Iron?&?Steel?Group) 25,924 135
315 380 中國冶金科工集團(tuán)公司 (China?Metallurgical?Group) 25,868 412
316 367 三星人壽保險(xiǎn)(Samsung?Life?Insurance) 25,805 750
317 257 CHS公司(CHS) 25,730 381
318 234 俄羅斯秋明英國石油控股公司 (TNK-BP?Holding) 25,696 5,175
319 337 美國來愛德公司(Rite?Aid) 25,669 -507
320 283 西太平洋銀行(Westpac?Banking) 25,623 2,501
321 192 德國復(fù)興信貸銀行 (KFW?Bankengruppe) 25,582 1,566
322 319 豪赫蒂夫公司(Hochtief) 25,563 271
323 439 法國安盟保險(xiǎn)公司(Groupama) 25,539 917
324 246 西班牙石油公司(Cepsa) 25,526 521
325 223 Enterprise GP控股公司 (Enterprise GP Holdings)? 25,511 204
326 227 荷蘭GasTerra能源公司(GasTerra) 25,449 50
327 342 廣達(dá)電腦公司 (Quanta?Computer) 25,429 676
328 493 美國麻省人壽保險(xiǎn)公司(Massachusetts?Mutual?Life?Insurance) 25,424 -115
329 349 日本T&D控股公司 (T&D?Holdings) 25,299 262
330 426 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(Aviation?Industry?Corp.?of?China) 25,189 767
331 345 菲利普-莫里斯國際公司(Philip?Morris?International) 25,035 6,342
332 331 中國五礦集團(tuán)公司 (China?Minmetals) 24,956 299
333 206 奧地利石油天然氣集團(tuán)(OMV?Group) 24,904 795
334 395 雷神公司(Raytheon) 24,881 1,935
335 418 美國快捷藥方公司 (Express?Scripts) 24,749 828
336 . 美國哈特福德金融服務(wù)公司(Hartford?Financial?Services) 24,701 -887
337 366 圣保羅旅行者保險(xiǎn)公司(Travelers?Cos.) 24,680 3,622
338 338 迪奧(Christian?Dior) 24,665 966
339 373 大眾超級市場公司 (Publix?Super?Markets) 24,515 1,161
340 485 亞馬遜(Amazon.com) 24,509 902
341 248 英國沃斯利集團(tuán)(Wolseley) 24,461 -1,842
342 346 歐萊雅(L'Oréal) 24,286 2,491
343 397 史泰博(Staples) 24,276 739
344 344 威廉莫里斯超市連鎖公司(William?Morrison?Supermarkets) 24,263 942
345 315 巴伐利亞銀行(Bayerische?Landesbank) 24,255 -3,640
346 241 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) 24,245 2,712
347 . 加拿大永明人壽保險(xiǎn)公司(Sun?Life?Financial) 24,160 537
348 . 中國北方工業(yè)(集團(tuán))總公司 (China?North?Industries?Group) 24,150 456
349 278 CRH集團(tuán)(CRH) 24,148 823
350 275 偉創(chuàng)力(Flextronics?International) 24,111 19
351 356 日本中部電力 (Chubu?Electric?Power) 24,110 1,169
352 372 中國中鋼集團(tuán)公司(Sinosteel) 24,014 42
353 300 豐益國際 (Wilmar?International) 23,885 1,882
354 311 印度斯坦石油公司 (Hindustan?Petroleum) 23,881 311
355 423 谷歌(Google) 23,651 6,520
356 . 神華集團(tuán)(Shenhua?Group) 23,605 3,278
357 394 曼弗雷集團(tuán)(Mapfre?Group) 23,526 1,288
358 362 韓華集團(tuán)(Hanwha) 23,521 439
359 369 富士膠片控股株式會社 (Fujifilm?Holdings) 23,497 -414
360 358 梅西百貨(Macy's) 23,489 350
361 251 比利時(shí)聯(lián)合銀行 (KBC?Group) 23,376 -3,428
362 361 國際紙業(yè)(International?Paper) 23,366 663
363 205 巴西淡水河谷公司(Vale) 23,311 5,349
364 352 馬自達(dá)汽車(Mazda?Motor) 23,306 -70
365 . Ageas集團(tuán) (Ageas) 23,254 1,657
366 408 甲骨文公司(Oracle) 23,252 5,593
367 476 北德意志州銀行(Norddeutsche?Landesbank) 23,201 -211
368 419 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(China?United?Network?Communications) 23,183 459
369 348 埃森哲(Accenture) 23,171 1,590
370 351 3M公司(3M) 23,123 3,193
371 . 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(People's?Insurance?Co.?of?China) 23,116 150
372 307 迪爾公司(Deere) 23,112 874
373 293 科斯莫石油 (Cosmo?Oil) 23,068 -116
374 379 Migros集團(tuán)(Migros) 22,976 908
375 355 韓國現(xiàn)代重工集團(tuán) (Hyundai?Heavy?Industries) 22,926 1,678
376 452 Maruhan公司(Maruhan) 22,843 295
377 461 帝國煙草公司 (Imperial?Tobacco?Group) 22,760 1,023
378 388 麥當(dāng)勞(McDonald's) 22,745 4,551
379 320 Xstrata公司(Xstrata) 22,732 661
380 328 斯倫貝謝公司(Schlumberger) 22,702 3,134
381 392 賀利氏控股集團(tuán)(Heraeus?Holding) 22,545 162
382 411 怡和集團(tuán) (Jardine?Matheson) 22,501 1,604
383 . 平安保險(xiǎn)(Ping?An?Insurance) 22,374 2,032
384 333 英國國家電力供應(yīng)公司(National?Grid) 22,331 2,210
385 325 森科能源公司(Suncor?Energy) 22,327 1,004
386 482 阿弗瑞薩控股公司 (Alfresa?Holdings) 22,179 113
387 416 英美煙草集團(tuán) (British?American?Tobacco) 22,157 4,231
388 417 愛信精機(jī) (Aisin?Seiki) 22,127 179
389 374 技術(shù)數(shù)據(jù)公司 (Tech?Data) 22,100 180
390 322 拉法基集團(tuán)(Lafarge) 22,078 1,023
391 282 摩托羅拉(Motorola) 22,063 -51
392 347 貝塔斯曼集團(tuán)(Bertelsmann) 22,036 -114
393 412 福陸公司(Fluor) 21,990 685
394 330 施耐德電氣(Schneider?Electric) 21,952 1,184
395 . 中國華潤總公司 (China?Resources?National) 21,902 995
396 455 禮來公司(Eli?Lilly) 21,836 4,329
397 . 華為(Huawei?Technologies) 21,821 2,672
398 249 波蘭國營石油公司 (PKN?Orlen?Group) 21,797 420
399 247 澳新銀行 (Australia?&?New?Zealand?Banking) 21,778 2,136
400 353 Onex公司(Onex) 21,758 98
401 354 多倫多道明銀行(Toronto-Dominion?Bank) 21,733 2,667
402 445 理光集團(tuán)(Ricoh) 21,716 300
403 496 山田電機(jī) (Yamada?Denki) 21,714 603
404 422 可口可樂企業(yè)公司(Coca-Cola?Enterprises) 21,645 731
405 435 百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers?Squibb) 21,634 10,612
406 377 巴登-符滕堡州能源公司(Energie?Baden-Württemberg) 21,634 1,068
407 266 昭和殼牌石油公司 (Showa?Shell?Sekiyu) 21,612 -616
408 427 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(Northwestern?Mutual) 21,603 321
409 288 北歐聯(lián)合銀行 (Nordea?Bank) 21,600 3,216
410 258 印度塔塔鋼鐵公司 (Tata?Steel) 21,582 -424
411 469 美國直播電視集團(tuán)(DIRECTV) 21,565 942
412 . 中國大唐集團(tuán)公司 (China?Datang?Group) 21,460 -282
413 402 印度石油天然氣公司 (Oil?&?Natural?Gas) 21,448 4,090
414 343 加拿大豐業(yè)銀行 (Bank?of?Nova?Scotia) 21,428 3,032
