国产一精品一AV一免费,亚洲成AV人片不卡无码,AV永久天堂一区二区三区,国产激情久久久久影院

首頁 500強(qiáng) 活動(dòng) 榜單 商業(yè) 科技 領(lǐng)導(dǎo)力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2004年世界500強(qiáng)排行榜

2004-10-01

2004年世界500強(qiáng)排行榜。

文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)
排序 公司名稱 國家
地區(qū)
營(yíng)業(yè)收入
百萬美元
利潤(rùn)
百萬美元
資產(chǎn)
百萬美元
股東權(quán)益
百萬美元
雇員人數(shù)
1 WAL-MART STORES 美國 263,009.0 9,054.0 104,912.0 43,623.0 1,500,000
2 BP 英國 232,571.0 10,367.0 177,572.0 75,938.0 103,700
3 EXXON MOBIL 美國 222,883.0 21,510.0 174,278.0 89,915.0 88,300
4 ROYAL DUTCH/SHELL GROUP 荷蘭/英國 201,728.0 12,496.0 168,091.0 72,848.0 119,000
5 GENERAL MOTORS 美國 195,324.0 3,822.0 448,507.0 25,268.0 326,000
6 FORD MOTOR 美國 164,505.0 495.0 304,594.0 11,651.0 327,531
7 DAIMLERCHRYSLER 德國 156,602.2 507.0 224,854.8 43,491.9 362,063
8 TOYOTA MOTOR 日本 153,111.0 10,288.1 211,852.9 78,613.2 264,410
9 GENERAL ELECTRIC 美國 134,187.0 15,002.0 647,483.0 79,180.0 305,000
10 TOTAL 法國 118,441.4 7,950.6 100,859.7 38,352.0 110,783
11 ALLIANZ 德國 114,949.9 1,828.9 1,180,543.1 36,063.9 173,750
12 CHEVRONTEXACO 美國 112,937.0 7,230.0 81,470.0 36,295.0 61,533
13 AXA 法國 111,912.2 1,137.4 566,631.1 29,516.4 74,584
14 CONOCOPHILLIPS 美國 99,468.0 4,735.0 82,455.0 34,366.0 39,000
15 VOLKSWAGEN 德國 98,636.6 1,239.3 150,269.8 30,814.3 336,843
16 NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE 日本 98,229.1 5,700.1 186,809.9 61,497.9 205,228
17 ING GROUP 荷蘭 95,983.3 4,575.7 982,287.2 26,905.4 115,200
18 CITIGROUP 美國 94,713.0 17,853.0 1,264,032.0 98,014.0 256,000
19 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美國 89,131.0 7,583.0 104,457.0 27,864.0 319,273
20 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美國 81,303.0 9,274.0 678,346.0 71,253.0 86,000
21 SIEMENS 德國 80,501.0 2,651.4 90,374.1 27,617.1 417,000
22 CARREFOUR 法國 79,773.8 1,843.8 49,271.7 8,273.4 419,040
23 HITACHI 日本 76,423.3 140.6 92,183.1 20,840.3 326,344
24 HEWLETT-PACKARD 美國 73,061.0 2,539.0 74,708.0 37,746.0 142,000
25 HONDA MOTOR 日本 72,263.7 4,110.8 80,057.0 27,629.0 131,600
26 MCKESSON 美國 69,506.1 646.5 16,240.2 5,165.5 24,600
27 U.S. POSTAL SERVICE 美國 68,529.0 3,868.0 27,242.0 866.0 826,955
28 VERIZON COMMUNICATIONS 美國 67,752.0 3,077.0 165,968.0 33,466.0 203,065
29 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 66,754.9 1,148.9 327,707.8 10,720.2 60,638
30 SONY 日本 66,365.7 783.6 87,380.4 22,857.6 162,000
31 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 日本 66,218.4 373.1 71,494.9 33,176.9 290,493
32 NISSAN MOTOR 日本 65,771.1 4,459.0 75,549.7 19,454.8 123,654
33 NESTLE 瑞士 65,414.6 4,619.5 72,414.5 29,819.3 253,000
34 HOME DEPOT 美國 64,816.0 4,304.0 34,437.0 22,407.0 300,000
35 BERKSHIRE HATHAWAY 美國 63,859.0 8,151.0 180,559.0 77,596.0 172,732
36 NIPPON LIFE INSURANCE 日本 63,840.7 1,758.5 437,277.1 29,593.9 70,073
37 ROYAL AHOLD 荷蘭 63,455.8 -1.1 29,513.9 6,118.7 257,140
38 DEUTSCHE TELEKOM 德國 63,195.5 1,418.1 146,413.9 37,534.7 248,519
39 PEUGEOT 法國 61,384.6 1,694.3 73,237.9 14,964.4 199,900
40 ALTRIA GROUP 美國 60,704.0 9,204.0 96,175.0 25,077.0 165,000
41 METRO 德國 60,656.9 561.4 33,.526.2 5,248.4 198,486
42 AVIVA 英國 59,719.4 1,551.4 373,566.4 11,732.6 60,740
43 ENI 意大利 59,304.4 6,320.9 84,932.9 33,672.5 76,521
44 MUNICH RE GROUP 德國 59,082.6 -491.2 264,102.3 23,837.9 41,431
45 CREDIT SUISSE 瑞士 58,957.1 3,716.9 777,957.7 25,660.1 60,837
46 STATE GRID 中國 58,348.0 260.5 127,148.0 46,679.4 750,340
47 HSBC HOLDINGS 英國 57,608.0 8,774.0 1,034,216.0 74,473.0 218,000
48 BNP PARIBAS 法國 57,271.8 4,256.6 987,717.3 35,722.1 89,071
49 VODAFONE 英國 56,844.5 -15,270.2 270,399.6 205,698.4 60,109
50 CARDINAL HEALTH 美國 56,829.5 1,405.8 18,521.4 7,758.1 50,000
51 FORTIS 比利時(shí)/荷蘭 56,695.2 2,486.9 659,990.9 15,002.5 62,565
52 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中國 56,384.0 4,351.0 97,656.8 59,904.5 1,024,371
53 STATE FARM INSURANCE COS 美國 56,064.6 2,825.9 136,441.3 40,322.6 71,976
54 SINOPEC 中國 55,062.0 1,048.1 67,567.6 19,830.3 854,700
55 SAMSUNG ELECTRONICS 韓國 54,400.2 5,004.0 57,105.4 24,750.6 94,185
56 KROGER 美國 53,790.8 314.6 20,184.0 4,011.8 289,000
57 FANNIE MAE 美國 53,766.9 7,904.9 1,009,568.5 22,373.3 5,032
58 FIAT 意大利 53,499.6 -2,150.4 79,099.3 8,568.2 174,242
59 FRANCE TELECOM 法國 52,198.1 3,628.4 125,922.4 15,168.8 218,523
60 TESCO 英國 51,570.2 1,841.0 34,447.2 14,744.3 223,335
61 ZURICH FINANCIAL SERVICES 瑞士 51,357.0 2,120.0 317,876.0 19,384.0 58,667
62 ELECTRICITE DE FRANCE 法國 50,837.7 969.9 185.289.4 23,869.4 167,309
63 BOEING 美國 50,485.0 718.0 53,035.0 8,139.0 157,000
64 AMERISOURCEBERGEN 美國 49,657.3 441.2 12,040.1 4,005.3 14,200
65 TOSHIBA 日本 49,395.5 255.2 42,891.1 7,257.0 161,000
66 PEMEX 墨西哥 49,240.1 -3,766.4 74,145.5 4,081.1 138,215
67 E.ON 德國 48,708.9 5,259.3 141,079.8 37,554.8 66,549
68 DEUTSCHE BANK 德國 48,670.4 1,544.9 1,013,622.5 35,572.0 67,682
69 RWE 德國 48,406.7 1,078.6 125,050.8 8,845.7 127,028
70 UNILEVER 英國/荷蘭 48,318.4 3,125.9 47,890.2 7,467.1 234,000
71 TARGET 美國 48,163.0 1,841.0 31,392.0 11,065.0 328,000
72 BANK OF AMERICA CORP 美國 48,065.0 10,810.0 736.445.0 47,980.0 133,549
73 UBS 瑞士 47,741.0 4,747.0 1,120,650.3 28,659.9 65,929
74 BMW 德國 46,996.5 2,203.5 77,540.3 20,370.5 104,342
75 DEUTSCHE POST 德國 46,651.3 1,481.5 195,421.6 7,701.7 383,173
76 PDVSA 委內(nèi)瑞拉 46,000.0 3,800.0 58,000.0 38,000.0 27,422
77 PFIZER 美國 45,950.0 3,910.0 116,775.0 65,377.0 122,000
78 CREDIT AGRICOLE 法國 45,928.1 2,970.9 1,103,964.0 48,700.0 136,446
79 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 45,065.6 879.5 285,655.0 14,138.8 55,134
80 SUEZ 法國 44,842.5 -2,450.5 88,230.3 8,697.8 172,291
81 J.P. MORGAN CHASE&CO. 美國 44,363.0 6,719.0 770,912.0 46,154.0 93,453
82 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE 日本 44,064.0 1,944.1 244,103.0 12,346.3 49,412
83 TIME WARNER 美國 43,877.0 2,639.0 121,783.0 56,038.0 85,800
84 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英國 43,757.6 6,602.8 815,006.0 50,301.1 120,900
85 NEC 日本 43,440.2 363.7 38,874.6 6,838.6 143,393
86 PROCTER&GAMBLE 美國 43,377.0 5,186.0 43,706.0 16,186.0 98,000
87 TOKYO ELECTRIC POWER 日本 42,971.0 1,324.0 133,616.9 22,689.1 51,694
88 COSTCO WHOLESALE 美國 42,545.6 721.0 13,191.7 6,555.0 82,400
89 RENAULT 法國 42,469.5 2,806.8 73,524.2 17,142.7 130,740
90 FUJITSU 日本 42,201.4 440.0 37,156.4 7,950.9 156,169
91 REPSOL YPF 西班牙 42,031.5 2,286.2 47,972.2 17,194.5 31,121
92 JOHNSON&JOHNSON 美國 41,862.0 7,197.0 48,263.0 26,869.0 110,600
93 DELL 美國 41,444.0 2,645.0 19,311.0 6,280.0 46,000
94 ROBERT BOSCH 德國 41,147.6 1,104.6 40,356.3 14,226.5 231,600
95 SEARS ROEBUCK 美國 41,124.0 3,397.0 27,723.0 6,201.0 249,000
96 SBC COMMUNICATIONS 美國 40,843.0 8,505.0 100,166.0 38,248.0 168,000
97 THYSSENKRUPP 德國 39,188.3 555.2 35,100.4 8,886.6 190,102
98 HYUNDAI MOTOR 韓國 39,100.8 1,490.1 45,532.6 10,353.1 51,471
99 VALERO ENERGY 美國 37,968.6 621.5 15,664.2 5,735.2 19,621
100 BASF 德國 37,757.0 1,030.1 42,382.7 19,538.4 87,159
101 ABN AMRO HOLDING 荷蘭 37,682.1 3,577.5 706,896.0 16,456.6 110,000
102 MARATHON OIL 美國 37,137.0 1,321.0 19,482.0 6,075.0 27,007
103 SUMITOMO LIFE INSURANCE 日本 36,913.0 709.1 203,800.9 5,947.9 49,436
104 FREDDIE MAC 美國 36,839.0 4,891.0 803,449.0 31,562.0 4,400
105 TYCO INTERNATIONAL 美國 36,801.3 979.6 63,545.0 26,369.0 258,600
106 METLIFE 美國 36,261.0 2,217.0 326,841.0 21,149.0 49,029
107 HBOS 英國 36,023.6 4,008.4 731,116.4 27,510.9 59,253
108 SAFEWAY 美國 35,552.7 -169.8 15,096.7 3,644.3 185,000
109 PRUDENTIAL 英國 35,472.6 340.0 289,512.2 5,868.1 21,012
110 ENEL 意大利 35,443.5 2,746.8 80,031.4 26,644.3 64,770
111 ALBERTSON’S 美國 35,436.0 556.0 15,394.0 5,381.0 200,000
112 STATOIL 挪威 35,241.8 2,339.4 33,309.1 10,548.0 19,326
113 TELECOM ITALIA 意大利 35,221.6 1,349.1 101,538.3 20,397.3 93,187
114 GLAXOSMITHKLINE 英國 35,050.9 7,349.9 42,918.6 13,819.9 100,919
115 MORGAN STANLEY 美國 34,933.0 3,787.0 602,843.0 24,867.0 51,196
116 AT&T 美國 34,529.0 1,865.0 47,988.0 13,956.0 61,600
117 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 美國 34,264.5 425.8 10,263.0 5,080.0 13,000
118 EADS 荷蘭 34,103.5 172.0 68,588.6 20,369.2 109,135
119 SK 韓國 33,768.5 1,164.9 34,810.1 4,230.1 22,000
120 SAINT-GOBAIN 法國 33,488.9 1,175.9 37,959.7 13,984.4 172,811
121 UNITED PARCEL SERVICE 美國 33,485.0 2,898.0 28,909.0 14,852.0 355,000
122 NOKIA 芬蘭 33,336.1 4,065.3 30,171.0 19,106.6 51,359
123 J.C. PENNEY 美國 32,923.0 -928.0 18,300.0 5,425.0 216,000
124 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS 荷蘭 32,863.0 786.6 36,578.6 16,098.4 164,438
125 DOW CHEMICAL 美國 32,632.0 1,730.0 41,891.0 9,175.0 46,372
126 WALGREEN 美國 32,505.4 1,175.7 11,405.9 7,195.7 130,000
127 GROUPE AUCHAN 法國 32,488.4 650.8 22,142.6 5,426.2 156,000
128 VEOLIA ENVIRONNEMENT 法國 32,371.9 -2,325.4 49,091.5 4,509.0 309,563
129 BAYER 德國 32,331.1 -1,540.3 47,230.5 15,404.6 115,400
130 MICROSOFT 美國 32,187.0 9,993.0 79,571.0 61,020.0 55,000
131 AEGON 荷蘭 32,174.9 2,029.3 295,120.9 17,825.1 27,708
132 ALLSTATE 美國 32,149.0 2,705.0 134,142.0 20,565.0 38,878
133 DEUTSCHE BAHN 德國 31,947.4 -305.6 60,098.6 6,333.1 242,759
134 LOCKHEED MARTIN 美國 31,844.0 1,053.0 26,175.0 6,756.0 130,000
135 WELLS FARGO 美國 31,800.0 6,202.0 387 34,469.0 140,000
136 BT 英國 31,668.6 2,400.2 48,919.6 5,686.3 99,900
137 TELEFONICA 西班牙 31,541.7 2,493.9 78,297.3 21,135.6 148,288
138 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 日本 31,450.5 2,925.2 982,502.5 29,518.2 42,014
139 LOWES 美國 31.,263.0 1,877.0 19,042.0 10,309.0 132,500
140 AEON 日本 31,161.2 486.1 23,881.1 4,384.8 51,246
141 UNITED TECHNOLOGIES 美國 31,034.0 2,361.0 34,648.0 11,707.0 203,300
142 BARCLAYS 英國 30,843.0 4,485.8 793,678.3 29,489.0 78,900
143 CNP ASSURANCES 法國 30,805.9 659.4 211,047.6 6,376.1 3,579
144 PETROBRAS 巴西 30,797.0 6,559.0 53,612.0 17,152.0 48,798
145 ARCHER DANIELS MIDLAND 美國 30,708.0 451.1 17,182.9 7,069.2 26,197
146 INTEL 美國 30,141.0 5,641.0 47,143.0 37,846.0 79,700
147 LG ELECTRONICS 韓國 29,873.9 591.7 20,191.2 2,870.7 27,683
148 ARCELOR 盧森堡 29,338.7 790.9 31,038.8 8,992.5 98,264
149 ITO-YOKADO 日本 29,332.7 435.0 23,230.4 10,120.9 46,345
150 CENTRICA 英國 29,312.9 817.4 15,565.3 4,541.6 42,573
151 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 29,300.4 397.0 31,001.2 5,782.0 98,988
152 J. SAINSBURY 英國 29,034.6 670.8 23,143.9 9,380.3 97,000
153 VIVENDI UNIVERSAL 法國 28,839.6 -1,293.6 69,272.2 15,038.8 55,451
154 UNITEDHEALTH GROUP 美國 28,823.0 1,825.0 17,634.0 5,128.0 33,000
155 NORTHROP GRUMMAN 美國 28,686.0 866.0 33,009.0 15,785.0 122,600
156 DZ BANK 德國 28,663.1 332.7 418,412.2 4,423.5 25,313
157 NIPPON OIL 日本 28,560.6 -1,182.1 31,388.3 7,893.5 14,347
158 SOCIETE GENERALE 法國 28,556.7 2,820.4 680,345.0 23,936.3 90,040
159 MIZUHO FINANCIAL GROUP 日本 28,335.2 3,603.0 1,324,067.6 35,030.3 26,575
160 DELPHI 美國 28,096.0 -56.0 20,904.0 1,570.0 190,000
161 HVB GROUP 德國 28,082.5 -2,986.7 604,751.0 13,006.8 60,214
162 PRUDENTIAL FINANCIAL 美國 27,907.0 1,264.0 321,274.0 21,292.0 39,422
163 MERRILL LYNCH 美國 27,745.0 3,988.0 494,518.0 27,651.0 48,100
164 DUPONT 美國 27,730.0 973.0 37,039.0 9,781.0 81,000
165 CANON 日本 27,591.7 2,378.9 29,692.3 17,407.2 102,567
166 CROUPE PINAULT-PRINTEMPS 法國 27,570.7 729.5 31,078.4 8,702.2 102,381
167 GAZPROM 俄羅斯 27,526.5 5,569.3 90,850.7 64,029.1 299,717
168 MCI 美國 27,331.0 22,211.0 27,367.0 8,472.0 56,600
169 SWISS REINSURANCE 瑞士 27,086.6 1,265.5 137,209.3 14,967.1 7,949
170 WALT DISNEY 美國 27,061.0 1,267.0 49,988.0 23,791.0 112,000
171 MOTOROLA 美國 27,058.0 893.0 32,098.0 12,689.0 88,000
172 FONCIERE EURIS 法國 27,005.0 125.6 22,372.2 319.1 124,146
173 PEPSICO 美國 26,971.0 3,568.0 25,327.0 11,896.0 143,000
174 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP 西班牙 26,956.8 2,954.8 443,724.0 30,827.0 103,083
175 CVS 美國 26,588.0 847.3 10,543.1 6,021.8 83,000
176 VIACOM 美國 26,585.3 1,416.9 89,848.5 63,205.0 117,750
177 MITSUI 日本 26,385.0 605.4 64,555.1 9,259.1 39,735
178 SPRINT 美國 26,202.0 1,215.0 42,850.0 13,224.0 66,900
179 SYSCO 美國 26,140.3 778.3 6,936.5 2,197.5 47,400
180 FRANZ HANIEL 德國 26,073.6 317.7 13,699.9 3,423.8 43,649
181 TIAA-CREF 美國 26,016.2 514.3 303,763.6 10,241.5 5,671
182 NIPPON STEEL 日本 25,902.9 367.5 35,621.6 9,021.7 46,233
183 AMERICAN? EXPRESS 美國 25,866.0 2,987.0 175,001.0 15,323.0 78,200
184 MAZDA MOTOR 日本 25,816.6 300.1 17,259.2 2,139.7 35,627
185 NEW YORK LIFE INSURANCE 美國 25,699.7 695.0 131,267.2 9,136.8 12,180
186 PETRONAS 馬來西亞 25,660.9 6,226.0 53,474.8 25,683.6 30,634
187 SNCF 法國 25,490.7 12.4 47,286.0 3,697.0 243,944
188 LLOYDS TSB GROUP 英國 25,378.0 5,319.5 451,136.8 17,228.3 71,609
189 INDIAN OIL 印度 25,316.3 1,631.2 13,956.6 5,516.2 37,158
190 KDDI 日本 25,196.6 1,036.0 25,371.9 9,702.4 13,127
191 INTERNATIONAL PAPER 美國 25,179.0 302.0 35,525.0 8,237.0 83,000
192 BEST BUY 美國 24,901.0 705.0 8,652.0 3,422.0 100,000
193 NOVARTIS 瑞士 24,864.0 5,016.0 49,317.0 30,429.0 78,541
194 BOUYGUES 法國 24,697.4 509.3 31,620.3 6,471.9 124,300
195 MILLEA HOLDINGS 日本 24,573.5 986.4 105,793.2 22,211.9 19,799
196 MARUBENI 日本 24,559.8 306.0 40,891.7 3,777.4 24,417
197 TYSON FOODS 美國 24,549.0 337.0 10,486.0 3,954.0 120,000
198 WACHOVIA CORP 美國 24,474.0 4,264.0 401,032.0 32,428.0 86,670
199 NORSK HYDRO 挪威 24,276.3 1,550.0 32,862.6 13,239.5 42,911
200 RABOBANK 荷蘭 24,124.7 1,587.9 508,700.7 24,120.4 50,849
201 A.PMφLLER-MAERSK GROUP 丹麥 23,887.9 2,626.2 29,312.3 15,616.8 60,000
202 GOLDMAN SACHS GROUP 美國 23,623.0 3,005.0 403,799.0 21,632.0 19,476
203 KMART HOLDING 美國 23,485.0 -614.0 6,084.0 2,192.0 158,000
204 DUKE ENERGY 美國 23,483.0 -1,323.0 56,203.0 13,748.0 23,800
205 ROCHE GROUP 瑞士 23,212.9 2,281.9 48,097.4 19,057.5 65,357
206 HONEYWELL INTERNATIONAL 美國 23,103.0 1,324.0 29,344.0 10,729.0 108,000
207 ABB 瑞士 23,079.0 -767.0 30,413.0 3,026.0 116,464
208 GROUPE CAISSE D’EPARGNE 法國 23,077.8 1,263.0 480,156.8 12,976.6 44,700
209 CATERPILLAR 美國 22,763.0 1,099.0 36,465.0 6,078.0 69,169
210 TUI 德國 22,730.4 311.2 16,383.7 3,130.4 64,257
211 UFJ HOLDINGS 日本 22,722.9 -3,566.1 789,484.5 16,005.1 34,269
212 VOLVO 瑞典 22,692.4 36.9 32,139.4 10,342.9 73,156
213 DENSO 日本 22,685.1 974.1 24,285.0 14,509.4 95,461
214 FUJI PHOTO FILM 日本 22,667.2 728.8 29,062.3 16,820.0 73,164
215 JOHNSON CONTROLS 美國 22,646.0 682.9 13,127.3 4,261.3 118,000
216 BELLSOUTH 美國 22,635.0 3,904.0 49,702.0 19,712.0 75,743
217 MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP 日本 22,621.1 4,964.9 1,024,798.7 41,286.3 20,323
218 INGRAM MICRO 美國 22.,613.0 149.2 5,474.2 1,872.9 11,300
219 EAST JAPAN RAILWAY 日本 22,507.0 1,061.2 65,186.3 10,575.0 77,009
220 KANSAI ELECTRIC POWER 日本 22,488.1 797.8 68,734.5 15,737.4 33,935
221 FEDEX 美國 22,487.0 830.0 15,385.0 7,288.0 190,918
222 MERCK 美國 22,485.9 6,830.9 40,587.5 15,576.4 63,200
223 BUNGE 美國 22,345.0 411.0 9,884.0 2,377.0 23,295
224 MITSUBISHI MOTORS 日本 22,304.7 -1,907.2 19,503.3 288.1 49,000
225 SANYO ELECTRIC 日本 22,203.5 25.3 25,609.0 4,964.4 82,337
226 CONAGRA FOODS 美國 22,052.5 774.8 15,071.4 4,621.7 63,000
227 JFE HOLDINGS 日本 21,900.0 946.1 35,799.7 7,173.5 52,557
228 HCA 美國 21,808.0 1,332.0 21,063.0 6,209.0 161,000
229 ALCOA 美國 21,728.0 938.0 31,711.0 12,075.0 120,000
230 DELHAIZE GROUP 比利時(shí) 21,719.9 193.8 12,006.7 4,205.2 141,711
231 STANDARD LIFE ASSURANCE 英國 21,711.9 N.A 151,935.8 N.A 14,586
232 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美國 21,596.0 -1,698.0 18,280.0 5,714.0 132,000
233 BANK ONE CORP 美國 21,454.0 3,535.0 326,563.0 23,419.0 71,196
234 VINCI 法國 21,363.2 612.7 27,551.7 3,704.4 127,513
235 COMCAST 美國 21,263.0 3,240.0 109,159.0 41,662.0 68,000
236 MASS. MUTUAL LIFE INSURANCE 美國 21,075.8 735.0 108,617.1 6,282.0 10,906
237 COCA-COLA 美國 21,044.0 4,347.0 27,342.0 14,090.0 49,000
238 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 日本 21,012.1 192.9 35,712.4 12,731.2 59,949
239 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美國 20,894.0 3,106.0 27,471.0 9,786.0 44,000
240 GEORGE WESTON 加拿大 20,838.4 565.2 13,417.0 3,452.9 142,000
241 CHINA LIFE INSURANCE 中國 20,782.1 32.2 55,068.0 2,377.9 78,187
242 272CHINA MOBILE CO182MMUNICATIONS242 中國 20,764.7 3,579.9 49,733.8 32,395.9 116,189
243 INDUSTRIAL&COMMERCIAL BANK OF CHINA 中國 20,757.3 298.8 637,828.6 20,600.1 389,045
244 LA POSTE 法國 20.,376.3 228.6 67,350.0 2,319.6 315,364
245 WELLPOINT HEALTH NETWORKS 美國 20,359.7 935.2 14,788.7 5,429.9 19,100
246 GEORGIA-PACIFIC 美國 20,255.0 254.0 24,405.0 5,394.0 61,000
247 SUPERVALU 美國 20,209.7 280.1 6,152.9 2,209.6 55,200
248 AVENTIS 法國 20,162.4 2,151.5 35,666.6 13,160.7 75,567
249 SHARP 日本 19,983.7 537.5 20,668.4 9,069.3 46,164
250 BRIDGESTONE 日本 19,877.3 765.4 20,720.3 8,285.7 108,741
251 WEYERHAEUSER 美國 19,873.0 277.0 28,109.0 7,109.0 55,162
252 ALMANIJ 比利時(shí) 19,745.5 1,060.7 327,478.2 10,101.7 50,948
253 BRITISH AMERICAN TOBACCO 英國 19,684.1 1,031.5 33,975.1 8,025.2 60,915
254 ABBOTT LABORATORIES 美國 19,680.6 2,753.2 26,715.3 13,072.3 72,181
255 ALSTOM 法國 19,627.1 -2,159.4 23,009.4 35.6 76,811
256 SUZUKI MOTOR 日本 19,467.7 388.1 15,165.1 6,654.9 38,493
257 CHINA TELECOMMUNICATIONS 中國 19,464.5 1,708.4 61,741.8 30,386.7 371,139
258 AUTONATION 美國 19,381.1 479.2 8,823.1 3,949.7 28,000
259 LUKOIL 俄羅斯 19,345.0 3,701.0 26,574.0 17,472.0 150,000
260 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 德國 19,270.8 385.5 407,150.6 11,307.3 12,648
261 WILLIAMS 美國 19,265.6 -492.2 27,021.8 1,102.1 13,400
262 ROYAL&SUN ALLIANCE 英國 19,259.1 -624.5 98,366.4 5,372.2 31,980
263 SAMSUNG LIFE INSURANCE 韓國 19,159.0 276.8 72,697.2 8,753.6 6,314
264 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 西班牙 19,144.9 2,520.4 362,190.9 21,834.9 86,197
265 KOREA ELECTRIC POWER 韓國 19,144.3 1,950.0 60,198.5 31,602.2 19,371
266 BERTELSMANN 德國 19,014.8 174.3 25,433.5 8,408.0 73,221
267 DEXIA GROUP 比利時(shí) 18,889.1 1,619.6 441,324.2 12,348.4 23,865
268 CISCO SYSTEMS 美國 18,878.0 3,578.0 37,107.0 28,029.0 34,000
269 ASTRAZENECA 英國 18,849.0 3,036.0 23,573.0 13,178.0 61,900
270 SINOCHEM 中國 18,846.1 123.4 5,454.7 1,394.6 12,000
271 GAZ DE FRANCE 法國 18,840.5 1,029.9 39,803.8 12,092.4 36,072
272 CIGNA 美國 18,808.0 668.0 90,953.0 4,519.0 32,700
273 ENDESA 西班牙 18,768.0 1,484.9 58,080.5 11,101.0 26,777
274 HARTFORD FINANCIAL SERVICES 美國 18,733.0 -91.0 225,853.0 11,639.0 30,000
275 ANGLO AMERICAN 英國 18,637.0 1,592.0 43,727.0 20,394.0 193,000
276 WASHINGTON MUTUAL 美國 18,629.0 3,880.0 275,178.0 19,742.0 63,720
277 CHUBU ELECTRIC POWER 日本 18,600.8 1,015.6 58,251.0 13,237.6 25,250
278 ADECCO 瑞士 18,391.2 345.2 7,953.9 1,951.3 28,000
279 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 日本 18,294.8 688.7 68,505.1 13,475.3 15,980
280 SARA LEE 美國 18,291.0 1,221.0 15,084.0 2,052.0 145,800
281 3M 美國 18,232.0 2,403.0 17,600.0 7,885.0 67,072
282 CENDANT 美國 18,192.0 1,172.0 39,037.0 10,186.0 87,400
283 GROUPAMA 法國 18,155.8 175.4 84,907.7 5,092.0 28,900
284 RAYTHEON 美國 18,109.0 365.0 23,668.0 9,162.0 78,000
285 UNICREDITO ITALIANO 意大利 18,092.2 2,218.9 300,519.0 16,413.1 69,062
286 COMPASS GROUP 英國 18,072.0 294.6 14,311.3 4,284.8 412,574
287 LUFTHANSA GROUP 德國 18,059.6 -1,113.7 21,104.6 3,346.3 93,246
288 MICHELIN 法國 18,047.6 359.4 20,391.8 5,458.2 127,210
289 AETNA 美國 17,976.4 933.8 40,950.2 7,924.0 27,600
290 JAPAN TOBACCO 日本 17,881.4 -67.3 29,115.8 14,494.4 39,243
291 BANCA INTESA 意大利 17,789.1 1,374.0 328,214.0 16,223.2 60,040
292 IDEMITSU KOSAN 日本 17,669.6 33.1 21,856.9 2,982.2 8,242
293 VISTEON 美國 17,660.0 -1,213.0 10,964.0 1,858.0 72,000
294 DAIEI 日本 17,518.3 159.5 20,691.6 810.2 22,730
295 NEWS CORP. 澳大利亞 17,493.9 1,057.4 45,434.5 21,678.1 37,000
296 AMR 美國 17,440.0 -1,228.0 29,330.0 46.0 96,400
297 JAPAN POST 日本 17,430.8 233.1 22,207.6 -5.3 121,489
298 TECH DATA 美國 17,406.3 104.1 4,167.9 1,658.5 8,400
299 COCA-COLA ENTERPRISES 美國 17,330.0 676.0 25,700.0 1,365.0 74,000
300 COMMERZBANK 德國 17,316.0 -2,522.7 481,304.6 11,466.8 32,377
301 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 美國 17,287.0 1,699.0 312,061.0 13,174.0 16,188
302 KARSTADTQUELLE 德國 17,282.5 121.7 11,595.0 2,067.8 100,956
303 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 17,203.9 2,082.1 305,781.0 13,941.1 60,812
304 OLD MUTUAL 英國 17,145.4 446.3 103,513.1 5,125.2 44,689
305 MCDONALD’S 美國 17,140.5 1,471.4 25,525.1 11,981.9 418,000
306 JAPAN AIRLINES SYSTEM 日本 17,101.8 -784.5 20,314.4 1,530.9 54,053
307 NORTHWESTERN MUTUAL 美國 17,059.7 692.3 113,822.1 7,546.8 4,427
308 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 17,045.0 305.8 19,239.6 3,816.6 33,496
309 MAN GROUP 美國 17,000.2 256.9 12,556.5 3,430.8 64,158
310 BOMBARDIER 加拿大 16,996.2 -64.5 19,218.9 2,442.9 63,865
311 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 美國 16,914.0 851.0 64,422.0 7,381.0 37,850
312 PUBLIX SUPER MARKETS 美國 16,848.3 660.9 5,150.7 3,169.3 90,500
313 NATIONWIDE 美國 16.,803.0 653.4 147,674.2 10,833.7 33,249
